ThredUp Inc.
TDUP | NASDAQ
$2.41
-$0.07 (-2.82%)
At close: Sep 21, 2026, 4:00 PM ET
$2.44
+$0.03 (+1.11%)
Pre-market:
Sep 22, 2026, 8:22 AM ET
Fiscal Quarter Period Ending | Q2 2026 Jun 29, 2026 | Q1 2026 Mar 30, 2026 | Q4 2025 Dec 30, 2025 | Q3 2025 Sep 29, 2025 | Q2 2025 Jun 29, 2025 | Q1 2025 Mar 30, 2025 | Q4 2024 Dec 30, 2024 | Q3 2024 Sep 29, 2024 | Q2 2024 Jun 29, 2024 | Q1 2024 Mar 30, 2024 | Q4 2023 Dec 30, 2023 | Q3 2023 Sep 29, 2023 | Q2 2023 Jun 29, 2023 | Q1 2023 Mar 30, 2023 | Q4 2022 Dec 30, 2022 | Q3 2022 Sep 29, 2022 | Q2 2022 Jun 29, 2022 | Q1 2022 Mar 30, 2022 | Q4 2021 Dec 30, 2021 | Q3 2021 Sep 29, 2021 | Q2 2021 Jun 29, 2021 | Q1 2021 Mar 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 90.77M | 81.67M | 79.7M | 82.16M | 77.66M | 71.29M | 27.67M | 73.02M | 66.72M | 64.53M | 81.39M | 82.05M | 82.66M | 75.92M | 71.32M | 67.95M | 76.42M | 72.7M | 72.88M | 63.27M | 59.96M | 55.68M |
Cost of Revenue | 18.24M | 17.01M | 13.13M | 16.95M | 15.92M | 14.92M | -16.03M | 21.04M | 14.16M | 12.82M | 31.04M | 25.42M | 26.93M | 24.83M | 26.35M | 23.45M | 23.77M | 22.47M | 24.69M | 17.18M | 15.83M | 15.96M |
Gross Profit | 72.52M | 64.66M | 66.57M | 65.21M | 61.74M | 56.37M | 43.7M | 51.98M | 52.56M | 51.71M | 50.35M | 56.63M | 55.73M | 51.09M | 44.97M | 44.5M | 52.65M | 50.23M | 48.19M | 46.09M | 44.13M | 39.72M |
Operating Income | -6.11M | -6.59M | -5.15M | -4.39M | -5.25M | -5.43M | 15.25M | -24.87M | -9.61M | -12.4M | -14.75M | -18.19M | -18.71M | -20.18M | -16.39M | -24.19M | -28.33M | -20.58M | -18.33M | -15.5M | -13.89M | -14.68M |
Interest Income | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pretax Income | -5.91M | -6.45M | -5.57M | -4.28M | -5.15M | -5.16M | 15.29M | -24.77M | -9.39M | -12.18M | -14.62M | -18.08M | -18.75M | -19.78M | -19.5M | -23.67M | -28.39M | -20.7M | -17.89M | -14.7M | -14.37M | -16.14M |
Net Income | -5.94M | -6.47M | -5.58M | -4.25M | -5.18M | -5.22M | -21.71M | -24.77M | -13.95M | -16.55M | -14.61M | -18.08M | -18.76M | -19.79M | -19.5M | -23.68M | -28.4M | -20.71M | -17.91M | -14.72M | -14.38M | -16.17M |
Selling & General & Admin | 15.76M | 30.17M | 28.45M | 31.06M | 29.46M | 26.68M | 13.21M | 29.84M | 27.19M | 26.98M | 26.86M | 34.46M | 34.67M | 32.93M | 27.54M | 29.98M | 80.43M | 70.34M | 65.9M | 29.51M | 57.79M | 54.34M |
Research & Development | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Expenses | 62.88M | 41.08M | 43.27M | 38.55M | 37.53M | 35.13M | 15.23M | 47M | 34.98M | 37.13M | 38.24M | 40.36M | 39.77M | 38.35M | 33.82M | 38.7M | 547K | 461K | 618K | 32.08M | 232K | 58K |
Operating Expenses | 78.64M | 71.25M | 71.72M | 69.6M | 66.98M | 61.81M | 28.45M | 76.85M | 62.16M | 64.11M | 65.1M | 74.82M | 74.44M | 71.28M | 61.36M | 68.69M | 80.98M | 70.8M | 66.51M | 61.59M | 58.02M | 54.4M |
Interest Expense | 299K | 384K | 432K | 477K | 496K | 514K | 567K | 629K | 652K | 677K | 709K | 732K | 721K | 77K | 41K | 103K | 238K | 423K | 524K | 619K | 573K | 559K |
Selling & Marketing Expenses | n/a | 14.94M | 13.45M | 16.19M | 16.21M | 13.14M | 3.87M | 15.3M | 13.26M | 10.85M | 11.35M | 19.41M | 18.64M | 16.87M | 13M | 14.75M | 16.17M | 16.98M | 15.28M | 16.94M | 14.23M | 15.45M |
Cost & Expenses | 96.88M | 88.26M | 84.85M | 86.55M | 82.9M | 76.73M | 12.41M | 97.89M | 76.32M | 76.93M | 96.14M | 100.24M | 101.37M | 96.11M | 87.71M | 92.14M | 104.75M | 93.27M | 91.2M | 78.77M | 73.85M | 70.36M |
Income Tax Expense | 27K | 24K | 5K | -34K | 31K | 57K | 8K | 4K | 6K | 11K | -5K | 3K | 12K | 9K | 4K | 9K | 9K | 13K | 23K | 17K | 13K | 27K |
Shares Outstanding (Basic) | 129.85M | 127.69M | 125.77M | 123.9M | 120.28M | 116.7M | 114.66M | 112.85M | 111M | 109.29M | 107.72M | 105.9M | 103.91M | 101.98M | 101.03M | 100.25M | 99.33M | 98.62M | 97.8M | 96.35M | 94.44M | 92.65M |
Shares Outstanding (Diluted) | 129.85M | 127.69M | 125.77M | 123.9M | 120.28M | 116.7M | 114.66M | 112.85M | 111M | 109.29M | 107.72M | 105.9M | 103.91M | 101.98M | 101.03M | 100.25M | 99.33M | 98.62M | 97.8M | 96.35M | 94.44M | 92.65M |
EPS (Basic) | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.19 | -0.22 | -0.13 | -0.15 | -0.14 | -0.17 | -0.18 | -0.19 | -0.19 | -0.24 | -0.29 | -0.21 | -0.18 | -0.15 | -0.15 | -0.17 |
EPS (Diluted) | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.19 | -0.22 | -0.13 | -0.15 | -0.14 | -0.17 | -0.18 | -0.19 | -0.19 | -0.24 | -0.29 | -0.21 | -0.18 | -0.15 | -0.15 | -0.17 |
EBITDA | 1.8M | -2.76M | -1.69M | -667K | -1.48M | -1.48M | 18.69M | -17.01M | -5.11M | -7.75M | -9.06M | -11.98M | -13.19M | -14.82M | -13.99M | -18.11M | -23.24M | -15.6M | -14.36M | -11.83M | -11.93M | -13.55M |
EBIT | -5.61M | -6.06M | -5.14M | -3.81M | -4.65M | -4.64M | 15.86M | -24.14M | -8.73M | -11.5M | -13.91M | -17.35M | -18.03M | -19.71M | -19.45M | -23.57M | -28.15M | -20.27M | -17.36M | -14.08M | -13.79M | -15.59M |
Depreciation & Amortization | 7.41M | 3.31M | 3.45M | 3.14M | 3.17M | 3.17M | 2.83M | 7.13M | 3.62M | 3.75M | 4.85M | 5.36M | 4.84M | 4.89M | 5.47M | 5.45M | 4.91M | 4.67M | 3.01M | 2.25M | 1.86M | 2.04M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove TDUP