Oaktree Specialty Lending Corporation
OCSL | NASDAQ
$12.46
+$0.05 (+0.40%)
At close: Sep 21, 2026, 4:00 PM ET
$12.46
$0 (0.00%)
After-hours:
Sep 21, 2026, 7:30 PM ET
TTM Period Ending | Q3 2026 Jun 29, 2026 | Q2 2026 Mar 30, 2026 | Q1 2026 Dec 30, 2025 | Q4 2025 Sep 29, 2025 | Q3 2025 Jun 29, 2025 | Q2 2025 Mar 30, 2025 | Q1 2025 Dec 30, 2024 | Q4 2024 Sep 29, 2024 | Q3 2024 Jun 29, 2024 | Q2 2024 Mar 30, 2024 | Q1 2024 Dec 30, 2023 | Q4 2023 Sep 29, 2023 | Q3 2023 Jun 29, 2023 | Q2 2023 Mar 30, 2023 | Q1 2023 Dec 30, 2022 | Q4 2022 Sep 29, 2022 | Q3 2022 Jun 29, 2022 | Q2 2022 Mar 30, 2022 | Q1 2022 Dec 30, 2021 | Q4 2021 Sep 29, 2021 | Q3 2021 Jun 29, 2021 | Q2 2021 Mar 30, 2021 | Q1 2021 Dec 30, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 34.24M | 54.93M | 32.29M | 33.92M | 46.26M | 9.02M | 54.61M | 57.91M | 66.94M | 102.51M | 114.69M | 117.33M | 84.59M | 10.07M | 2.99M | 29.22M | 52.58M | 137.45M | 211.12M | 237.26M | 271.32M | 344.51M | 90.93M |
Depreciation & Amortization | -39.34M | -39.34M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 160.65M |
Stock-Based Compensation | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -78.02M |
Other Working Capital | -13.44M | -15.41M | 110.49M | 85M | 29.78M | 40.74M | -63.72M | 1.61M | 46.54M | 61.46M | -14.34M | -65.17M | -53.32M | -58.85M | -27.61M | 8.96M | -13.21M | -2.86M | -28.12M | 17.13M | 11.06M | -22.55M | 85.35M |
Other Non-Cash Items | 214.67M | 100.53M | -23.2M | 130.41M | 230.88M | 165.98M | 183.96M | -111.01M | 22.27M | 121.47M | 239.13M | 218.83M | 48.09M | 105.06M | -44.16M | 64.58M | -219.04M | -312.54M | -381.49M | -488.98M | -283.14M | -440.75M | -321.41M |
Deferred Income Tax | -205K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -1.53M |
Change in Working Capital | -20.09M | -103.6M | 70.28M | 17.49M | -47.62M | 66.53M | -76.66M | 72.18M | 78.13M | 52M | -14.04M | -107.4M | -81.46M | -88.92M | -69.52M | -71.41M | -72.03M | -9.9M | -53.04M | 21.2M | 30.81M | -48.15M | 56.04M |
Operating Cash Flow | 189.27M | 12.52M | 79.37M | 181.82M | 229.51M | 241.53M | 161.91M | 19.08M | 167.34M | 275.99M | 339.79M | 228.76M | 51.22M | 26.22M | -110.69M | 22.4M | -238.5M | -184.99M | -223.41M | -230.52M | 18.99M | -144.38M | -93.33M |
Capital Expenditures | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cash Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Purchase of Investments | -1.47B | -867.83M | -1.06B | -958.74M | -995.13M | -1.15B | -1.12B | -1.28B | -1.17B | -1.11B | -840.61M | -742.14M | -678.01M | -565.65M | -715.97M | -701.19M | -1.74B | -1.79B | -1.84B | -1.83B | -865.09M | -889.48M | -970.9M |
Sales Maturities Of Investments | 1.48B | 924.95M | 874.06M | 1.04B | 1.23B | 1.19B | 1.22B | 1.09B | 1.11B | 1.19B | 1.02B | 911.98M | 659.98M | 540.36M | 567.56M | 693.75M | 1.35B | 1.4B | 1.44B | 1.38B | 778.02M | 726.8M | 652.35M |
Other Investing Acitivies | -39.87M | n/a | 111.23M | -39.42M | -146.13M | -37.53M | -97.69M | 195.2M | 55.57M | -75.71M | -180.16M | -169.83M | 18.03M | 25.29M | 148.41M | 7.44M | 393.92M | 394.57M | 393.67M | 455.99M | 87.06M | 162.68M | 318.55M |
Investing Cash Flow | -35.91M | 57.13M | -78.4M | 46.55M | 93.03M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Debt Repayment | -14M | 20M | 4.98M | -165.02M | -280.02M | -210.02M | -50M | n/a | -48.49M | -88.49M | -78.49M | 81.51M | 165M | 144.67M | 209.67M | 69.67M | 280.61M | 279.24M | 349.9M | 315.1M | 97.15M | 160.86M | 158.41M |
Common Stock Repurchased | -6.81M | -7.2M | -10.35M | -10.67M | -11.05M | -7.3M | -3.01M | -1.55M | n/a | -1.12M | -2.42M | -2.42M | -3.4M | -3.15M | -1.86M | -1.86M | -1.49M | -1.13M | -1.64M | -2.17M | -2.06M | -1.93M | -1.93M |
Dividend Paid | -199.31M | -135.5M | -138.52M | -148.2M | -157.82M | -167.88M | -173.63M | -176.81M | -174.06M | -172.02M | -170.26M | -180.05M | -169.31M | -157.42M | -144.82M | -115.25M | -110.6M | -104.14M | -92.04M | -79.85M | -68.61M | -58.68M | -55.17M |
Other Financial Acitivies | -86K | -4.89M | -8.38M | -8.42M | -8.42M | -4.56M | -1.11M | -1.16M | -4.49M | -10.95M | -10.92M | -10.83M | -7.5M | 227K | 119K | -215K | -1.26M | -9.02M | -8.94M | -8.89M | -7.84M | -1.5M | -5.17M |
Financial Cash Flow | -220.21M | -127.59M | -49.31M | -229.35M | -354.35M | -272.51M | -167.4M | -86.77M | -132.92M | -192.76M | -228.32M | -110.41M | -15.21M | -14.44M | 83.94M | -26.82M | 188.1M | 184.54M | 247.28M | 224.19M | 18.64M | 98.74M | 96.15M |
Net Cash Flow | -108.37M | -97.07M | -106.59M | 1.09M | -27.52M | -29.28M | -5.63M | -67M | 34.65M | 84.48M | 112.45M | 119.18M | 36.35M | 11.25M | -26.81M | -5.27M | -51.21M | -1.97M | 21.82M | -7.46M | 36.8M | -45.78M | 2.71M |
Free Cash Flow | 189.27M | 12.52M | 79.37M | 181.82M | 229.51M | 241.53M | 161.91M | 19.08M | 167.34M | 275.99M | 339.79M | 228.76M | 51.22M | 26.22M | -110.69M | 22.4M | -238.5M | -184.99M | -223.41M | -230.52M | 18.99M | -144.38M | -93.33M |
Adj. Free Cash Flow | 189.27M | 12.52M | 79.37M | 181.82M | 229.51M | 241.53M | 161.91M | 19.08M | 167.34M | 275.99M | 339.79M | 228.76M | 51.22M | 26.22M | -110.69M | 22.4M | -238.5M | -184.99M | -223.41M | -230.52M | 18.99M | -144.38M | -15.32M |
Maintenance CapEx | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Growth CapEx | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Owner Earnings | 189.27M | 12.52M | 79.37M | 181.82M | 229.51M | 241.53M | 161.91M | 19.08M | 167.34M | 275.99M | 339.79M | 228.76M | 51.22M | 26.22M | -110.69M | 22.4M | -238.5M | -184.99M | -223.41M | -230.52M | 18.99M | -144.38M | -93.33M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove OCSL