Oaktree Specialty Lending Corporation
OCSL | NASDAQ
$12.46
+$0.05 (+0.40%)
At close: Sep 21, 2026, 4:00 PM ET
$12.46
$0 (0.00%)
After-hours:
Sep 21, 2026, 7:30 PM ET
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Sep 29, 2025 | FY 2024 Sep 29, 2024 | FY 2023 Sep 29, 2023 | FY 2022 Sep 29, 2022 | FY 2021 Sep 29, 2021 | FY 2020 Sep 29, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 33.92M | 57.91M | 117.33M | 29.22M | 237.26M | 39.22M |
Depreciation & Amortization | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Stock-Based Compensation | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Working Capital | -8.06M | 1.08M | -64.79M | 5.64M | 27.46M | -59.91M |
Other Non-Cash Items | 90.98M | -110.43M | 218.83M | 64.58M | -488.98M | -132.3M |
Deferred Income Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Change in Working Capital | 17.49M | 71.6M | -107.4M | -71.41M | 21.2M | -59.8M |
Operating Cash Flow | 142.4M | 19.08M | 228.76M | 22.4M | -230.52M | -152.88M |
Capital Expenditures | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cash Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Purchase of Investments | -958.74M | -1.28B | -742.14M | -702.06M | -1.12B | -727.16M |
Sales Maturities Of Investments | 1.04B | 1.09B | 911.98M | 693.75M | 792.16M | 579.55M |
Other Investing Acitivies | n/a | 195.2M | -169.83M | 8.32M | 328.01M | 147.61M |
Investing Cash Flow | 85.98M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Debt Repayment | -165.02M | -1.04M | 81.51M | 70M | 315.1M | 236.21M |
Common Stock Repurchased | -10.67M | -1.55M | -2.42M | -1.86M | -2.17M | -1.88M |
Dividend Paid | -148.2M | -176.81M | -180.05M | -115.25M | -79.85M | -53.1M |
Other Financial Acitivies | -8.42M | -117K | -10.83M | -549K | -8.89M | -4.9M |
Financial Cash Flow | -229.35M | -86.77M | -110.41M | -26.82M | 224.19M | 176.33M |
Net Cash Flow | 1.09M | -67M | 119.18M | -5.27M | -7.46M | 23.69M |
Free Cash Flow | 142.4M | 19.08M | 228.76M | 22.4M | -230.52M | -152.88M |
Adj. Free Cash Flow | 142.4M | 19.08M | 228.76M | 22.4M | -230.52M | -152.88M |
Maintenance CapEx | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Growth CapEx | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Owner Earnings | 142.4M | 19.08M | 228.76M | 22.4M | -230.52M | -152.88M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove OCSL