
Tokyo Electron Limited
TOELY | OTC
$175.95
+$6.88 (+4.07%)
Sep 21, 2026, 4:00 PM ET · Market open
Fiscal Quarter Period Ending | Q1 2026 Jun 29, 2025 | Q4 2025 Mar 30, 2025 | Q3 2025 Dec 30, 2024 | Q2 2025 Sep 29, 2024 | Q1 2025 Jun 29, 2024 | Q4 2024 Mar 30, 2024 | Q3 2024 Dec 30, 2023 | Q2 2024 Sep 29, 2023 | Q1 2024 Jun 29, 2023 | Q4 2023 Mar 30, 2023 | Q3 2023 Dec 30, 2022 | Q2 2023 Sep 29, 2022 | Q1 2023 Jun 29, 2022 | Q4 2022 Mar 30, 2022 | Q3 2022 Dec 30, 2021 | Q2 2022 Sep 29, 2021 | Q1 2022 Jun 29, 2021 | Q4 2021 Mar 30, 2021 | Q3 2021 Dec 30, 2020 | Q2 2021 Sep 29, 2020 | Q1 2021 Jun 29, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 347.51B | 416.24B | 275.53B | 470.41B | 413.36B | 461.61B | 342.24B | 351.89B | 391.03B | 472.47B | 372.46B | 454.6B | 269.6B | 335.65B | 283.95B | 380.36B | 221.73B | 265.99B | 149.06B | 203.92B | 192.66B |
Short-Term Investments | 20B | 80B | 20B | 55.17B | 25.18B | 10.17B | 10.16B | 10.75B | 10B | 627M | 15B | 30.09B | 45B | 35.63B | 140B | 40.08B | 120.01B | 45.56B | 120B | 155B | 130B |
Long-Term Investments | 267.09B | 278.11B | 265.52B | 386.56B | 363.15B | 293.81B | 224.02B | 308.62B | 304.77B | 179.22B | 224.57B | 225.66B | 224B | 156.4B | 245.12B | 224.79B | 209.16B | 115.51B | 158.96B | 140.17B | 146.04B |
Other Long-Term Assets | 133.12B | -2M | 124.15B | n/a | 108.33B | 50.36B | 108.09B | 308.62B | 304.77B | 45.17B | 224.57B | 225.66B | 224B | 38.08B | 245.12B | 224.79B | 209.16B | 26.9B | 2M | 1M | 1M |
Receivables | 393.09B | 485.63B | 510.7B | 371.71B | 358.56B | 391.07B | 334.9B | 367.57B | 368.64B | 464.71B | 454.33B | 507.57B | 425.94B | 433.79B | 280.3B | 301.17B | 253.91B | 191.6B | 138.07B | 133.62B | 165.92B |
Inventory | 757.1B | 749.12B | 765.03B | 742.27B | 764.86B | 762.96B | 778.04B | 748.54B | 716.57B | 652.21B | 632.06B | 552.98B | 557.21B | 473.84B | 440.2B | 394.14B | 386.95B | 415.34B | 427.23B | 390.79B | 413.98B |
Other Current Assets | 75.53B | 69.77B | 75.26B | 70.65B | 75.69B | 73.88B | 72.18B | 73.99B | 65.22B | 150.95B | 120.66B | 94.63B | 62.23B | 129.8B | 98.65B | 67.72B | 40.13B | 97.2B | 73.28B | 51.75B | 37.73B |
Total Current Assets | 1.59T | 1.8T | 1.65T | 1.71T | 1.64T | 1.7T | 1.54T | 1.55T | 1.55T | 1.74T | 1.59T | 1.64T | 1.36T | 1.41T | 1.24T | 1.18T | 1.02T | 1.02T | 907.64B | 935.08B | 940.29B |
Property-Plant & Equipment | 480.33B | 441.71B | 431.48B | 389.22B | 354.11B | 337.37B | 317.73B | 300.49B | 293.67B | 259.09B | 246.19B | 246.18B | 238.34B | 223.08B | 215.44B | 206B | 200.42B | 196.97B | 188.63B | 187.98B | 181.21B |
Goodwill & Intangibles | 35.57B | 35.85B | 34.27B | 31.86B | 32.31B | 32.38B | 30.05B | 29.89B | 29.16B | 28.56B | 27.49B | 26.36B | 24.6B | 22.54B | 20.69B | 19.79B | 18.53B | 17.16B | 15.18B | 13.56B | 11.17B |
Total Long-Term Assets | 916.1B | 825.22B | 855.42B | 807.64B | 857.9B | 756.01B | 679.89B | 639B | 627.6B | 570.64B | 498.25B | 498.2B | 486.94B | 485.75B | 481.25B | 450.57B | 428.11B | 409.67B | 362.77B | 341.71B | 338.41B |
Total Assets | 2.51T | 2.63T | 2.5T | 2.52T | 2.5T | 2.46T | 2.22T | 2.19T | 2.18T | 2.31T | 2.09T | 2.14T | 1.85T | 1.89T | 1.72T | 1.63T | 1.45T | 1.43T | 1.27T | 1.28T | 1.28T |
Account Payables | 90.47B | 108.04B | 114.65B | 99.23B | 88.22B | 92.36B | 84.29B | 92.16B | 93.06B | 116.32B | 112.49B | 125.89B | 119.12B | 120.91B | 110.43B | 92.78B | 90.18B | 90.61B | 96.94B | 87.54B | 96.98B |
Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 289.91B | 312.63B | 310.49B | 299.18B | 289.17B | n/a | n/a | n/a | 107.19B | n/a | n/a | n/a | 49.27B | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Debt | n/a | n/a | n/a | n/a | 45.86B | 4.63B | n/a | n/a | 28.93B | 4.06B | n/a | n/a | n/a | 977M | n/a | n/a | n/a | 898M | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | 445.78B | 460.44B | 465.47B | 458.45B | 479.58B | 181.28B | 160.09B | 149.56B | 135.41B | 177.01B | 441.35B | 395.27B | 306.08B | 301.82B | 294.01B | 241.66B | 195.45B | 201.9B | 180.58B | 194.52B | 253.46B |
Total Current Liabilities | 536.25B | 677.93B | 609.58B | 633.14B | 613.66B | 611.9B | 557.01B | 577.17B | 556.57B | 629.89B | 576.99B | 562.8B | 449.92B | 468.58B | 428.78B | 370.58B | 303.06B | 327.66B | 295.88B | 310.37B | 364.3B |
Long-Term Debt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Liabilities | 100.34B | 92.85B | 94.22B | 86.34B | 108.82B | 84.38B | 82.79B | 84.29B | 83.42B | 82.17B | 81.38B | 83.08B | 82.15B | 78.83B | 78.42B | 77.57B | 75.77B | 73.14B | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Liabilities | 100.34B | 92.85B | 94.22B | 86.34B | 108.82B | 84.38B | 82.79B | 84.29B | 83.42B | 82.17B | 81.38B | 83.08B | 82.15B | 78.83B | 78.42B | 77.57B | 75.77B | 73.14B | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities | 636.58B | 770.78B | 703.81B | 719.48B | 722.48B | 696.28B | 639.79B | 661.47B | 640B | 712.07B | 658.36B | 645.88B | 532.06B | 547.41B | 507.2B | 448.15B | 378.83B | 400.8B | 295.88B | 310.37B | 364.3B |
Total Debt | n/a | n/a | n/a | n/a | 48.6B | 13.32B | 20.78B | 20.67B | 20.53B | 13.22B | 16.17B | 16.97B | 15.87B | 4.36B | 11.19B | 9.43B | 10B | 3.81B | n/a | n/a | n/a |
Book Value | 1.87T | 1.86T | 1.8T | 1.8T | 1.77T | 1.76T | 1.58T | 1.53T | 1.54T | 1.6T | 1.43T | 1.49T | 1.31T | 1.35T | 1.22T | 1.19T | 1.07T | 1.02T | 974.53B | 966.43B | 914.4B |
Book Value Per Share | 2.04K | 2.02K | 1.95K | 1.95K | 1.91K | 1.89K | 1.7K | 1.65K | 1.64K | 1.7K | 1.53K | 1.59K | 1.4K | 1.44K | 1.3K | 1.26K | 1.14K | 1.09K | 1.04K | 1.03K | 974.21 |
Common Stock | 54.96B | 54.96B | 54.96B | 54.96B | 54.96B | 54.96B | 54.96B | 54.96B | 54.96B | 54.96B | 54.96B | 54.96B | 54.96B | 54.96B | 54.96B | 54.96B | 54.96B | 54.96B | 54.96B | 54.96B | 54.96B |
Retained Earnings | 1.75T | 1.78T | 1.64T | 1.61T | 1.49T | 1.48T | 1.36T | 1.32T | 1.25T | 1.32T | 1.2T | 1.25T | 1.07T | 1.1T | 978.23B | 968.8B | 869.05B | 835.24B | 750.87B | 761.12B | 706.07B |
Comprehensive Income | 265.78B | n/a | 279.28B | 267.93B | 362.43B | 282.12B | 224.82B | 210.78B | 204.99B | 166.38B | 120.27B | 130.1B | 134.98B | 136.51B | 133.84B | 112.43B | 100.6B | 102.23B | 54.4B | 36.69B | 38.59B |
Shareholders Equity | 1.87T | 1.86T | 1.8T | 1.8T | 1.77T | 1.76T | 1.58T | 1.53T | 1.54T | 1.6T | 1.43T | 1.49T | 1.31T | 1.35T | 1.22T | 1.19T | 1.07T | 1.02T | 906.72B | 898.66B | 848.36B |
Total Investments | 287.09B | 358.11B | 285.52B | 441.73B | 388.32B | 304.75B | 234.18B | 10.75B | 10B | 179.85B | 15B | 30.09B | 45B | 192.03B | 140B | 40.08B | 120.01B | 161.07B | 278.96B | 295.17B | 276.04B |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove TOELY