HDFC Bank Limited
HDB | NYSE
$22.81
-$0.60 (-2.56%)
At close: Sep 23, 2026, 3:43 PM ET
$22.85
+$0.04 (+0.18%)
Pre-market:
Sep 24, 2026, 9:05 AM ET
Fiscal Year Period Ending | FY 2026 Mar 30, 2026 | FY 2025 Mar 30, 2025 | FY 2024 Mar 30, 2024 | FY 2023 Mar 30, 2023 | FY 2022 Mar 30, 2022 | FY 2021 Mar 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5.21T | 4.19T | 3.52T | 1.98T | 1.6T | 1.53T |
Cost of Revenue | 2.23T | 2T | 1.67T | 849.75B | 711.28B | 746.51B |
Gross Profit | 2.98T | 2.19T | 1.85T | 1.13T | 892.43B | 782.43B |
Operating Income | 1.07T | 861.55B | 705.46B | 662.38B | 519.16B | 439.83B |
Interest Income | 3.67T | 3.23T | 2.78T | 1.69T | 1.33T | 1.28T |
Pretax Income | 1.07T | 861.55B | 705.46B | 662.38B | 519.16B | 439.83B |
Net Income | 799.95B | 673.51B | 622.66B | 495.45B | 386B | 325.98B |
Selling & General & Admin | 395.68B | 1.12T | 951.76B | 400.22B | 320.22B | 292.98B |
Research & Development | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Expenses | 1.51T | 203.71B | 196.65B | 68.56B | 53.05B | 49.62B |
Operating Expenses | 1.91T | 1.33T | 1.15T | 468.78B | 373.27B | 342.6B |
Interest Expense | 1.95T | 1.82T | 1.53T | 775.54B | 584.3B | 592.28B |
Selling & Marketing Expenses | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cost & Expenses | 4.14T | 3.33T | 2.82T | 1.32T | 1.08T | 1.09T |
Income Tax Expense | 241.19B | 175.01B | 77.83B | 166.12B | 132.56B | 113.82B |
Shares Outstanding (Basic) | 1.71B | 5.11B | 4.74B | 3.73B | 3.71B | 3.68B |
Shares Outstanding (Diluted) | 1.71B | 5.11B | 4.74B | 3.73B | 3.71B | 3.68B |
EPS (Basic) | 468.57 | 138.60 | 135.63 | 123.96 | 103.17 | 86.40 |
EPS (Diluted) | 465.78 | 138.60 | 135.03 | 123.39 | 102.45 | 86.40 |
EBITDA | 1.12T | 924.57B | 757.81B | 685.87B | 535.98B | 453.69B |
EBIT | 1.07T | 861.55B | 705.46B | 662.38B | 519.16B | 439.83B |
Depreciation & Amortization | 44.14B | 63.02B | 52.35B | 23.49B | 16.82B | 13.86B |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove HDB