Gerdau S.A. logo

Gerdau S.A.

GGB | NYSE
Chart Builder DCF Calculator
$5.02
+$0.02 (+0.40%)
Sep 22, 2026, 4:00 PM ET · Market open
Employees
25,817
Change (1Y)
260
Growth (1Y)
+1.02%
Revenue / Employee
$2,318,125
Profits / Employee
$74,569
Market Cap
$9.92B

Employees History

Date Employees Change % Change
Dec 31, 2025 25,817 260 +1.02%
Dec 31, 2024 25,557 -1,814 -6.63%
Dec 31, 2023 27,371 -826 -2.93%
Dec 31, 2022 28,197 458 +1.65%
Dec 31, 2021 27,739 3,126 +12.70%
Dec 31, 2020 24,613 -174 -0.70%
Dec 31, 2019 24,787 245 +1.00%
Dec 31, 2018 24,542 -4,070 -14.22%
Dec 31, 2017 28,612 -1,402 -4.67%
Dec 31, 2016 30,014 -5,131 -14.60%
Dec 31, 2015 35,145 -4,916 -12.27%
Dec 31, 2014 40,061 -1,554 -3.73%
Dec 31, 2013 41,615 -254 -0.61%
Dec 31, 2012 41,869 -951 -2.22%
Dec 31, 2011 42,820 1,530 +3.71%
Dec 31, 2010 41,290 n/a n/a

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.