ThredUp Inc.
TDUP | NASDAQ
$2.41
-$0.07 (-2.82%)
At close: Sep 21, 2026, 4:00 PM ET
$2.44
+$0.03 (+1.11%)
Pre-market:
Sep 22, 2026, 8:22 AM ET
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Dec 30, 2025 | FY 2024 Dec 30, 2024 | FY 2023 Dec 30, 2023 | FY 2022 Dec 30, 2022 | FY 2021 Dec 30, 2021 | FY 2020 Dec 30, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -20.21M | -40M | -71.25M | -92.28M | -63.18M | -47.88M |
Depreciation & Amortization | 12.92M | 17.33M | 18.73M | 14.03M | 9.16M | 5.58M |
Stock-Based Compensation | 19M | 25.85M | 31.68M | 26.82M | 12.96M | 7.34M |
Other Working Capital | -8.49M | -10.32M | -9.75M | 2.61M | -2.3M | 2.78M |
Other Non-Cash Items | 4.88M | 515K | 7.21M | 12.07M | 6.33M | 4.6M |
Deferred Income Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Change in Working Capital | -5.94M | -2.79M | -8.97M | -12.74M | -284K | 11.26M |
Operating Cash Flow | 10.65M | 898K | -22.59M | -52.11M | -35.02M | -19.11M |
Capital Expenditures | -10.47M | -6.58M | -15.98M | -43.25M | -19.83M | -19.42M |
Cash Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a | -23.58M | n/a |
Purchase of Investments | -20.72M | -31.78M | -17.92M | -3.48M | -128.97M | n/a |
Sales Maturities Of Investments | 24.03M | 28.1M | 77.58M | 55.65M | 2.8M | n/a |
Other Investing Acitivies | n/a | -6.64M | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investing Cash Flow | -7.17M | -16.9M | 43.68M | 8.92M | -169.58M | -19.42M |
Debt Repayment | -4M | -4M | -4M | -5.94M | 625K | 17.16M |
Common Stock Repurchased | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Acitivies | -24.33M | -4.06M | -4.77M | 2.01M | 1.43M | 1.05M |
Financial Cash Flow | -397K | -4.39M | -3.6M | -3.94M | 228.96M | 18.22M |
Net Cash Flow | 3.09M | -19.26M | 17.42M | -47.79M | 24.3M | -20.31M |
Free Cash Flow | 180K | -5.69M | -38.58M | -95.36M | -54.85M | -38.53M |
Adj. Free Cash Flow | -18.82M | -31.53M | -70.26M | -122.17M | -67.81M | -45.87M |
Maintenance CapEx | n/a | -6.02M | -15.98M | -30.86M | -1.25M | -14.25M |
Growth CapEx | -10.47M | -568.17K | n/a | -12.39M | -18.58M | -5.17M |
Owner Earnings | 10.65M | -5.12M | -38.58M | -82.97M | -36.27M | -33.35M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove TDUP