
Sandoz Group AG
SDZNY | OTC
$84.91
+$1.51 (+1.81%)
At close: Sep 21, 2026, 3:54 PM ET
$84.91
$0 (0.00%)
After-hours:
Sep 21, 2026, 4:00 PM ET
TTM Period Ending | Q2 2025 Jun 29, 2025 | Q4 2024 Dec 30, 2024 | Q2 2024 Jun 29, 2024 | Q4 2023 Dec 30, 2023 |
|---|---|---|---|---|
Net Income | 163M | -1.36M | 1.86M | -132.89M |
Depreciation & Amortization | 438.12M | 444.26M | 397.27M | 181.67M |
Stock-Based Compensation | 80.62M | 79.47M | 107.54M | 69.81M |
Other Working Capital | -411.54M | -336.07M | 29.71M | -93.36M |
Other Non-Cash Items | 299.06M | 486.75M | 572.27M | 529.04M |
Deferred Income Tax | n/a | n/a | n/a | n/a |
Change in Working Capital | -23.45M | -351.83M | -617.68M | -414.65M |
Operating Cash Flow | 957.35M | 657.29M | 461.27M | 232.98M |
Capital Expenditures | -377.93M | -365.09M | -324.01M | -175.79M |
Cash Acquisitions | n/a | -167.09M | -167.09M | n/a |
Purchase of Investments | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sales Maturities Of Investments | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Investing Acitivies | -289.98M | -209.27M | -260.82M | -183.36M |
Investing Cash Flow | -667.91M | -741.45M | -751.92M | -359.14M |
Debt Repayment | 655.79M | 492.2M | -8.08M | n/a |
Common Stock Repurchased | -60.81K | -10.84M | -10.78M | n/a |
Dividend Paid | -251.01M | -194.23M | -193.14M | n/a |
Other Financial Acitivies | -84.47M | -44.66M | 893.08M | 908.37M |
Financial Cash Flow | 320.25M | 242.47M | 681.07M | 908.37M |
Net Cash Flow | 1.59B | 1.12B | 516.06M | -113.67M |
Free Cash Flow | 424.48M | 228.08M | 114.69M | 57.19M |
Adj. Free Cash Flow | 343.86M | 148.61M | 7.15M | -12.62M |
Maintenance CapEx | -587.48M | n/a | n/a | n/a |
Growth CapEx | -114.46M | n/a | n/a | n/a |
Owner Earnings | 653.62M | n/a | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove SDZNY