Riverview Bancorp Inc.
RVSB | NASDAQ
$5.96
+$0.02 (+0.34%)
Sep 22, 2026, 12:03 PM ET · Market open
Fiscal Year Period Ending | FY 2026 Mar 30, 2026 | FY 2025 Mar 30, 2025 | FY 2024 Mar 30, 2024 | FY 2023 Mar 30, 2023 | FY 2022 Mar 30, 2022 | FY 2021 Mar 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -4.34M | 4.9M | 3.8M | 18.07M | 21.82M | 10.47M |
Depreciation & Amortization | 3.4M | 3.33M | 2.76M | 2.69M | 3.52M | 3.21M |
Stock-Based Compensation | 431K | 384K | 34K | 390K | 319K | 396K |
Other Working Capital | 2.18M | 582K | 3.76M | -7.16M | -1.74M | 4.52M |
Other Non-Cash Items | 11.56M | -1.08M | 2.19M | -136K | -9.05M | 8.53M |
Deferred Income Tax | -1.58M | 261K | -165K | -144K | 1.01M | -1.43M |
Change in Working Capital | 2.57M | 472K | 4.14M | -7.3M | -1.15M | 2.99M |
Operating Cash Flow | 12.04M | 8.27M | 12.75M | 13.58M | 16.46M | 24.17M |
Capital Expenditures | -789K | -2.71M | -5.61M | -4.96M | -3.25M | -3.55M |
Cash Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Purchase of Investments | -25.49M | n/a | n/a | -81.8M | -224.56M | -160.24M |
Sales Maturities Of Investments | 173.35M | 53.67M | 82.47M | 33.65M | 46.78M | 48.07M |
Other Investing Acitivies | -27.35M | -37.63M | -13.3M | -23.13M | -40.63M | -34.53M |
Investing Cash Flow | 118.33M | 13.33M | 63.56M | -76.25M | -221.66M | -150.25M |
Debt Repayment | -60.38M | -11.97M | -35.51M | 123.7M | -46K | -40K |
Common Stock Repurchased | -2.72M | -2M | -577K | -6.71M | -1.94M | -1.45M |
Dividend Paid | -1.67M | -2.53M | -5.08M | -5.12M | -4.67M | -4.48M |
Other Financial Acitivies | 21.85M | 682K | -33.55M | -268.59M | 187.87M | 355.49M |
Financial Cash Flow | -42.92M | -15.82M | -74.71M | -156.71M | 181.21M | 349.52M |
Net Cash Flow | 87.45M | 5.77M | 1.6M | -219.38M | -23.98M | 223.44M |
Free Cash Flow | 11.25M | 5.56M | 7.14M | 8.61M | 13.21M | 20.62M |
Adj. Free Cash Flow | 10.82M | 5.17M | 7.11M | 8.22M | 12.89M | 20.22M |
Maintenance CapEx | -789K | -759.15K | -5.61M | -3.39M | -2.31M | -3.55M |
Growth CapEx | n/a | -1.95M | n/a | -1.58M | -945.3K | n/a |
Owner Earnings | 11.25M | 7.51M | 7.14M | 10.19M | 14.15M | 20.62M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove RVSB