KinderCare Learning Companies Inc.
KLC | NYSE
$2.29
+$0.05 (+2.23%)
At close: Sep 21, 2026, 4:00 PM ET
$2.29
$0 (0.00%)
After-hours:
Sep 21, 2026, 4:45 PM ET
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Jan 2, 2026 | FY 2024 Dec 27, 2024 | FY 2023 Dec 30, 2023 | FY 2022 Dec 30, 2022 | FY 2021 Dec 30, 2021 | FY 2020 Dec 30, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 133.21M | 62.34M | 156.15M | 105.21M | 177.25M | 53.24M |
Short-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Assets | 82.15M | 85.08M | 66.64M | 57.76M | 37.28M | 32.5M |
Receivables | 167.93M | 117.36M | 95.17M | 94.29M | 95.45M | 61.14M |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 10.46M | 10.19M | 5.02M | 3.89M | 1.54M | 1.94M |
Total Current Assets | 358.02M | 214.77M | 283.43M | 233.55M | 304.24M | 136.7M |
Property-Plant & Equipment | 1.92B | 1.8B | 1.75B | 1.82B | 1.7B | 1.67B |
Goodwill & Intangibles | 1.39B | 1.55B | 1.55B | 1.55B | 1.43B | 1.42B |
Total Long-Term Assets | 3.39B | 3.43B | 3.37B | 3.43B | 3.17B | 3.13B |
Total Assets | 3.75B | 3.65B | 3.65B | 3.66B | 3.47B | 3.27B |
Account Payables | 48.85M | 45.29M | 50.59M | 56.67M | 47.86M | 39.71M |
Deferred Revenue | 58.03M | 33.78M | 43.9M | 52.57M | 46.69M | 39.59M |
Short-Term Debt | 9.62M | 7.58M | 13.6M | 12.68M | 22.8M | 15.07M |
Other Current Liabilities | 191.63M | 137.92M | 150.62M | 109.52M | 108.12M | 90.14M |
Total Current Liabilities | 484.87M | 412.76M | 426.55M | 410.22M | 380.23M | 330.43M |
Long-Term Debt | 917.93M | 919.08M | 1.24B | 1.35B | 1.38B | 1.38B |
Other Long-Term Liabilities | 104.12M | 98.83M | 114.56M | 65.02M | 52.13M | 49.11M |
Total Long-Term Liabilities | 2.51B | 2.37B | 2.72B | 2.85B | 2.83B | 2.8B |
Total Liabilities | 2.99B | 2.78B | 3.15B | 3.26B | 3.21B | 3.13B |
Total Debt | 2.53B | 2.39B | 2.69B | 2.86B | 2.89B | 2.85B |
Book Value | 755.26M | 864.51M | 506.88M | 407.69M | 255.61M | 136.29M |
Book Value Per Share | 6.38 | 8.98 | 4.43 | 3.56 | 2.23 | 1.19 |
Common Stock | 1.18M | 1.18M | 904K | 76K | 454.23M | 430.06M |
Retained Earnings | -82.62M | 30.26M | 123.1M | 20.54M | -198.63M | -287.04M |
Comprehensive Income | -4.6M | 2.7M | -313K | -2.01M | n/a | -6.74M |
Shareholders Equity | 755.26M | 864.51M | 506.88M | 407.69M | 255.61M | 136.29M |
Total Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove KLC