JinkoSolar Holding Co. Ltd.
JKS | NYSE
$10.40
-$0.16 (-1.52%)
Sep 22, 2026, 2:30 PM ET · Market open
Fiscal Quarter Period Ending | Q2 2026 Jun 29, 2026 | Q1 2026 Mar 30, 2026 | Q4 2025 Dec 30, 2025 | Q3 2025 Sep 29, 2025 | Q2 2025 Jun 29, 2025 | Q1 2025 Mar 29, 2025 | Q4 2024 Dec 30, 2024 | Q3 2024 Sep 29, 2024 | Q2 2024 Jun 29, 2024 | Q1 2024 Mar 30, 2024 | Q4 2023 Dec 30, 2023 | Q3 2023 Sep 29, 2023 | Q2 2023 Jun 29, 2023 | Q1 2023 Mar 30, 2023 | Q4 2022 Dec 30, 2022 | Q3 2022 Sep 29, 2022 | Q2 2022 Jun 29, 2022 | Q1 2022 Mar 30, 2022 | Q4 2021 Dec 30, 2021 | Q3 2021 Sep 29, 2021 | Q2 2021 Jun 29, 2021 | Q1 2021 Mar 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 16.95B | 22.81B | 22.95B | 23.44B | 24.31B | 27.38B | 25.05B | 22.37B | 13.87B | 17.63B | 16.06B | 13.56B | 14.7B | 8.72B | 10.24B | 14.31B | 13.28B | 15.4B | 8.32B | 6.62B | 5.7B | 6.13B |
Short-Term Investments | 8.77B | n/a | 7.49B | n/a | 5.65B | n/a | 928.32M | n/a | n/a | n/a | 1.02B | 51.92M | 80.99M | 156.22M | 104.5M | 103.78M | 100.75M | n/a | 150M | 420M | 873.01M | 720M |
Long-Term Investments | 5.65B | 2.07B | 1.91B | 1.95B | 3.19B | 1.9B | 2.02B | 1.85B | 1.87B | 2.19B | 2.22B | 2.35B | 2.63B | 2.54B | 1.71B | 862.22M | 727.66M | 650.77M | 633.87M | 355.3M | 217.68M | 218.44M |
Other Long-Term Assets | 4.94B | 3.7B | 5.01B | 3.89B | 4.36B | 3.57B | 2.96B | 4.1B | 4.16B | 5.14B | 2.43B | 4.94B | 4.44B | 3.83B | 2B | 4.25B | 5.15B | 3.54B | 2.41B | 3.7B | 3.91B | 4.26B |
Receivables | 14.49B | 16.58B | 17.33B | 18.25B | 18.52B | 15.87B | 21.01B | 23.58B | 22.79B | 24.68B | 29.5B | 29.92B | 26.19B | 23.89B | 23.94B | 14.61B | 14.08B | 10.63B | 11.2B | 5.94B | 5.27B | 6.08B |
Inventory | 17.8B | 17.71B | 15.82B | 14.94B | 13.82B | 13.26B | 12.51B | 15.25B | 19.49B | 20.13B | 18.22B | 19.15B | 20.09B | 21.44B | 17.45B | 21.43B | 18.5B | 15.95B | 13.25B | 13.47B | 9.88B | 9.1B |
Other Current Assets | 5.74B | 14.32B | 5.26B | 11.91B | 6.07B | 8.91B | 5.82B | 10.1B | 12.68B | 15.2B | 12.63B | 14.14B | 16.03B | 11.93B | 13.26B | 15.46B | 19.24B | 17.15B | 10.68B | 10.89B | 10.85B | 10.62B |
Total Current Assets | 63.75B | 72.69B | 68.86B | 69.96B | 68.37B | 67.32B | 68.87B | 74.31B | 72.61B | 82.19B | 82.95B | 80.81B | 80.83B | 70.36B | 68.33B | 72.58B | 68.47B | 62.23B | 45.52B | 39.67B | 34.51B | 34.05B |
Property-Plant & Equipment | 39.39B | 39.91B | 40.29B | 40.01B | 42.38B | 44.29B | 46.09B | 46.2B | 46.18B | 44.08B | 44.55B | 36.74B | 34.83B | 34.55B | 34.41B | 31.18B | 27.25B | 24.45B | 22.9B | 19.14B | 17.65B | 15.21B |
Goodwill & Intangibles | 397.39M | 2.55B | 446.15M | 2.28B | 489.04M | 2.29B | 2.3B | 2.17B | 2.21B | 2.18B | 2.39B | 1.8B | 1.64B | 1.55B | 1.51B | 1.82B | 1.27B | 1.19B | 1.15B | 877.37M | 813.48M | 811.7M |
Total Long-Term Assets | 54.81B | 52.81B | 52.24B | 50.89B | 53.23B | 54.93B | 56.02B | 55.9B | 56.04B | 54.89B | 52.89B | 46.53B | 44.24B | 43.18B | 40.33B | 38.48B | 34.77B | 30.2B | 27.46B | 24.33B | 22.85B | 20.75B |
Total Assets | 118.56B | 125.5B | 121.1B | 120.84B | 121.59B | 122.25B | 124.88B | 130.22B | 128.65B | 137.08B | 135.83B | 127.35B | 125.07B | 113.53B | 108.66B | 111.06B | 103.24B | 92.43B | 72.98B | 64B | 57.36B | 54.8B |
Account Payables | 13.36B | 14.14B | 13.72B | 14.08B | 13.1B | 11.41B | 11.04B | 11.55B | 13.95B | 15.03B | 15.48B | 14.16B | 11.7B | 12.65B | 10.38B | 7.55B | 7.58B | 6.71B | 6.82B | 5B | 4.11B | 4.59B |
Deferred Revenue | 6.34B | 7.26B | 5.32B | 4.68B | 4.29B | 5.46B | 5.09B | 6.47B | 7.55B | 8.05B | 6.96B | 7.94B | 7.68B | 9.02B | 9.22B | 8.82B | 7.44B | 5.01B | 6.11B | 4.52B | 3.67B | 2.98B |
Short-Term Debt | 21.92B | 21.52B | 20.78B | 18.52B | 17.39B | 15.05B | 16.54B | 22.21B | 26.36B | 36.21B | 39.59B | 35.77B | 38.38B | 32.41B | 33.04B | 40.75B | 38.77B | 33.2B | 25.41B | 21.54B | 19.03B | 20.03B |
Other Current Liabilities | 12.52B | n/a | 12.43B | n/a | 15.03B | n/a | 20.79M | n/a | n/a | n/a | 1.15B | 1.52B | 1.64B | n/a | 3.83M | n/a | n/a | 563.97M | 555.89M | n/a | n/a | n/a |
Total Current Liabilities | 56.32B | 57.85B | 55.08B | 53.93B | 52.79B | 50.73B | 54.48B | 60.99B | 67.47B | 80.16B | 81.06B | 73.33B | 72.78B | 66.26B | 64.94B | 66.72B | 62.93B | 53.5B | 45.46B | 36.89B | 31.85B | 31.93B |
Long-Term Debt | 24.02B | 27.93B | 28.82B | 30.52B | 32.93B | 33.1B | 26.41B | 27.17B | 20.64B | 16.59B | 15.27B | 17.58B | 17.82B | 15.59B | 14.09B | 16.12B | 13.32B | 12.25B | 11B | 10.78B | 9.56B | 7.3B |
Other Long-Term Liabilities | 5.48B | 5.97B | 6.03B | 5.97B | 5.77B | 6.39B | 6.52B | 6.59B | 6.46B | 4.97B | 4.52B | 2.83B | 2.38B | 2.16B | 2.02B | 1.75B | 1.62B | 1.47B | 1.44B | 1.22B | 1.12B | 974.13M |
Total Long-Term Liabilities | 33.4B | 37.51B | 38.43B | 36.8B | 39.09B | 39.9B | 36.16B | 34.37B | 27.72B | 22.22B | 21.24B | 20.93B | 20.85B | 18.4B | 16.72B | 18.48B | 15.61B | 14.48B | 13.24B | 13.03B | 11.65B | 9.15B |
Total Liabilities | 89.72B | 95.35B | 93.51B | 90.73B | 91.88B | 90.63B | 90.64B | 95.36B | 95.19B | 102.38B | 102.3B | 94.26B | 93.62B | 84.65B | 81.66B | 85.21B | 78.53B | 67.98B | 58.7B | 49.92B | 43.5B | 41.07B |
Total Debt | 49.72B | 53.15B | 53.16B | 49.37B | 50.65B | 48.62B | 47.85B | 49.97B | 47.59B | 53.47B | 56.79B | 53.82B | 56.74B | 48.64B | 47.78B | 57.57B | 52.85B | 46.29B | 37.29B | 33.27B | 29.49B | 28.15B |
Book Value | 28.84B | 30.15B | 27.59B | 30.12B | 29.71B | 31.62B | 34.24B | 34.86B | 33.46B | 34.7B | 33.53B | 33.09B | 31.45B | 28.88B | 27B | 25.85B | 24.71B | 24.44B | 14.29B | 14.08B | 13.85B | 13.73B |
Book Value Per Share | 2.18K | 2.3K | 2.11K | 2.3K | 2.27K | 2.45K | 2.67K | 2.72K | 2.55K | 2.48K | 2.49K | 2.37K | 2.25K | 2.19K | 1.97K | 1.89K | 2K | 2.03K | 1.11K | 1.1K | 1.16K | 1.07K |
Common Stock | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 29K | n/a | n/a | n/a | 29K | 29K | 29K | 28K | 28K | 28K | 28K | 27K | 26K | 26K | 26K | 26K |
Retained Earnings | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.64B | n/a | n/a | n/a | 9.14B | 9.11B | 8.34B | 7.04B | 6.25B | 4.88B | 4.33B | 4.96B | 5.63B | 4.7B | 4.5B | 4.44B |
Comprehensive Income | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 225.14M | n/a | n/a | n/a | 359.58M | 390.77M | 408.57M | 169.61M | 217.56M | 874.2M | 730.39M | 552.9M | -154.38M | 661.24M | 633.47M | 675.03M |
Shareholders Equity | 14.61B | 15.88B | 15.74B | 17.1B | 17.1B | 18.4B | 19.9B | 20.12B | 20.62B | 20.95B | 20.16B | 20.03B | 19.35B | 17.6B | 16.34B | 15.53B | 14.62B | 14.75B | 11.05B | 10.93B | 10.7B | 10.68B |
Total Investments | 14.42B | 2.07B | 9.41B | 1.95B | 8.83B | 1.9B | 2.95B | 1.85B | 1.87B | 2.19B | 3.25B | 2.4B | 2.71B | 2.7B | 1.82B | 966M | 828.41M | 650.77M | 783.87M | 775.3M | 1.09B | 938.44M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove JKS