Utz Brands Inc.
UTZ | NYSE
$14.22
-$0.02 (-0.14%)
At close: Sep 21, 2026, 4:00 PM ET
$14.22
$0 (0.00%)
After-hours:
Sep 21, 2026, 5:59 PM ET
Fiscal Quarter Period Ending | Q2 2026 Jun 27, 2026 | Q1 2026 Mar 28, 2026 | Q4 2025 Dec 27, 2025 | Q3 2025 Sep 27, 2025 | Q2 2025 Jun 28, 2025 | Q1 2025 Mar 29, 2025 | Q4 2024 Dec 28, 2024 | Q3 2024 Sep 28, 2024 | Q2 2024 Jun 29, 2024 | Q1 2024 Mar 30, 2024 | Q4 2023 Dec 30, 2023 | Q3 2023 Sep 30, 2023 | Q2 2023 Jul 1, 2023 | Q1 2023 Apr 1, 2023 | Q4 2022 Dec 30, 2022 | Q3 2022 Oct 1, 2022 | Q2 2022 Jul 2, 2022 | Q1 2022 Apr 2, 2022 | Q4 2021 Dec 30, 2021 | Q3 2021 Oct 2, 2021 | Q2 2021 Jul 3, 2021 | Q1 2021 Apr 3, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 371.8M | 361.3M | 342.2M | 377.8M | 366.7M | 352.08M | 341.05M | 365.52M | 356.19M | 346.52M | 352.1M | 371.85M | 362.85M | 351.43M | 354.67M | 362.82M | 350.15M | 340.77M | 300.93M | 312.68M | 297.92M | 269.18M |
Cost of Revenue | 275.6M | 269.4M | 364.8M | 250.9M | 239.9M | 233.85M | 221.62M | 234.5M | 231.44M | 226.95M | 236.77M | 252.58M | 245.46M | 246.94M | 239.22M | 244.55M | 238.62M | 236.96M | 210.45M | 210.05M | 202.36M | 173.94M |
Gross Profit | 96.2M | 91.9M | -22.6M | 126.9M | 126.8M | 118.23M | 119.43M | 131.02M | 124.75M | 119.57M | 115.33M | 119.27M | 117.39M | 104.5M | 115.45M | 118.27M | 111.53M | 103.81M | 90.48M | 102.63M | 95.56M | 95.24M |
Operating Income | -5.5M | 6.5M | -80M | 3.3M | 6.4M | 5.68M | 7.24M | 19.48M | 22.53M | 9.66M | 10.18M | 5.28M | 2.66M | -2.1M | 7.53M | 15.01M | 5.29M | -22.49M | -5.98M | 2.88M | 4.37M | 9.3M |
Interest Income | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pretax Income | -16.2M | -1.8M | -5.8M | -6.8M | 6.9M | 5.05M | 15.46M | 932K | 24.14M | 28.94M | -19.02M | 6.12M | -9.28M | -17.09M | -8.4M | -110K | -320K | -29.13M | -10.35M | 32.18M | 16.6M | -22.35M |
Net Income | -10.1M | -1.7M | -2.5M | -14.7M | 10.5M | 7.5M | 2.31M | -2.2M | 19.85M | -3.99M | -27.68M | 15.99M | -4.12M | -9.13M | 14.89M | -888K | 3.18M | -17.57M | -7.75M | 33.25M | 17.58M | -22.53M |
Selling & General & Admin | 36.7M | 93.21M | -7.81M | 123.1M | 119.5M | 113.21M | 111.71M | 110.04M | 104.59M | 109.45M | 107.08M | 105.5M | 114.45M | 106.09M | 107.69M | 102.45M | 107.61M | 126.66M | 96.36M | 98.71M | 93.48M | 86.66M |
Research & Development | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Expenses | 65M | -7.81M | 65.21M | 500K | 900K | -660K | 480K | 1.5M | -2.37M | 470K | -1.93M | 8.49M | 279K | 508K | 228K | 823K | -1.38M | -367K | 101K | 1.04M | -2.29M | -719K |
Operating Expenses | 101.7M | 85.4M | 57.4M | 123.6M | 120.4M | 112.55M | 112.19M | 111.54M | 102.22M | 109.92M | 105.15M | 113.99M | 114.73M | 106.59M | 107.91M | 103.27M | 106.24M | 126.29M | 96.46M | 99.75M | 91.19M | 85.94M |
Interest Expense | 10.7M | 10.4M | 9.6M | 44.9M | 11.4M | 11.47M | 8.23M | 12.59M | 10.21M | 13.83M | 15.66M | 15.54M | 15.02M | 14.37M | 12.95M | 11.65M | 10.73M | 9.1M | 8.23M | 7.73M | 7.9M | 10.86M |
Selling & Marketing Expenses | n/a | 87.56M | -47.77M | 88.4M | 85.8M | 77.27M | 78.57M | 80.14M | 73.78M | 73.67M | 71.04M | 70.97M | 66.87M | 65.05M | 67.89M | 69.26M | 68.8M | 88.11M | 60.2M | 67.99M | 64.44M | 56.73M |
Cost & Expenses | 377.3M | 354.8M | 422.2M | 374.5M | 360.3M | 346.41M | 333.81M | 346.04M | 333.66M | 336.87M | 341.92M | 366.58M | 360.19M | 353.53M | 347.14M | 347.81M | 344.86M | 363.25M | 306.91M | 309.81M | 293.55M | 259.88M |
Income Tax Expense | -200K | 600K | -2.5M | 13.4M | -3.2M | -625K | 13.34M | 160K | -1.31M | 26.54M | 14.19M | -10.1M | -725K | -2.61M | -22.23M | -1.6M | -2.87M | 2.77M | 5.84M | 827K | 420K | 1M |
Shares Outstanding (Basic) | 88.51M | 88.35M | 87.51M | 86.27M | 85.72M | 85.72M | 82.1M | 82.45M | 81.46M | 81.39M | 81.14M | 81.14M | 81.06M | 80.98M | 80.82M | 80.81M | 80.17M | 78.57M | 76.79M | 76.71M | 76.5M | 75.93M |
Shares Outstanding (Diluted) | 88.51M | 88.35M | 87.51M | 87.8M | 87.54M | 87.54M | 86.69M | 82.45M | 84.95M | 81.39M | 81.14M | 83.44M | 81.06M | 80.98M | 83.36M | 80.81M | 81.51M | 78.57M | 77.57M | 80.91M | 81.73M | 75.93M |
EPS (Basic) | -0.11 | -0.02 | -0.03 | -0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | -0.03 | 0.24 | -0.05 | -0.34 | 0.20 | -0.05 | -0.11 | 0.18 | -0.01 | 0.04 | -0.22 | -0.10 | 0.43 | 0.22 | -0.30 |
EPS (Diluted) | -0.11 | -0.02 | -0.03 | -0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | -0.03 | 0.23 | -0.05 | -0.34 | 0.19 | -0.05 | -0.11 | 0.18 | -0.01 | 0.04 | -0.22 | -0.10 | 0.40 | 0.21 | -0.30 |
EBITDA | 17.4M | 31.1M | 25.8M | 23.9M | 39.26M | 34.92M | 40.89M | 30.74M | 51.18M | 59.31M | 15.54M | 40.73M | 25.61M | 17.37M | 24.09M | 32.98M | 32.51M | 1.76M | 15.46M | 60.32M | 43.34M | 5.05M |
EBIT | -5.5M | 8.6M | 3.8M | 3.5M | 18M | 16.17M | 23.34M | 13.23M | 33.6M | 41.01M | -3.84M | 21.02M | 5.3M | -2.72M | 3.64M | 11.19M | 10.06M | -20.36M | -5.97M | 39.57M | 24.2M | -14.35M |
Depreciation & Amortization | 22.9M | 22.5M | 22M | 20.4M | 21.26M | 18.75M | 17.55M | 17.51M | 17.58M | 18.3M | 19.37M | 19.71M | 20.31M | 20.09M | 20.46M | 21.78M | 22.44M | 22.12M | 21.43M | 20.74M | 19.15M | 19.41M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove UTZ