Pattern Group Inc. Series A Common Stock
PTRN | NASDAQ
$20.67
+$0.43 (+2.12%)
Sep 22, 2026, 9:30 AM ET · Market open
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Dec 30, 2025 | FY 2024 Dec 30, 2024 | FY 2023 Dec 30, 2023 | FY 2022 Dec 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|
Net Income | -156.61M | 67.86M | 41.26M | -2.98M |
Depreciation & Amortization | 16.8M | 14.81M | 12.1M | 9.59M |
Stock-Based Compensation | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Working Capital | -12.2M | 6.49M | -6.06M | 8.32M |
Other Non-Cash Items | 304.57M | 32K | -1.43M | 5.07M |
Deferred Income Tax | -18.79M | -1.28M | -74K | -4.17M |
Change in Working Capital | -46.56M | -11.07M | -10.39M | 6.72M |
Operating Cash Flow | 99.41M | 70.35M | 41.48M | 14.23M |
Capital Expenditures | -20.48M | -20.45M | -14.5M | -16.2M |
Cash Acquisitions | -19.29M | 12K | n/a | -14.32M |
Purchase of Investments | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sales Maturities Of Investments | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Investing Acitivies | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investing Cash Flow | -39.77M | -20.44M | -14.5M | -30.52M |
Debt Repayment | n/a | n/a | n/a | -34.95M |
Common Stock Repurchased | n/a | -2.9M | n/a | n/a |
Dividend Paid | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Acitivies | -81.32M | n/a | n/a | -1.67M |
Financial Cash Flow | 53.71M | -2.9M | n/a | -36.62M |
Net Cash Flow | 113.43M | 48.38M | 28.06M | -55.35M |
Free Cash Flow | 78.92M | 49.9M | 26.98M | -1.97M |
Adj. Free Cash Flow | 78.92M | 49.9M | 26.98M | -1.97M |
Maintenance CapEx | -1.92M | -9.49M | -7.64M | -9.59M |
Growth CapEx | -18.56M | -10.96M | -6.86M | -6.61M |
Owner Earnings | 97.48M | 60.86M | 33.84M | 4.64M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove PTRN