
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
IDCBY | OTC
$19.13
-$0.09 (-0.47%)
At close: Sep 23, 2026, 3:18 PM ET
$19.11
-$0.02 (-0.10%)
After-hours:
Sep 23, 2026, 4:00 PM ET
Fiscal Quarter Period Ending | Q2 2026 Jun 29, 2026 | Q1 2026 Mar 30, 2026 | Q4 2025 Dec 30, 2025 | Q3 2025 Sep 29, 2025 | Q2 2025 Jun 29, 2025 | Q1 2025 Mar 30, 2025 | Q4 2024 Dec 30, 2024 | Q3 2024 Sep 29, 2024 | Q2 2024 Jun 29, 2024 | Q1 2024 Mar 30, 2024 | Q4 2023 Dec 30, 2023 | Q3 2023 Sep 29, 2023 | Q2 2023 Jun 29, 2023 | Q1 2023 Mar 30, 2023 | Q4 2022 Dec 30, 2022 | Q3 2022 Sep 29, 2022 | Q2 2022 Jun 29, 2022 | Q1 2022 Mar 30, 2022 | Q4 2021 Dec 30, 2021 | Q3 2021 Sep 29, 2021 | Q2 2021 Jun 29, 2021 | Q1 2021 Mar 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 5.16T | 3.4T | 3.67T | 3.43T | 4.6T | 4.98T | 4.75T | 5.32T | 5.07T | 5.33T | 5.3T | 4.99T | 5.08T | 5.03T | 4.74T | 4.77T | 4.67T | 4.64T | 4.19T | 4.8T | 4.95T | 4.82T |
Short-Term Investments | 1.02T | n/a | 1.06T | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Investments | 31.38T | 51.51T | 47.69T | 16.47T | 28.62T | 28.08T | 26.9T | 26.7T | 26.38T | 25.94T | 24.72T | 11.7T | 11.43T | 11.18T | 22T | 10.39T | 10.36T | 9.71T | 19.62T | 9.14T | 9T | 8.91T |
Other Long-Term Assets | 19.11T | 474.03B | 381.19B | 32.51T | 18.67T | 18.09T | 16.75T | 15.95T | 15.25T | 15.94T | 14.26T | 12.1T | 11.89T | 11.57T | 12.45T | 10.79T | 10.8T | 10.09T | 10.96T | 9.51T | 9.41T | 9.26T |
Receivables | n/a | n/a | 210.04B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Current Assets | 6.18T | 3.4T | 4.94T | 3.43T | 4.6T | 4.98T | 4.75T | 5.32T | 5.07T | 5.33T | 5.3T | 4.99T | 5.08T | 5.03T | 4.74T | 4.77T | 4.67T | 4.64T | 4.19T | 4.8T | 4.95T | 4.82T |
Property-Plant & Equipment | 282.31B | 284.43B | 315B | 298.07B | 300.27B | 300.46B | 300.51B | 290.99B | 296.12B | 294.14B | 326.85B | 295.88B | 332.75B | 286.95B | 291.91B | 297.81B | 324.11B | 285.49B | 321.96B | 280.66B | 316.01B | 283.62B |
Goodwill & Intangibles | n/a | n/a | 43.61B | n/a | 33.03B | n/a | 33.13B | n/a | 23.3B | n/a | 23.41B | n/a | 24.07B | n/a | 23.73B | n/a | 23.76B | n/a | 23.76B | n/a | 24.26B | n/a |
Total Long-Term Assets | 50.89T | 52.37T | 48.53T | 49.38T | 47.72T | 46.57T | 44.07T | 43.04T | 42.05T | 42.27T | 39.4T | 24.2T | 23.78T | 23.14T | 34.87T | 21.58T | 21.6T | 20.17T | 30.98T | 19.01T | 18.83T | 18.51T |
Total Assets | 57.07T | 55.77T | 53.48T | 52.81T | 52.32T | 51.55T | 48.82T | 48.36T | 47.12T | 47.6T | 44.7T | 44.48T | 43.67T | 42.03T | 39.61T | 39.55T | 38.74T | 37.3T | 35.17T | 35.4T | 35.14T | 34.37T |
Account Payables | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Debt | n/a | 3.05T | 3.99T | n/a | 3.45T | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | 44.71T | n/a | n/a | 46.26T | 38.14T | 40.97T | 38.93T | 38.52T | 37.74T | 38.72T | -131.36B | -122.29B | -106.7B | -127.42B | -151.49B | -142.6B | -117.71B | -166.72B | -149.98B | -132.51B | -104.88B | -141.46B |
Total Current Liabilities | 44.8T | 3.05T | 3.99T | 46.26T | 41.59T | 40.97T | 38.93T | 38.52T | 37.74T | 38.72T | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Debt | 3.12T | 8.66T | 6.27T | 7.78T | 3.19T | 3.04T | 2.6T | 2.45T | 2.15T | 2.05T | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Liabilities | 4.79T | 39.98T | 39.2T | -5.42T | 3.4T | 3.47T | 3.3T | 3.47T | 3.37T | 2.95T | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Liabilities | 7.91T | 48.64T | 45.48T | 2.36T | 6.58T | 6.51T | 5.9T | 5.92T | 5.52T | 5T | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities | 52.71T | 51.69T | 49.48T | 48.85T | 48.18T | 47.49T | 44.83T | 44.44T | 43.25T | 43.72T | 40.92T | 40.81T | 40.07T | 38.43T | 36.09T | 36.12T | 35.41T | 33.94T | 31.9T | 32.23T | 32.09T | 31.37T |
Total Debt | 3.12T | 11.71T | 10.27T | 7.78T | 6.64T | 3.04T | 2.6T | 2.45T | 2.15T | 2.05T | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Book Value | 4.36T | 4.09T | 4T | 3.96T | 4.14T | 4.06T | 3.99T | 3.92T | 3.86T | 3.88T | 3.78T | 3.68T | 3.6T | 3.6T | 3.52T | 3.43T | 3.33T | 3.35T | 3.28T | 3.16T | 3.05T | 2.99T |
Book Value Per Share | 12.22 | 11.46 | 11.23 | 11.12 | 11.31 | 11.10 | 13.09 | 9.95 | 10.84 | 10.67 | 10.39 | 10.12 | 9.90 | 9.91 | 9.68 | 8.73 | 9.17 | 9.23 | 9.01 | 8.24 | 8.39 | 8.24 |
Common Stock | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B | 356.41B |
Retained Earnings | 2.29T | 2.27T | 2.18T | 2.22T | 2.12T | 2.1T | 2.01T | 2.06T | 1.97T | 2T | 1.91T | 1.92T | 1.83T | 1.86T | 1.77T | 1.76T | 1.68T | 1.71T | 1.62T | 1.66T | 1.58T | 1.6T |
Comprehensive Income | n/a | 1.32T | 1.17T | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Shareholders Equity | 4.33T | 4.06T | 3.97T | 3.94T | 4.11T | 4.04T | 3.97T | 3.9T | 3.84T | 3.86T | 3.76T | 3.66T | 3.58T | 3.58T | 3.5T | 3.41T | 3.31T | 3.34T | 3.26T | 3.15T | 3.03T | 2.98T |
Total Investments | 32.4T | 51.51T | 48.75T | 16.47T | 28.62T | 28.08T | 26.9T | 26.7T | 26.38T | 25.94T | 24.72T | 11.7T | 11.43T | 11.18T | 22T | 10.39T | 10.36T | 9.71T | 19.62T | 9.14T | 9T | 8.91T |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove IDCBY