Sprinklr Inc.
CXM | NYSE
$5.39
+$0.06 (+1.13%)
At close: Sep 21, 2026, 4:00 PM ET
$5.39
$0 (0.00%)
After-hours:
Sep 21, 2026, 5:26 PM ET
TTM Period Ending | Q2 2027 Jul 30, 2026 | Q1 2027 Apr 29, 2026 | Q4 2026 Jan 30, 2026 | Q3 2026 Oct 30, 2025 | Q2 2026 Jul 30, 2025 | Q1 2026 Apr 29, 2025 | Q4 2025 Jan 30, 2025 | Q3 2025 Oct 30, 2024 | Q2 2025 Jul 30, 2024 | Q1 2025 Apr 29, 2024 | Q4 2024 Jan 30, 2024 | Q3 2024 Oct 30, 2023 | Q2 2024 Jul 30, 2023 | Q1 2024 Apr 29, 2023 | Q4 2023 Jan 30, 2023 | Q3 2023 Oct 30, 2022 | Q2 2023 Jul 30, 2022 | Q1 2023 Apr 29, 2022 | Q4 2022 Jan 30, 2022 | Q3 2022 Oct 30, 2021 | Q2 2022 Jul 30, 2021 | Q1 2022 Apr 29, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 231.42M | 163.33M | 162.97M | 189.59M | 125.37M | 126.42M | 145.27M | 93.24M | 119.12M | 128.15M | 165.52M | 172.46M | 147.68M | 186.24M | 188.39M | 156.03M | 154.21M | 131.82M | 321.43M | 522.39M | 433.99M | 84.19M |
Short-Term Investments | 221.49M | 279.48M | 339.54M | 290.75M | 348.63M | 443.81M | 338.19M | 383.4M | 349.33M | 483.26M | 498.53M | 483.97M | 480.73M | 418.19M | 390.24M | 388.09M | 386.65M | 399.04M | 210.98M | 19.11M | 114.81M | 191.05M |
Long-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.54M | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.83M | 6.91M | 6.91M | 4.98M | 4.6M | 69.4M | 48.7M | 43.8M | 41.8M | 42.3M | 29.2M | 25.3M | 24.8M |
Other Long-Term Assets | 125.9M | 127.33M | 119.99M | 114.25M | 104.63M | 111.8M | 203.93M | 110M | 110.38M | 140.49M | 144.33M | 92M | 86.79M | 81.62M | 73.5M | 54.72M | 49.51M | 46.83M | 49.38M | 38.61M | 44.01M | 51.47M |
Receivables | 172.56M | 204.89M | 278.08M | 150.19M | 202.47M | 207.69M | 289.98M | 180.14M | 192.66M | 195.19M | 275.62M | 161.42M | 184.52M | 187.81M | 209.82M | 136.66M | 146.83M | 139.73M | 166.84M | 106.21M | 106.5M | 92.96M |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 21.89M | n/a | n/a | n/a | 26.06M | n/a | n/a | n/a | 42.06M | n/a | 59.56M |
Other Current Assets | 114.74M | 86.94M | 107.39M | 105.11M | 90.71M | 44.81M | 59.49M | 78.92M | 62.31M | 46.26M | 50.53M | 49.07M | 46.32M | 60.46M | 60.25M | 57.08M | 56.58M | 12.73M | 57.38M | 54.8M | 42.16M | 40.55M |
Total Current Assets | 740.2M | 745.3M | 887.98M | 735.64M | 767.18M | 862.17M | 854.1M | 729.78M | 741.61M | 844.34M | 958.49M | 887.32M | 877.89M | 851.45M | 862.53M | 757.6M | 778.64M | 772.38M | 805.26M | 741.88M | 747.86M | 464.48M |
Property-Plant & Equipment | 69.38M | 74.75M | 76.55M | 77.87M | 75.92M | 77.67M | 76.22M | 80.61M | 81.85M | 81.36M | 63.23M | 58.17M | 57.72M | 40.66M | 38.61M | 34.19M | 32.55M | 30.26M | 14.71M | 13.44M | 12.32M | 9.74M |
Goodwill & Intangibles | 56.15M | 50.19M | 50.14M | 50.18M | 50.16M | 50.14M | 49.96M | 49.91M | 49.96M | 50.09M | 70.29M | 50.22M | 50.25M | 50.29M | 65.75M | 50.49M | 50.58M | 50.7M | 59.11M | 50.78M | 47.29M | 47.35M |
Total Long-Term Assets | 311.58M | 316.55M | 317.08M | 318.25M | 318.94M | 327.34M | 330.1M | 240.52M | 242.19M | 279.76M | 264.62M | 200.4M | 194.76M | 172.57M | 162.46M | 139.39M | 132.65M | 127.79M | 114.79M | 102.83M | 103.61M | 108.56M |
Total Assets | 1.05B | 1.06B | 1.21B | 1.05B | 1.09B | 1.19B | 1.18B | 970.3M | 983.8M | 1.12B | 1.22B | 1.09B | 1.07B | 1.02B | 1.02B | 897M | 911.28M | 900.17M | 920.05M | 844.71M | 851.48M | 573.04M |
Account Payables | 29.64M | 31.87M | 33.78M | 22.65M | 28.26M | 26.78M | 27.35M | 32.69M | 25.15M | 19.16M | 34.69M | 22.47M | 22.79M | 22.29M | 30.1M | 15.78M | 39.51M | 21.04M | 15.8M | 11.06M | 10.15M | 15.8M |
Deferred Revenue | 380.01M | 414.24M | 420.34M | 332.18M | 395.06M | 403.85M | 403.48M | 311.01M | 363.48M | 370.23M | 374.55M | 297.13M | 322.94M | 322.06M | 324.14M | 257.66M | 276.22M | 274.63M | 272.38M | 221.92M | 231.13M | 223.19M |
Short-Term Debt | 7.3M | n/a | 8.43M | 8.32M | n/a | n/a | n/a | 7.23M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | 59.05M | 46.35M | 73.35M | 80.92M | 28.39M | 19.1M | 79.29M | 21.76M | 32.64M | 51.56M | 51.37M | 45.89M | 46.77M | 59.28M | 41.46M | 56.8M | 48.56M | 61.12M | 58.54M | 47.67M | 38.44M | 33.24M |
Total Current Liabilities | 476M | 519.9M | 554.09M | 444.06M | 493.92M | 495.49M | 517.58M | 418.85M | 459.29M | 460.32M | 508.16M | 398.59M | 423.4M | 428.58M | 458.9M | 368.5M | 392.19M | 379.57M | 388.4M | 311.21M | 301.56M | 288.43M |
Long-Term Debt | 34.06M | n/a | 38.3M | 40.12M | n/a | n/a | n/a | 43.93M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 80.86M |
Other Long-Term Liabilities | 6.38M | 5.64M | 7.1M | -32.68M | 6.92M | 7.01M | 7M | 9.02M | 6.12M | 5.74M | 5.7M | 4.93M | 5.19M | 4.86M | 4.47M | 1.37M | 1.41M | 1.44M | 2.72M | 2.37M | 1.87M | 1.92M |
Total Long-Term Liabilities | 56.3M | 53.49M | 58.33M | 51.74M | 48.75M | 54.25M | 54.55M | 54.42M | 55.54M | 52.85M | 35.25M | 30.92M | 31.96M | 16.59M | 16.76M | 11.07M | 11.08M | 14.25M | 15.79M | 15.09M | 15.94M | 100.31M |
Total Liabilities | 532.3M | 573.39M | 612.42M | 495.8M | 542.68M | 549.74M | 572.14M | 473.28M | 514.83M | 513.18M | 543.41M | 429.51M | 455.37M | 445.17M | 475.66M | 379.57M | 403.27M | 393.82M | 404.2M | 326.3M | 317.49M | 388.74M |
Total Debt | 41.35M | 43.83M | 46.73M | 88.55M | 48.21M | 50.91M | 48.71M | 51.16M | 51.21M | 51.59M | 33.29M | 29.74M | 31.85M | 16.96M | 16.77M | 14.29M | 13.84M | 15.97M | n/a | n/a | n/a | 80.86M |
Book Value | 519.48M | 488.46M | 592.64M | 558.09M | 543.44M | 639.77M | 612.06M | 497.02M | 468.97M | 610.93M | 679.7M | 658.2M | 617.29M | 578.85M | 549.33M | 517.43M | 508.02M | 506.36M | 515.85M | 518.41M | 533.98M | 184.3M |
Book Value Per Share | 2.18 | 2.01 | 2.35 | 2.14 | 2.06 | 2.49 | 2.29 | 1.90 | 1.72 | 2.15 | 2.36 | 2.43 | 2.17 | 2.06 | 2.10 | 1.99 | 1.96 | 1.97 | 2.02 | 2.03 | 2.11 | 0.74 |
Common Stock | 7K | 7K | 7K | 7K | 7K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 9K | 9K | 9K | 9K | 8K | 8K | 8K | 8K | 4K |
Retained Earnings | -289.4M | -296.51M | -754.31M | -763.46M | -756.45M | -627.63M | -626.07M | -724.85M | -735.38M | -565.97M | -474.79M | -466.35M | -483.32M | -493.8M | -496.61M | -496.71M | -490.85M | -466.92M | -441.63M | -418.46M | -389.22M | -355.98M |
Comprehensive Income | -9.76M | -9.05M | -5.71M | -5.14M | -4.74M | -2.65M | -6.97M | -4.03M | -4.25M | -5.22M | -3.84M | -5.38M | -4.26M | -4.09M | -4.38M | -7.44M | -5.17M | -4M | -820K | -5K | -10K | 387K |
Shareholders Equity | 519.48M | 488.46M | 592.64M | 558.09M | 543.44M | 639.77M | 612.06M | 497.02M | 468.97M | 610.93M | 679.7M | 658.2M | 617.29M | 578.85M | 549.33M | 517.43M | 508.02M | 506.36M | 515.85M | 518.41M | 533.98M | 184.3M |
Total Investments | 221.49M | 279.48M | 339.54M | 290.75M | 356.17M | 443.81M | 338.19M | 383.4M | 349.33M | 491.09M | 505.44M | 490.88M | 485.71M | 422.79M | 390.24M | 388.09M | 386.65M | 440.84M | 210.98M | 48.31M | 114.81M | 191.05M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove CXM