Blue Bird Corporation
BLBD | NASDAQ
$59.27
+$0.63 (+1.07%)
Sep 22, 2026, 12:42 PM ET · Market open
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Sep 26, 2025 | FY 2024 Sep 29, 2024 | FY 2023 Sep 29, 2023 | FY 2022 Sep 29, 2022 | FY 2021 Sep 29, 2021 | FY 2020 Sep 29, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 127.72M | 105.55M | 23.81M | -45.76M | -289K | 12.19M |
Depreciation & Amortization | 15.59M | 14.82M | 15.98M | 14.05M | 13.45M | 14.4M |
Stock-Based Compensation | 14.79M | 8.61M | 4.17M | 3.69M | 5.94M | 4.14M |
Other Working Capital | -18.46M | 19.85M | 35.23M | -13.41M | -19.5M | -14.34M |
Other Non-Cash Items | -1.15M | -3.67M | -3.69M | 22.08M | 4.04M | 2.08M |
Deferred Income Tax | 2.94M | -1.67M | 8.07M | -11.07M | -925K | 29K |
Change in Working Capital | 16.33M | -12.52M | 71.59M | -7.43M | -76.45M | -29.38M |
Operating Cash Flow | 176.21M | 111.11M | 119.93M | -24.44M | -54.24M | 3.46M |
Capital Expenditures | -22.87M | -15.26M | -8.52M | -6.45M | -12.21M | -18.97M |
Cash Acquisitions | -1M | -552K | n/a | n/a | n/a | n/a |
Purchase of Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sales Maturities Of Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Investing Acitivies | n/a | n/a | n/a | n/a | 903K | 165K |
Investing Cash Flow | -23.87M | -15.82M | -8.52M | -6.45M | -11.31M | -18.8M |
Debt Repayment | -5.98M | -39.27M | -43.64M | -40.98M | 33.81M | -10.85M |
Common Stock Repurchased | -49.42M | -11.12M | -376K | -1.71M | -517K | n/a |
Dividend Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Acitivies | n/a | n/a | n/a | -2.95M | -537K | -263K |
Financial Cash Flow | -50.72M | -46.6M | -42.9M | 29.66M | 32.75M | -11.11M |
Net Cash Flow | 101.63M | 48.7M | 68.51M | -1.23M | -32.8M | -26.45M |
Free Cash Flow | 153.34M | 95.85M | 111.41M | -30.89M | -66.45M | -15.51M |
Adj. Free Cash Flow | 138.56M | 87.24M | 107.24M | -34.58M | -72.39M | -19.65M |
Maintenance CapEx | -9.64M | n/a | n/a | n/a | -12.21M | -18.97M |
Growth CapEx | -13.23M | -15.26M | -8.52M | -6.45M | n/a | n/a |
Owner Earnings | 166.57M | 111.11M | 119.93M | -24.44M | -66.45M | -15.51M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove BLBD