Astrana Health Inc.
ASTH | NASDAQ
$34.27
+$0.72 (+2.15%)
Sep 22, 2026, 1:41 PM ET · Market open
Fiscal Quarter Period Ending | Q2 2026 Jun 29, 2026 | Q1 2026 Mar 30, 2026 | Q4 2025 Dec 30, 2025 | Q3 2025 Sep 29, 2025 | Q2 2025 Jun 29, 2025 | Q1 2025 Mar 30, 2025 | Q4 2024 Dec 30, 2024 | Q3 2024 Sep 29, 2024 | Q2 2024 Jun 29, 2024 | Q1 2024 Mar 30, 2024 | Q4 2023 Dec 30, 2023 | Q3 2023 Sep 29, 2023 | Q2 2023 Jun 29, 2023 | Q1 2023 Mar 30, 2023 | Q4 2022 Dec 30, 2022 | Q3 2022 Sep 29, 2022 | Q2 2022 Jun 29, 2022 | Q1 2022 Mar 30, 2022 | Q4 2021 Dec 30, 2021 | Q3 2021 Sep 29, 2021 | Q2 2021 Jun 29, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 972.52M | 965.1M | 950.53M | 956.05M | 654.81M | 620.39M | 665.21M | 478.71M | 486.27M | 404.36M | 353.04M | 348.17M | 348.21M | 337.24M | 294.21M | 317M | 269.7M | 263.26M | 195.1M | 227.12M | 175.64M |
Cost of Revenue | 868.5M | 874.84M | 871.88M | 874.45M | 576.84M | 549.06M | 602.19M | 405.22M | 420.25M | 335.5M | 314.06M | 275.38M | 292.88M | 289.4M | 253.12M | 240.77M | 230.07M | 220.73M | 171.84M | 147.47M | 136.21M |
Gross Profit | 104.02M | 90.27M | 78.64M | 81.6M | 77.97M | 71.33M | 63.02M | 73.49M | 66.02M | 68.86M | 38.98M | 72.8M | 55.33M | 47.85M | 41.09M | 76.23M | 39.63M | 42.53M | 23.26M | 79.64M | 39.42M |
Operating Income | 34.32M | 28.53M | 18.4M | 19.21M | 20.34M | 20.58M | 720K | 28.43M | 30.07M | 30.14M | -3.87M | 39.08M | 27.03M | 22.37M | 12.58M | 50.09M | 15.38M | 26.21M | 2.25M | 53.16M | 20.99M |
Interest Income | 5.91M | 3.82M | 3.99M | 3.52M | 2.34M | 2.31M | 3.22M | 3.78M | 3.51M | 4M | 4.59M | 3.28M | 3.33M | 3.01M | 1.29M | 223K | 421K | 46K | 240K | 420K | 563K |
Pretax Income | 27.21M | 19.71M | 7.51M | 5.67M | 16.83M | 9.6M | -1.9M | 26.81M | 31.9M | 24M | 924K | 38.02M | 31.49M | 19.41M | 10.46M | 41.26M | 16.63M | 18.27M | -22.43M | -5.51M | 84.45M |
Net Income | 19.74M | 14.44M | 6M | 373K | 9.42M | 6.69M | -6.95M | 16.09M | 19.17M | 14.84M | 12.36M | 22.06M | 13.17M | 13.13M | -2.6M | 23.19M | 11.95M | 13.76M | 13.77M | 34.28M | 12.66M |
Selling & General & Admin | 54.15M | 61.74M | 9.52M | 113.11M | 50.73M | 43.9M | 41.63M | 37.8M | 35.95M | 38.72M | 37.95M | 29.41M | 24.06M | 21.18M | 24.45M | 21.39M | 19.89M | 11.94M | 16.6M | 21.81M | 14.2M |
Research & Development | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Expenses | 15.55M | n/a | 50.73M | -50.73M | 6.9M | 6.85M | 20.66M | 7.26M | n/a | n/a | 4.9M | 4.31M | 4.25M | 4.29M | 4.06M | 4.75M | 4.35M | 4.37M | 4.41M | 4.67M | 4.24M |
Operating Expenses | 69.7M | 61.74M | 60.25M | 62.39M | 57.63M | 50.75M | 62.3M | 45.07M | 35.95M | 38.72M | 42.85M | 33.72M | 28.3M | 25.47M | 28.51M | 26.14M | 24.25M | 16.32M | 21.01M | 26.48M | 18.44M |
Interest Expense | 16M | 16.1M | 17.52M | 17.72M | 7.38M | 7.31M | 8.07M | 8.86M | 8.59M | 7.59M | 5.42M | 3.78M | 3.63M | 3.27M | 2.57M | 2.42M | 1.85M | 1.07M | 1.05M | 967K | 1.85M |
Selling & Marketing Expenses | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cost & Expenses | 938.2M | 936.57M | 932.13M | 936.84M | 634.47M | 599.81M | 664.49M | 450.29M | 456.2M | 374.22M | 356.91M | 309.09M | 321.18M | 314.87M | 281.63M | 266.91M | 254.32M | 237.05M | 192.85M | 173.96M | 154.65M |
Income Tax Expense | 8.76M | 6.58M | 944K | 4.59M | 6.61M | 3.38M | 5.88M | 7.83M | 10.03M | 7.14M | 1.02M | 10.04M | 14.01M | 6.92M | 9.98M | 17.37M | 5.35M | 6.82M | -3.12M | -120K | 24.92M |
Shares Outstanding (Basic) | 49.12M | 48.85M | 49.23M | 49.19M | 49.19M | 48.47M | 47.93M | 47.69M | 47.62M | 47.85M | 47.52M | 46.55M | 46.48M | 46.56M | 46.58M | 44.95M | 44.86M | 44.68M | 44.42M | 44.3M | 44.17M |
Shares Outstanding (Diluted) | 49.78M | 49.05M | 49.53M | 49.47M | 49.47M | 48.85M | 47.93M | 48.22M | 47.98M | 47.85M | 47.52M | 46.92M | 46.78M | 46.95M | 46.58M | 46.15M | 46.02M | 45.99M | 45.9M | 46.27M | 45.83M |
EPS (Basic) | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.01 | 0.19 | 0.14 | -0.14 | 0.34 | 0.40 | 0.31 | 0.26 | 0.47 | 0.28 | 0.28 | -0.06 | 0.58 | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.77 | 0.29 |
EPS (Diluted) | 0.40 | 0.29 | 0.12 | 0.01 | 0.19 | 0.14 | -0.14 | 0.33 | 0.40 | 0.31 | 0.26 | 0.47 | 0.28 | 0.28 | -0.06 | 0.56 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.74 | 0.28 |
EBITDA | 43.21M | 51.29M | 41.43M | 38.98M | 31.11M | 23.76M | 14.3M | 42.93M | 47.93M | 36.69M | 11.25M | 46.1M | 39.37M | 26.97M | 17.09M | 48.44M | 22.83M | 23.72M | -16.97M | 133K | 90.54M |
EBIT | 43.21M | 35.81M | 25.03M | 23.39M | 24.21M | 16.91M | 6.17M | 35.67M | 40.48M | 31.59M | 6.35M | 41.79M | 35.12M | 22.68M | 13.03M | 43.69M | 18.48M | 19.34M | -21.38M | -4.54M | 86.3M |
Depreciation & Amortization | n/a | 15.48M | 16.4M | 15.6M | 6.9M | 6.85M | 8.13M | 7.26M | 7.44M | 5.1M | 4.9M | 4.31M | 4.25M | 4.29M | 4.06M | 4.76M | 4.35M | 4.37M | 4.41M | 4.67M | 4.24M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove ASTH