Arrow Electronics Inc. logo

Arrow Electronics Inc.

ARW | NYSE
Chart Builder DCF Calculator
$220.97
+$1.87 (+0.85%)
Sep 22, 2026, 11:52 AM ET · Market open
Employees
22,230
Change (1Y)
710
Growth (1Y)
+3.30%
Revenue / Employee
$1,616,048
Profits / Employee
$36,510
Market Cap
$11.3B

Employees History

Date Employees Change % Change
Dec 31, 2025 22,230 710 +3.30%
Dec 31, 2024 21,520 -580 -2.62%
Dec 31, 2023 22,100 -200 -0.90%
Dec 31, 2022 22,300 1,600 +7.73%
Dec 31, 2021 20,700 1,100 +5.61%
Dec 31, 2020 19,600 300 +1.55%
Dec 31, 2019 19,300 -800 -3.98%
Dec 31, 2018 20,100 1,300 +6.91%
Dec 31, 2017 18,800 100 +0.53%
Dec 31, 2016 18,700 200 +1.08%
Dec 31, 2015 18,500 1,500 +8.82%
Dec 31, 2014 17,000 500 +3.03%
Dec 31, 2013 16,500 0 0.00%
Dec 31, 2012 16,500 800 +5.10%
Dec 31, 2011 15,700 3,000 +23.62%
Dec 31, 2010 12,700 n/a n/a

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.