XWELL Inc.
XWEL | NASDAQ
$0.91
+$0.01 (+1.11%)
At close: Sep 21, 2026, 4:00 PM ET
$0.90
-$0.01 (-0.57%)
After-hours:
Sep 21, 2026, 7:30 PM ET
Market Cap History History
Annual Market Cap Change Annual Change
| Date | Market Cap | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Sep 20, 2026 | $7.68M | $5.95M | +344.90% |
| Dec 25, 2025 | $1.73M | -$6.09M | -77.92% |
| Dec 26, 2024 | $7.82M | $558.14K | +7.69% |
| Dec 28, 2023 | $7.26M | -$26.8M | -78.68% |
| Dec 29, 2022 | $34.06M | -$193.18M | -85.01% |
| Dec 30, 2021 | $227.25M | $141.16M | +163.97% |
| Dec 30, 2020 | $86.09M | $84.33M | +4807.96% |
| Dec 26, 2019 | $1.75M | -$2.78M | -61.30% |
| Dec 27, 2018 | $4.53M | -$33.09M | -87.95% |
| Dec 28, 2017 | $37.62M | $1.84M | +5.14% |
| Dec 29, 2016 | $35.78M | $10.55M | +41.79% |
| Dec 30, 2015 | $25.24M | -$26.63M | -51.34% |
| Dec 25, 2014 | $51.86M | -$197.9M | -79.23% |
| Dec 26, 2013 | $249.76M | $120.01M | +92.49% |
| Dec 27, 2012 | $129.75M | $123.66M | +2029.07% |
| Dec 29, 2011 | $6.09M | -$6.76M | -52.58% |
| Dec 30, 2010 | $12.85M | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove XWEL