Weibo Corporation
WB | NASDAQ
$6.74
+$0.20 (+3.06%)
At close: Sep 21, 2026, 4:00 PM ET
$6.72
-$0.02 (-0.30%)
Pre-market:
Sep 22, 2026, 4:01 AM ET
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Dec 30, 2025 | FY 2024 Dec 30, 2024 | FY 2023 Dec 30, 2023 | FY 2022 Dec 30, 2022 | FY 2021 Dec 30, 2021 | FY 2020 Dec 30, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 2.3B | 1.89B | 2.58B | 2.69B | 2.42B | 1.81B |
Short-Term Investments | 106.14M | 459.85M | 641.04M | 480.43M | 711.06M | 1.68B |
Long-Term Investments | 1.66B | 1.39B | 1.32B | 993.63M | 1.21B | 1.18B |
Other Long-Term Assets | 1.11B | 941.8M | 712.5M | 1.05B | 1.1B | 24.75M |
Receivables | 1.09B | 1.02B | 1.17B | 1.25B | 1.58B | 1.24B |
Inventory | n/a | n/a | 14.19M | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 77.85M | 76.28M | 61.19M | 82.46M | 73.48M | 56.65M |
Total Current Assets | 3.58B | 3.49B | 4.51B | 4.55B | 4.8B | 4.83B |
Property-Plant & Equipment | 436.21M | 369.75M | 390.93M | 249.55M | 68.4M | 60.63M |
Goodwill & Intangibles | 265.57M | 272M | 300.57M | 245.22M | 297.34M | 208.69M |
Total Long-Term Assets | 3.51B | 3.01B | 2.77B | 2.58B | 2.72B | 1.5B |
Total Assets | 7.09B | 6.5B | 7.28B | 7.13B | 7.52B | 6.34B |
Account Payables | 248.98M | 158.44M | 161.49M | 161.03M | 197.64M | 149.51M |
Deferred Revenue | 130.45M | 122.1M | 75.19M | 79.95M | 91.14M | 143.68M |
Short-Term Debt | n/a | n/a | 799.33M | 9.69M | 896.54M | 5.58M |
Other Current Liabilities | n/a | n/a | 494.87M | 748.02M | 587.56M | 425.15M |
Total Current Liabilities | 1.06B | 968.14M | 1.8B | 1.22B | 2.16B | 958.37M |
Long-Term Debt | 1.86B | 1.86B | 1.85B | 2.42B | 1.54B | 2.43B |
Other Long-Term Liabilities | 16.59M | 3.07M | 3.42M | 41.69M | 15.12M | 2.1M |
Total Long-Term Liabilities | 2.03B | 1.96B | 1.97B | 2.52B | 1.67B | 2.49B |
Total Liabilities | 3.08B | 2.93B | 3.76B | 3.74B | 3.83B | 3.45B |
Total Debt | 1.91B | 1.91B | 2.71B | 2.49B | 2.49B | 2.43B |
Book Value | 4.01B | 3.58B | 3.52B | 3.39B | 3.69B | 2.89B |
Book Value Per Share | 14.92 | 13.49 | 14.66 | 14.34 | 16.02 | 12.68 |
Common Stock | 61K | 61K | 61K | 59K | 59K | 57K |
Retained Earnings | 2.55B | 2.29B | 2.19B | 2.05B | 1.96B | 1.53B |
Comprehensive Income | -178.36M | -315.8M | -217.82M | -102.74M | 156.93M | 79.53M |
Shareholders Equity | 3.92B | 3.48B | 3.4B | 3.33B | 3.59B | 2.81B |
Total Investments | 1.77B | 1.85B | 1.96B | 1.47B | 1.92B | 2.86B |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove WB