United Bankshares Inc.
UBSI | NASDAQ
$46.76
-$0.35 (-0.74%)
At close: Sep 21, 2026, 4:00 PM ET
$46.75
-$0.01 (-0.02%)
After-hours:
Sep 21, 2026, 7:30 PM ET
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Dec 30, 2025 | FY 2024 Dec 30, 2024 | FY 2023 Dec 30, 2023 | FY 2022 Dec 30, 2022 | FY 2021 Dec 30, 2021 | FY 2020 Dec 30, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 2.54B | 2.29B | 1.6B | 1.18B | 3.76B | 2.21B |
Short-Term Investments | 3.06B | 261.46M | 3.79B | 4.54B | 4.04B | 2.95B |
Long-Term Investments | n/a | 24.44B | 21.5B | 20.71B | 18.57B | 18.31B |
Other Long-Term Assets | 95.39M | 759.22M | 764.48M | 785.8M | 710.55M | 585.32M |
Receivables | n/a | 102.41M | 111.42M | 94.89M | 64.51M | 66.83M |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Current Assets | 5.6B | 2.65B | 5.5B | 5.81B | 7.86B | 5.23B |
Property-Plant & Equipment | 89.31M | 267.87M | 277.51M | 270.31M | 279.16M | 245.34M |
Goodwill & Intangibles | 2.05B | 1.9B | 1.89B | 1.91B | 1.91B | 1.82B |
Total Long-Term Assets | 2.24B | 27.37B | 24.43B | 23.68B | 21.46B | 20.96B |
Total Assets | 33.66B | 30.02B | 29.93B | 29.49B | 29.33B | 26.18B |
Account Payables | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Debt | 198.57M | 176.09M | 196.1M | 160.7M | 128.84M | 142.3M |
Other Current Liabilities | n/a | 23.96B | 22.82B | 22.3B | 23.35B | 20.59B |
Total Current Liabilities | 198.57M | 24.14B | 23.23B | 22.65B | 23.67B | 20.93B |
Long-Term Debt | 627.21M | 540.42M | 1.79B | 2.2B | 817.39M | 864.37M |
Other Long-Term Liabilities | 27.24B | 265.18M | 44.71M | 46.19M | 31.44M | 19.25M |
Total Long-Term Liabilities | 27.97B | 892.37M | 1.93B | 2.32B | 935.54M | 956.83M |
Total Liabilities | 28.16B | 25.03B | 25.16B | 24.97B | 24.61B | 21.89B |
Total Debt | 921.17M | 803.28M | 2.08B | 2.43B | 1.03B | 1.08B |
Book Value | 5.5B | 4.99B | 4.77B | 4.52B | 4.72B | 4.3B |
Book Value Per Share | 38.98 | 36.85 | 35.41 | 33.42 | 36.43 | 35.79 |
Common Stock | 377.14M | 356.74M | 355.64M | 355.03M | 353.4M | 334.52M |
Retained Earnings | 2.17B | 1.92B | 1.75B | 1.58B | 1.39B | 1.21B |
Comprehensive Income | -138.93M | -223.9M | -259.68M | -332.73M | -4.89M | 22.37M |
Shareholders Equity | 5.5B | 4.99B | 4.77B | 4.52B | 4.72B | 4.3B |
Total Investments | 3.06B | 24.71B | 25.28B | 25.25B | 22.61B | 21.26B |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove UBSI