Team Inc.
TISI | NYSE
$28.25
+$0.24 (+0.86%)
Sep 22, 2026, 1:50 PM ET · Market open
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Dec 30, 2025 | FY 2024 Dec 30, 2024 | FY 2023 Dec 30, 2023 | FY 2022 Dec 30, 2022 | FY 2021 Dec 30, 2021 | FY 2020 Dec 30, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 18.15M | 35.55M | 35.43M | 58.08M | 55.19M | 24.59M |
Short-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Investments | 1.24M | 1.35M | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Assets | 17.95M | 16.85M | 6.72M | 6.75M | 11.29M | 11.64M |
Receivables | 188.93M | 213.24M | 220.83M | 226.47M | 211.56M | 200.78M |
Inventory | 41.38M | 37.87M | 38.85M | 36.33M | 35.38M | 36.85M |
Other Current Assets | 3.91M | 2.63M | 8.59M | 11.44M | 89.62M | 21.51M |
Total Current Assets | 266.41M | 305.1M | 322.1M | 347.55M | 402.29M | 283.73M |
Property-Plant & Equipment | 160.48M | 153.24M | 167.56M | 186.56M | 203.98M | 234.18M |
Goodwill & Intangibles | 37.85M | 50.24M | 68.14M | 75.41M | 88.32M | 194.63M |
Total Long-Term Assets | 219.05M | 223.26M | 243.64M | 269.09M | 304.26M | 447.24M |
Total Assets | 485.45M | 528.37M | 565.74M | 616.65M | 706.54M | 730.98M |
Account Payables | 42.01M | 42.09M | 36.39M | 32.52M | 44.06M | 42.15M |
Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 930K |
Short-Term Debt | 20.33M | 21.28M | 5.21M | 280.99M | 667K | 17.71M |
Other Current Liabilities | 5.63M | 63.54M | n/a | n/a | 16.4M | 29.55M |
Total Current Liabilities | 120.06M | 171.25M | 174.94M | 448.86M | 188.27M | 133M |
Long-Term Debt | 286.36M | 314.3M | 306.21M | 4.94M | 405.18M | 307.34M |
Other Long-Term Liabilities | 3.69M | 3.16M | 3.29M | 2.6M | 9.8M | 14.63M |
Total Long-Term Liabilities | 337.93M | 355.38M | 345.21M | 50.02M | 466.41M | 383.37M |
Total Liabilities | 457.98M | 526.63M | 520.15M | 498.89M | 654.68M | 516.37M |
Total Debt | 349.59M | 368.53M | 355.62M | 338.58M | 468.88M | 382.08M |
Book Value | 27.47M | 1.74M | 45.6M | 117.76M | 51.87M | 214.6M |
Book Value Per Share | 6.10 | 0.39 | 10.43 | 28.13 | 15.08 | 70.04 |
Common Stock | 1.36M | 1.35M | 1.32M | 1.3M | 936K | 9.26M |
Retained Earnings | -464.88M | -415.67M | -377.4M | -301.68M | -375.58M | -189.57M |
Comprehensive Income | -36.79M | -44.13M | -36.93M | -39M | -26.73M | -27.68M |
Shareholders Equity | 27.47M | 1.74M | 45.6M | 117.76M | 51.87M | 214.6M |
Total Investments | 1.24M | 1.35M | n/a | n/a | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove TISI