Token Cat Limited
TC | NASDAQ
$1.93
$0 (0.00%)
Sep 21, 2026, 11:30 AM ET · Market open
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Dec 30, 2025 | FY 2024 Dec 30, 2024 | FY 2023 Dec 30, 2023 | FY 2022 Dec 30, 2022 | FY 2021 Dec 30, 2021 | FY 2020 Dec 30, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE Ratio | 2.62 | -0.25 | -1.50 | -0.23 | -1.12 | -0.09 |
PEG Ratio | -0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 |
PS Ratio | 1 | 0.74 | 0.56 | 0.16 | 0.24 | 0.03 |
PB Ratio | 0.04 | -0.26 | 4.71 | 0.31 | 0.44 | 0.04 |
P/FCF Ratio | -0.03 | -1.04 | -1.22 | -0.26 | -0.92 | -0.11 |
P/OCF Ratio | -0.03 | -1.04 | -1.22 | -0.26 | -0.93 | -0.12 |
OCF/S Ratio | -2.98K | -70.61 | -46.13 | -59.87 | -25.80 | -26.91 |
Debt / Equity Ratio | 0.05 | -0.34 | 1.27 | 0.19 | 0.06 | 0.03 |
Quick Ratio | 10.66 | 0.37 | 0.71 | 1.60 | 1.36 | 1.77 |
Current Ratio | 10.66 | 0.37 | 0.71 | 1.60 | 1.36 | 1.77 |
Asset Turnover | 0.03 | 1.11 | 1.36 | 0.78 | 1.01 | 0.70 |
Interest Coverage | n/a | -90.03 | n/a | -190.87 | n/a | n/a |
Return on Equity | 1.67% | 133.51% | -425.84% | -179.44% | -52.44% | -56.58% |
Return on Assets | 1.28% | -425.87% | -69.52% | -70.77% | -28.87% | -34.37% |
Return on Invested Capital | -20.58% | 378.26% | -231.14% | -85.52% | -52.56% | -55.98% |
Dividend Yield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Payout Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
FCF Payout Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Gross Profit Margin | 2.84% | 68.29% | 57.54% | 61.49% | 76.15% | 73.11% |
Net Profit Margin | 38.34% | -382.28% | -51.10% | -90.88% | -28.51% | -49.37% |
Pretax Profit Margin | 718.50% | -382.28% | -51.10% | -93.86% | -28.51% | -49.82% |
Operating Profit Margin | -582.35% | -182.89% | -74.54% | -65.12% | -31% | -51.88% |
FCF Margin | -2.98K% | -70.65% | -46.13% | -59.99% | -26.07% | -27.53% |
EBITDA Margin | -582.35% | -174.66% | -71% | -52.03% | -28.93% | -49.73% |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove TC