Star Fashion Culture Limited
STFS | NASDAQ
$3.33
+$0.43 (+14.83%)
Sep 22, 2026, 1:28 PM ET · Market open
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Jun 29, 2025 | FY 2024 Jun 29, 2024 | FY 2023 Jun 29, 2023 | FY 2022 Jun 29, 2022 |
|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 468.73K | 1.25M | 48.53K | 39.96K |
Short-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Assets | n/a | n/a | n/a | n/a |
Receivables | 45.33M | 41.49M | 15.46M | 6.32M |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 516.91K | 7.83M | 6.92K | 66.05K |
Total Current Assets | 87.34M | 58.66M | 39.76M | 25.77M |
Property-Plant & Equipment | n/a | n/a | 728.89K | 1.19M |
Goodwill & Intangibles | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Assets | 101.18 | 1.22M | 2.03M | 1.19M |
Total Assets | 87.34M | 59.88M | 41.79M | 26.96M |
Account Payables | 17.15M | 18.15M | 17.18M | 14.35M |
Deferred Revenue | 2.38M | 2.12M | 896.23K | 26.51M |
Short-Term Debt | 5.41M | 5.35M | 7.85M | 10.05M |
Other Current Liabilities | 335.35K | 420.76K | 188.03K | 68.3K |
Total Current Liabilities | 41.42M | 37.45M | 61.82M | 54.32M |
Long-Term Debt | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Liabilities | n/a | n/a | 248.07K | 728.89K |
Total Liabilities | 41.42M | 37.45M | 62.07M | 55.05M |
Total Debt | 5.41M | 5.35M | 8.58M | 11.24M |
Book Value | 45.92M | 22.43M | -20.28M | -28.1M |
Book Value Per Share | 131.67 | 73.85 | -74.76 | -92.50 |
Common Stock | 1K | 725 | 99.81 | 108.30 |
Retained Earnings | -139.9M | -9.07M | -20.28M | -28.1M |
Comprehensive Income | n/a | -724 | n/a | n/a |
Shareholders Equity | 45.92M | 22.43M | -20.28M | -28.1M |
Total Investments | n/a | n/a | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove STFS