Spark I Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
SPKL | NASDAQ
$11.60
$0 (0.00%)
Sep 22, 2026, 11:32 AM ET · Market open
TTM Period Ending | Q2 2026 Jun 29, 2026 | Q1 2026 Mar 30, 2026 | Q4 2025 Dec 30, 2025 | Q3 2025 Sep 29, 2025 | Q2 2025 Jun 29, 2025 | Q1 2025 Mar 30, 2025 | Q4 2024 Dec 30, 2024 | Q3 2024 Sep 29, 2024 | Q2 2024 Jun 29, 2024 | Q1 2024 Mar 30, 2024 | Q4 2023 Dec 30, 2023 | Q3 2023 Sep 29, 2023 | Q2 2023 Jun 29, 2023 | Q1 2023 Mar 30, 2023 | Q4 2022 Dec 30, 2022 | Q3 2022 Sep 29, 2022 | Q2 2022 Jun 29, 2022 | Q1 2022 Mar 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cost of Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Gross Profit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Income | -1.56M | -2.32M | -2.59M | -2.83M | -2.41M | -2.12M | -2.1M | -2.14M | -2.14M | -2.11M | -1.91M | -1.69M | -1.51M | -1.41M | -1.33M | -892.16K | -614.99K | -271.56K |
Interest Income | 853.2K | 1.98M | 2.88M | 3.86M | 4.83M | 5.04M | 5.25M | 5.2M | 3.84M | 2.5M | 1.18M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pretax Income | -1.13M | -342.92K | 293.6K | 1.04M | 2.41M | 2.92M | 3.15M | 3.06M | 1.71M | 392.83K | -730.9K | -1.69M | -1.51M | -1.41M | -1.33M | -892.16K | -614.99K | -271.56K |
Net Income | -1.13M | -342.92K | 293.6K | 1.04M | 2.41M | 2.92M | 3.15M | 3.06M | 1.71M | 392.83K | -730.9K | -1.69M | -1.51M | -1.41M | -1.33M | -892.16K | -614.99K | -271.56K |
Selling & General & Admin | 615.46K | 901.11K | 1.01M | 1.45M | 1.63M | 1.81M | 2.1M | 2.14M | 2.14M | 2.11M | 1.91M | 1.69M | 1.51M | 1.41M | 1.33M | 892.16K | 614.99K | 271.56K |
Research & Development | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Expenses | 944.48K | 1.42M | 1.57M | 1.38M | 785.93K | 307.72K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expenses | 1.56M | 2.32M | 2.59M | 2.83M | 2.41M | 2.12M | 2.1M | 2.14M | 2.14M | 2.11M | 1.91M | 1.69M | 1.51M | 1.41M | 1.33M | 892.16K | 614.99K | 271.56K |
Interest Expense | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Selling & Marketing Expenses | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cost & Expenses | 1.56M | 2.32M | 2.59M | 2.83M | 2.41M | 2.12M | 2.1M | 2.14M | 2.14M | 2.11M | 1.91M | 1.69M | 1.51M | 1.41M | 1.33M | 892.16K | 614.99K | 271.56K |
Income Tax Expense | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Shares Outstanding (Basic) | 2.24M | 8.66M | 8.66M | 9.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M |
Shares Outstanding (Diluted) | 2.24M | 8.66M | 8.66M | 9.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M | 16.42M |
EPS (Basic) | -0.27 | -0.06 | -0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.02 | -0.04 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.05 | -0.04 | -0.02 |
EPS (Diluted) | -0.27 | -0.06 | -0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.02 | -0.04 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.05 | -0.04 | -0.02 |
EBITDA | -1.56M | -2.32M | -2.59M | -2.83M | -2.41M | -2.12M | -2.1M | -2.14M | -2.14M | -2.11M | -1.91M | -1.69M | -1.51M | -1.41M | -1.33M | -892.16K | -614.99K | -271.56K |
EBIT | -1.56M | -2.32M | -2.59M | -2.83M | -2.41M | -2.12M | -2.1M | -2.14M | -2.14M | -2.11M | -1.91M | -1.69M | -1.51M | -1.41M | -1.33M | -892.16K | -614.99K | -271.56K |
Depreciation & Amortization | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove SPKL