Sonos Inc.
SONO | NASDAQ
$16.77
+$0.41 (+2.51%)
Sep 22, 2026, 10:34 AM ET · Market open
Fiscal Quarter Period Ending | Q3 2026 Jun 26, 2026 | Q2 2026 Mar 27, 2026 | Q1 2026 Dec 26, 2025 | Q4 2025 Sep 26, 2025 | Q3 2025 Jun 27, 2025 | Q2 2025 Mar 28, 2025 | Q1 2025 Dec 27, 2024 | Q4 2024 Sep 27, 2024 | Q3 2024 Jun 28, 2024 | Q2 2024 Mar 29, 2024 | Q1 2024 Dec 29, 2023 | Q4 2023 Sep 29, 2023 | Q3 2023 Jun 30, 2023 | Q2 2023 Mar 31, 2023 | Q1 2023 Dec 30, 2022 | Q4 2022 Sep 29, 2022 | Q3 2022 Jul 1, 2022 | Q2 2022 Apr 1, 2022 | Q1 2022 Dec 31, 2021 | Q4 2021 Sep 29, 2021 | Q3 2021 Jul 2, 2021 | Q2 2021 Apr 2, 2021 | Q1 2021 Jan 1, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 375.26M | 281.53M | 545.66M | 287.9M | 344.76M | 259.76M | 550.86M | 255.38M | 397.15M | 252.66M | 612.87M | 305.15M | 373.36M | 304.17M | 672.58M | 316.29M | 371.78M | 399.78M | 664.48M | 359.54M | 378.67M | 332.95M | 645.58M |
Cost of Revenue | 185.95M | 156.88M | 292.2M | 162.11M | 195.04M | 146.15M | 309.45M | 152.36M | 205.51M | 140.62M | 330.19M | 177.09M | 201.59M | 172.56M | 387.52M | 192.19M | 195.94M | 220.75M | 347.1M | 192.61M | 200.81M | 167.17M | 346.16M |
Gross Profit | 189.31M | 124.65M | 253.46M | 125.79M | 149.72M | 113.61M | 241.41M | 103.02M | 191.64M | 112.04M | 282.68M | 128.05M | 171.76M | 131.62M | 285.06M | 124.1M | 175.85M | 179.03M | 317.39M | 166.93M | 177.86M | 165.78M | 299.43M |
Operating Income | 24.95M | -24.99M | 100.42M | -34.41M | -2.93M | -61.22M | 48.09M | -69.37M | 12.59M | -70.96M | 79.7M | -28.36M | -21.26M | -57.23M | 86.3M | -60.06M | 6.96M | 10.04M | 132.59M | -11.54M | 16.73M | 12.4M | 137.38M |
Interest Income | 2.18M | 1.91M | 1.35M | 1.53M | 1.57M | 1.97M | 1.86M | 2.33M | 2.63M | 3.93M | 3.08M | 2.66M | 2.39M | 3.18M | 1.97M | 1.07M | 429K | 123K | 33K | 32K | 34K | 44K | 36K |
Pretax Income | -70.94M | -31.13M | 102.07M | -34.33M | -813K | -59.17M | 43.82M | -62.29M | 12.65M | -70.45M | 92.94M | -32.55M | -17.72M | -57.03M | 111.69M | -67.53M | -2.67M | 7.79M | 131.13M | -13.85M | 18.68M | 10.68M | 141.41M |
Net Income | -64.91M | -28.89M | 93.8M | -37.86M | -3.38M | -70.14M | 50.24M | -53.09M | 3.71M | -69.71M | 80.95M | -31.24M | -23.57M | -30.65M | 75.19M | -64.07M | -597K | 8.57M | 123.48M | -8.74M | 17.83M | 17.22M | 132.29M |
Selling & General & Admin | 89.9M | 92.09M | 93.28M | 88.59M | 89.58M | 90.41M | 112.48M | 96.56M | 104.01M | 102.67M | 123.5M | 81.81M | 108.62M | 108.06M | 121.81M | 116.89M | 106.37M | 104.05M | 123.46M | 112.69M | 105.55M | 97.01M | 109.7M |
Research & Development | 70.94M | 61.07M | 59.76M | 61.96M | 59.75M | 77.42M | 80.84M | 70.78M | 74.22M | 80.32M | 79.24M | 65.52M | 77.76M | 80.79M | 76.94M | 67.28M | 62.52M | 64.95M | 61.33M | 65.78M | 55.58M | 56.37M | 52.35M |
Other Expenses | 3.52M | -3.52M | n/a | 9.65M | 3.32M | 7M | n/a | 5.05M | 815K | 6K | 245K | 9.09M | 6.64M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expenses | 164.36M | 149.64M | 153.04M | 160.2M | 152.65M | 174.83M | 193.31M | 172.39M | 179.05M | 183M | 202.98M | 156.42M | 193.02M | 188.84M | 198.75M | 184.16M | 168.89M | 168.99M | 184.79M | 178.48M | 161.13M | 153.38M | 162.04M |
Interest Expense | 110K | 104K | 116K | 129K | 117K | 109K | 110K | 108K | 106K | 122K | 105K | 148K | 274K | 152K | 158K | 168K | 196K | 90K | 98K | 67K | 77K | 182K | 265K |
Selling & Marketing Expenses | 59.62M | 62.38M | 65.27M | 61.81M | 61.54M | 61.42M | 86.64M | 70.71M | 71.46M | 61.84M | 83.84M | 52.97M | 62.18M | 63.62M | 78.7M | 72.65M | 63.99M | 59.96M | 83.74M | 73.24M | 67.23M | 57.21M | 74.45M |
Cost & Expenses | 350.31M | 306.51M | 445.25M | 322.31M | 347.69M | 320.98M | 502.76M | 324.75M | 384.56M | 323.62M | 533.17M | 333.51M | 394.62M | 361.4M | 586.28M | 376.35M | 364.82M | 389.74M | 531.89M | 371.08M | 361.94M | 320.55M | 508.2M |
Income Tax Expense | -6.03M | -2.24M | 8.27M | 3.53M | 2.57M | 10.98M | -6.42M | -9.19M | 8.94M | -743K | 11.99M | -1.31M | 5.85M | -26.38M | 36.5M | -3.46M | -2.07M | -772K | 7.65M | -5.11M | 858K | -6.54M | 9.12M |
Shares Outstanding (Basic) | 118.96M | 120.49M | 120.49M | 120.6M | 120.42M | 119.92M | 122.07M | 123.22M | 122.55M | 123.75M | 125.18M | 127.34M | 128.31M | 127.95M | 127.21M | 127.1M | 127.88M | 139.64M | 127.66M | 125.14M | 125.14M | 121.88M | 115.61M |
Shares Outstanding (Diluted) | 120.98M | 124.66M | 124.66M | 120.6M | 120.42M | 119.92M | 124.73M | 121.39M | 127.25M | 123.75M | 126.74M | 127.34M | 128.31M | 127.95M | 131.5M | 127.1M | 127.88M | 139.64M | 142.32M | 125.14M | 144.18M | 143.06M | 130.64M |
EPS (Basic) | -0.54 | -0.24 | 0.78 | -0.31 | -0.03 | -0.58 | 0.41 | -0.43 | 0.03 | -0.56 | 0.65 | -0.25 | -0.18 | -0.24 | 0.59 | -0.50 | 0 | 0.06 | 0.97 | -0.07 | 0.14 | 0.14 | 1.14 |
EPS (Diluted) | -0.51 | -0.24 | 0.75 | -0.31 | -0.03 | -0.58 | 0.40 | -0.44 | 0.03 | -0.56 | 0.64 | -0.25 | -0.18 | -0.24 | 0.57 | -0.50 | 0 | 0.06 | 0.87 | -0.07 | 0.12 | 0.12 | 1.01 |
EBITDA | 40.28M | -19.18M | 116.21M | -17.94M | 15.18M | -43.89M | 61.54M | -44.95M | 24.79M | -59.09M | 104.92M | -18.48M | -5.24M | -45.16M | 122.98M | -56.55M | 6.44M | 17.46M | 140.44M | -5.69M | 27.83M | 19.6M | 149.66M |
EBIT | 29.22M | -31.03M | 102.18M | -34.2M | -696K | -59.06M | 43.93M | -62.18M | 12.75M | -70.33M | 93.04M | -32.4M | -17.45M | -56.88M | 111.85M | -67.36M | -2.47M | 7.88M | 131.23M | -13.78M | 18.76M | 10.86M | 141.68M |
Depreciation & Amortization | 11.06M | 11.84M | 14.02M | 16.26M | 15.88M | 15.17M | 17.61M | 17.22M | 12.03M | 11.24M | 11.88M | 13.92M | 12.21M | 11.71M | 11.13M | 10.81M | 8.91M | 9.58M | 9.22M | 8.09M | 9.06M | 8.74M | 7.98M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove SONO