
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
SMFNF | OTC
$37.51
-$5.09 (-11.95%)
At close: Sep 24, 2026, 3:34 PM ET
$42.45
+$4.94 (+13.17%)
Pre-market:
Sep 24, 2026, 8:00 AM ET
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Mar 30, 2025 | FY 2024 Mar 30, 2024 | FY 2023 Mar 30, 2023 | FY 2022 Mar 30, 2022 | FY 2021 Mar 30, 2021 | FY 2020 Mar 30, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 75.59T | 78.14T | 75.91T | 72.19T | 72.57T | 61.77T |
Short-Term Investments | 28.18T | 15.01T | n/a | n/a | 30.98T | 21.54T |
Long-Term Investments | 162.71T | 159.83T | 43.27T | 47.63T | 44.33T | 34.44T |
Other Long-Term Assets | 37.47T | 54.66T | 181.32T | n/a | 162.47T | n/a |
Receivables | 231.2B | 207.65B | 226.3B | 228.61B | 236.39B | 219.73B |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | n/a | -15.01T | n/a | 2.6T | -73.74B | -65.13B |
Total Current Assets | 104T | 78.35T | 73.44T | 75.02T | 103.78T | 83.53T |
Property-Plant & Equipment | 1.01T | 1.35T | 1.83T | 1.46T | 1.75T | 1.45T |
Goodwill & Intangibles | 1.02T | 976.71B | 897.85B | 898.82B | 738.76B | 753.58B |
Total Long-Term Assets | 202.28T | 216.89T | 227.4T | 49.99T | 209.32T | 36.64T |
Total Assets | 306.28T | 295.24T | 270.43T | 257.7T | 242.58T | 219.86T |
Account Payables | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.32T | 1.81T |
Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Debt | 32.86T | 5.57T | 4.92T | 3T | 3.05T | 5.15T |
Other Current Liabilities | 198.4T | -10.8T | 187.49T | 181.75T | 171.02T | -6.96T |
Total Current Liabilities | 231.26T | n/a | 196.77T | 187.19T | 179.22T | n/a |
Long-Term Debt | 25.44T | 28.69T | 24.46T | 29.13T | 27.31T | 24.83T |
Other Long-Term Liabilities | 34.29T | 41.4T | 36.11T | 214.2T | 23.11T | 185.36T |
Total Long-Term Liabilities | 60.18T | 70.81T | 60.86T | 243.64T | 51.47T | 210.98T |
Total Liabilities | 291.44T | 264.99T | 257.64T | 245.51T | 230.69T | 209.08T |
Total Debt | 58.3T | 34.26T | 29.38T | 32.12T | 30.74T | 29.98T |
Book Value | 14.84T | 30.24T | 12.79T | 12.2T | 11.9T | 10.78T |
Book Value Per Share | 3.8K | 7.58K | 3.12K | 2.96K | 2.89K | 2.61K |
Common Stock | 2.35T | 2.34T | 2.34T | 2.34T | 2.34T | 2.34T |
Retained Earnings | 8.29T | 7.84T | 7.42T | 6.92T | 6.49T | 6.34T |
Comprehensive Income | 3.49T | 4.03T | 2.37T | 2.16T | 2.31T | 1.37T |
Shareholders Equity | 14.7T | 14.66T | 12.68T | 12.1T | 11.83T | 10.72T |
Total Investments | 190.9T | 159.83T | 43.27T | 47.63T | 75.31T | 55.98T |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove SMFNF