SI-BONE Inc.
SIBN | NASDAQ
$18.45
+$0.36 (+1.99%)
At close: Sep 21, 2026, 4:00 PM ET
$18.54
+$0.09 (+0.49%)
After-hours:
Sep 21, 2026, 7:30 PM ET
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Dec 30, 2025 | FY 2024 Dec 30, 2024 | FY 2023 Dec 30, 2023 | FY 2022 Dec 30, 2022 | FY 2021 Dec 30, 2021 | FY 2020 Dec 30, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 42.24M | 34.95M | 33.27M | 20.72M | 63.42M | 53.58M |
Short-Term Investments | 105.58M | 115.09M | 132.75M | 76.57M | 83.56M | 142.85M |
Long-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Assets | 55K | 300K | 325K | 375K | 400K | 374K |
Receivables | 29.92M | 27.46M | 21.95M | 20.67M | 14.25M | 13.61M |
Inventory | 33.9M | 27.07M | 20.25M | 17.28M | 11.5M | 5.63M |
Other Current Assets | 4.48M | 3.2M | 3.17M | 2.37M | n/a | n/a |
Total Current Assets | 216.12M | 207.78M | 211.39M | 137.61M | 175.87M | 218.24M |
Property-Plant & Equipment | 22.39M | 22.36M | 18.71M | 19.57M | 14.24M | 4.53M |
Goodwill & Intangibles | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Assets | 22.44M | 22.66M | 19.03M | 19.94M | 14.64M | 4.9M |
Total Assets | 238.56M | 230.44M | 230.43M | 157.55M | 190.51M | 223.14M |
Account Payables | 4.63M | 6.49M | 4.59M | 6.28M | 3.2M | 3.27M |
Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Debt | 944K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | 19.7M | 14.85M | 15.16M | 12.34M | 11.36M | 9.69M |
Total Current Liabilities | 25.28M | 27.13M | 23.46M | 21.18M | 16.89M | 13.47M |
Long-Term Debt | 175K | 35.45M | 36.07M | 35.17M | 34.97M | 39.46M |
Other Long-Term Liabilities | 35.57M | 10K | 18K | 30K | 57K | 854K |
Total Long-Term Liabilities | 35.74M | 36.34M | 37.59M | 38.07M | 39.2M | 40.31M |
Total Liabilities | 61.02M | 63.47M | 61.05M | 59.25M | 56.09M | 53.78M |
Total Debt | 1.12M | 37.48M | 38.99M | 39.43M | 40.48M | 39.46M |
Book Value | 177.53M | 166.96M | 169.38M | 98.3M | 134.42M | 169.36M |
Book Value Per Share | 4.08 | 4.03 | 4.41 | 2.87 | 4.06 | 5.83 |
Common Stock | 4K | 4K | 4K | 3K | 3K | 3K |
Retained Earnings | -450.26M | -431.35M | -400.44M | -357.11M | -295.85M | -239.28M |
Comprehensive Income | 816K | 244K | 335K | 232K | 352K | 524K |
Shareholders Equity | 177.53M | 166.96M | 169.38M | 98.3M | 134.42M | 169.36M |
Total Investments | 105.58M | 115.09M | 132.75M | 76.57M | 83.56M | 142.85M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove SIBN