Radware Ltd.
RDWR | NASDAQ
$29.50
+$0.37 (+1.27%)
At close: Sep 21, 2026, 4:00 PM ET
$29.23
-$0.27 (-0.92%)
Pre-market:
Sep 22, 2026, 9:06 AM ET
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Dec 30, 2025 | FY 2024 Dec 30, 2024 | FY 2023 Dec 30, 2023 | FY 2022 Dec 30, 2022 | FY 2021 Dec 30, 2021 | FY 2020 Dec 30, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 105.08M | 98.71M | 70.54M | 46.19M | 92.51M | 54.77M |
Short-Term Investments | 152.18M | 177.07M | 260.05M | 251.86M | 195.38M | 255.72M |
Long-Term Investments | 206.15M | 146.05M | 35.3M | 136.06M | 177.93M | 138.26M |
Other Long-Term Assets | 40.64M | 37.91M | 37.97M | 41.27M | 37.33M | 30.22M |
Receivables | 35.02M | 16.82M | 20.27M | 17.75M | 13.19M | 16.85M |
Inventory | 13.22M | 14.03M | 15.54M | 11.43M | 11.58M | 13.94M |
Other Current Assets | 11M | 14.24M | 9.53M | 8.65M | 7.54M | 6.71M |
Total Current Assets | 316.51M | 320.88M | 375.93M | 335.87M | 320.2M | 347.98M |
Property-Plant & Equipment | 32.08M | 34.09M | 39M | 44.15M | 45.07M | 50.8M |
Goodwill & Intangibles | 75.79M | 79.76M | 83.73M | 87.69M | 51.88M | 53.73M |
Total Long-Term Assets | 354.66M | 297.8M | 195.99M | 309.17M | 314.66M | 275.46M |
Total Assets | 671.17M | 618.68M | 571.92M | 643.59M | 635.37M | 623.27M |
Account Payables | 7.23M | 5.58M | 4.3M | 6.46M | 4.31M | 3.88M |
Deferred Revenue | n/a | 106.3M | 105.01M | 108.24M | 99.92M | 92.13M |
Short-Term Debt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | 181.41M | 32.02M | 10.43M | 32.38M | 26.28M | 27.01M |
Total Current Liabilities | 193.7M | 168.47M | 155.02M | 164.04M | 165.89M | 143.75M |
Long-Term Debt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Liabilities | 74.82M | 14.9M | 17.11M | 19.43M | 10.07M | 11.41M |
Total Long-Term Liabilities | 86.79M | 93.13M | 93.63M | 111.11M | 99.49M | 91.06M |
Total Liabilities | 280.48M | 261.6M | 248.64M | 275.15M | 265.38M | 234.8M |
Total Debt | 17.02M | 18.27M | 20.7M | 24.15M | 27.45M | 30.08M |
Book Value | 390.68M | 357.08M | 323.27M | 368.44M | 369.99M | 388.46M |
Book Value Per Share | 8.74 | 8.23 | 7.54 | 8.20 | 7.79 | 8.14 |
Common Stock | 770K | 754K | 742K | 732K | 730K | 721K |
Retained Earnings | 146.11M | 125.85M | 119.81M | 141.4M | 141.57M | 133.76M |
Comprehensive Income | 1.39M | 1.1M | 77K | -4.84M | -455K | 1.52M |
Shareholders Equity | 349.36M | 316.27M | 284.09M | 332.16M | 369.99M | 388.46M |
Total Investments | 358.33M | 323.12M | 295.35M | 387.92M | 373.31M | 393.98M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove RDWR