uniQure N.V.
QURE | NASDAQ
$45.02
+$0.71 (+1.60%)
Sep 22, 2026, 10:49 AM ET · Market open
Employees
221
Change (1Y)
12
Growth (1Y)
+5.74%
Revenue / Employee
$84,489
Profits / Employee
-$1,141,217
Market Cap
$3.12B
Employees History
| Date | Employees | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | 221 | 12 | +5.74% |
| Dec 31, 2024 | 209 | -271 | -56.46% |
| Dec 31, 2023 | 480 | -21 | -4.19% |
| Dec 31, 2022 | 501 | 38 | +8.21% |
| Dec 31, 2021 | 463 | 131 | +39.46% |
| Dec 31, 2020 | 332 | 84 | +33.87% |
| Dec 31, 2019 | 248 | 36 | +16.98% |
| Dec 31, 2018 | 212 | 10 | +4.95% |
| Dec 31, 2017 | 202 | -49 | -19.52% |
| Dec 31, 2016 | 251 | 53 | +26.77% |
| Dec 31, 2015 | 198 | 36 | +22.22% |
| Dec 31, 2014 | 162 | 75 | +86.21% |
| Dec 31, 2013 | 87 | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove QURE