Prospect Capital Corporation
PSEC | NASDAQ
$2.20
+$0.02 (+0.92%)
At close: Sep 21, 2026, 4:00 PM ET
$2.22
+$0.02 (+0.91%)
Pre-market:
Sep 22, 2026, 8:20 AM ET
TTM Period Ending | Q4 2026 Jun 29, 2026 | Q3 2026 Mar 30, 2026 | Q2 2026 Dec 30, 2025 | Q1 2026 Sep 29, 2025 | Q4 2025 Jun 29, 2025 | Q3 2025 Mar 30, 2025 | Q2 2025 Dec 30, 2024 | Q1 2025 Sep 29, 2024 | Q4 2024 Jun 29, 2024 | Q3 2024 Mar 30, 2024 | Q2 2024 Dec 30, 2023 | Q1 2024 Sep 29, 2023 | Q4 2023 Jun 29, 2023 | Q3 2023 Mar 30, 2023 | Q2 2023 Dec 30, 2022 | Q1 2023 Sep 29, 2022 | Q4 2022 Jun 29, 2022 | Q3 2022 Mar 30, 2022 | Q2 2022 Dec 30, 2021 | Q1 2022 Sep 29, 2021 | Q4 2021 Jun 29, 2021 | Q3 2021 Mar 30, 2021 | Q2 2021 Dec 30, 2020 | Q1 2021 Sep 29, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 337.86M | -37.75M | -234.15M | -257.93M | -469.92M | -244.44M | 39.84M | 12.16M | 262.83M | 240.81M | 7.44M | 107.46M | -101.64M | -156.63M | 96.68M | 278.01M | 582.58M | 873.73M | 955.84M | 1.01B | 963.81M | 882.73M | 450.63M | 133.46M |
Depreciation & Amortization | -3.98M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Stock-Based Compensation | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Working Capital | 25.24M | 14.75M | -12.44M | -100.05M | -30.66M | -25.84M | -8.95M | 79.11M | 4.34M | -1.21M | -2.41M | -291K | 3.74M | 13.33M | -13.52M | 2.97M | -10.01M | -41.65M | 18.07M | 11.44M | 13.99M | 49.41M | 3.57M | -1.86M |
Other Non-Cash Items | 49.24M | 467.37M | 698.82M | 973.36M | 1.06B | 915.7M | 509.67M | 270.85M | 17.28M | -203.48M | 148.87M | -143.82M | -112.25M | -152.61M | -756.03M | -1.14B | -1.38B | -1.52B | -1.34B | -1.01B | -937.42M | -711.38M | -344.72M | 74.34M |
Deferred Income Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Change in Working Capital | 92.4M | -16.97M | -29.14M | -86.99M | -62.13M | -12.7M | 8.22M | 75.61M | -132K | -4.71M | -5.24M | -12.51M | -6.96M | 2.38M | -31.83M | -3.82M | 1.81M | -42.47M | 21.61M | 15.27M | 4.63M | 45.72M | 2.13M | 1.15M |
Operating Cash Flow | 475.52M | 412.66M | 435.54M | 628.44M | 523.17M | 658.56M | 557.73M | 358.63M | 279.98M | 32.62M | 151.06M | -48.86M | -220.85M | -306.86M | -691.18M | -862.12M | -795.34M | -689.72M | -363.22M | 16.33M | 31.01M | 217.07M | 108.04M | 208.95M |
Capital Expenditures | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cash Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Purchase of Investments | -418.01M | -234.62M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sales Maturities Of Investments | -338.67M | 94.66M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Investing Acitivies | 797.47M | 279.93M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investing Cash Flow | 40.79M | 139.96M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Debt Repayment | -238.03M | -298.36M | -211.26M | -356.66M | -348.78M | -458.23M | -414.01M | -216.53M | -155.22M | 24.22M | -131.41M | -158.92M | -158.94M | -141.06M | 228.6M | 552.03M | 494.99M | 421.26M | 212.14M | -100.28M | 77.87M | -43.34M | -15.89M | -71.8M |
Common Stock Repurchased | -10.87M | -8.48M | -5.68M | -3.42M | -2.17M | -2.02M | -508K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend Paid | -452.05M | -327.1M | -313.5M | -328.18M | -332.39M | -351.79M | -369.38M | -360.68M | -360.29M | -346.26M | -331.97M | -323.77M | -299.14M | -292.72M | -279.46M | -274.44M | -270.3M | -262.6M | -242.76M | -217.34M | -195.57M | -178.61M | -194.88M | -217.67M |
Other Financial Acitivies | 116.35M | -1.07M | -2.84M | -1.25M | -4.31M | -17.95M | -20.79M | -21.23M | -20.03M | -8.83M | -9.88M | -12.05M | -19.87M | -18.6M | -20.38M | -19.62M | -17.48M | -27.02M | -28.78M | -26.86M | -20.14M | -2.62M | 2.56M | 2.65M |
Financial Cash Flow | -523.6M | -572.62M | -457.38M | -598.92M | -558.26M | -657.55M | -595.25M | -370.51M | -289.76M | -44.23M | -123.86M | 74.37M | 281.13M | 335.55M | 716.24M | 863.37M | 767.09M | 625.13M | 358.15M | -2.48M | -11.97M | -162.73M | -195.81M | -286.82M |
Net Cash Flow | -7.22M | -19.91M | -21.7M | 29.52M | -35.08M | 1.02M | -37.53M | -11.89M | -9.77M | -11.61M | 27.2M | 25.51M | 60.28M | 28.69M | 25.06M | 1.24M | -28.25M | -64.59M | -5.07M | 13.85M | 19.05M | 54.34M | -87.77M | -77.87M |
Free Cash Flow | 201.14M | 412.66M | 435.54M | 628.44M | 523.17M | 658.56M | 557.73M | 358.63M | 279.98M | 32.62M | 151.06M | -48.86M | -220.85M | -306.86M | -691.18M | -862.12M | -795.34M | -689.72M | -363.22M | 16.33M | 31.01M | 217.07M | 108.04M | 208.95M |
Adj. Free Cash Flow | 201.14M | 412.66M | 435.54M | 628.44M | 523.17M | 658.56M | 557.73M | 358.63M | 279.98M | 32.62M | 151.06M | -48.86M | -220.85M | -306.86M | -691.18M | -862.12M | -795.34M | -689.72M | -363.22M | 16.33M | 31.01M | 217.07M | 108.04M | 208.95M |
Maintenance CapEx | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Growth CapEx | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Owner Earnings | 201.14M | 412.66M | 435.54M | 628.44M | 523.17M | 658.56M | 557.73M | 358.63M | 279.98M | 32.62M | 151.06M | -48.86M | -220.85M | -306.86M | -691.18M | -862.12M | -795.34M | -689.72M | -363.22M | 16.33M | 31.01M | 217.07M | 108.04M | 208.95M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove PSEC