Perion Network Ltd. logo

Perion Network Ltd.

PERI | NASDAQ
Chart Builder DCF Calculator
$8.76
-$0.03 (-0.34%)
Sep 22, 2026, 10:45 AM ET · Market open
Market Cap
$361.61M
Category
1-Year Change
-12.5%

History

Annual Change

Date Market Cap Change % Change
Sep 20, 2026 $325.15M -$73.37M -18.41%
Dec 25, 2025 $398.52M $1.91M +0.48%
Dec 26, 2024 $396.61M -$1.07B -72.89%
Dec 28, 2023 $1.46B $248.65M +20.48%
Dec 29, 2022 $1.21B $243.94M +25.14%
Dec 30, 2021 $970.4M $598.59M +160.99%
Dec 30, 2020 $371.81M $208.52M +127.69%
Dec 26, 2019 $163.3M $94.6M +137.71%
Dec 27, 2018 $68.69M -$21.02M -23.43%
Dec 28, 2017 $89.71M -$19.02M -17.49%
Dec 29, 2016 $108.73M -$141.69M -56.58%
Dec 30, 2015 $250.42M -$68.35M -21.44%
Dec 25, 2014 $318.77M -$402.23M -55.79%
Dec 26, 2013 $721M $284.87M +65.32%
Dec 27, 2012 $436.13M $243.77M +126.72%
Dec 29, 2011 $192.36M -$176.57M -47.86%
Dec 30, 2010 $368.94M -$115.32M -23.81%
Dec 30, 2009 $484.26M $355.62M +276.44%
Dec 25, 2008 $128.64M -$123.13M -48.91%
Dec 27, 2007 $251.77M -$135.61M -35.01%
Dec 28, 2006 $387.38M n/a n/a

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.