OFA Group
OFAL | NASDAQ
$0.61
+$0.03 (+5.63%)
Sep 22, 2026, 2:32 PM ET · Market open
Fiscal Year Period Ending | FY 2026 Mar 30, 2026 | FY 2025 Mar 30, 2025 | FY 2024 Mar 30, 2024 | FY 2023 Mar 30, 2023 |
|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 1.03M | 31.95K | 268.16K | 34.72K |
Short-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Assets | 122.86K | 16K | 7.77K | 7.36K |
Receivables | 3.7K | 15.95K | 45.46K | 131.73K |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 2.78M | 266.03K | n/a | n/a |
Total Current Assets | 3.88M | 313.92K | 313.62K | 166.45K |
Property-Plant & Equipment | 1.53M | 38K | 32.54K | 7.6K |
Goodwill & Intangibles | 16.07M | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Assets | 17.73M | 54K | 40.31K | 14.97K |
Total Assets | 21.61M | 367.93K | 353.92K | 181.42K |
Account Payables | 515.95K | n/a | 15.03K | 3.96K |
Deferred Revenue | 62.19K | 131.56K | 101.72K | 62.78K |
Short-Term Debt | 22.19K | 378 | 18.65K | n/a |
Other Current Liabilities | 1.18M | n/a | n/a | n/a |
Total Current Liabilities | 7.99M | 220.7K | 158.49K | 355.88K |
Long-Term Debt | 448.06K | 473.19K | 453.83K | n/a |
Other Long-Term Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Liabilities | 902.46K | 473.19K | 463.65K | n/a |
Total Liabilities | 8.89M | 693.88K | 622.13K | 355.88K |
Total Debt | 1.09M | 511.68K | 505.39K | 8K |
Book Value | 12.71M | -325.96K | -268.21K | -174.47K |
Book Value Per Share | 9.37 | -0.29 | -0.24 | -0.16 |
Common Stock | 45.43K | 9.61K | 7.71K | 7.71K |
Retained Earnings | -9.13M | -1.03M | -312.39K | -219.19K |
Comprehensive Income | 64.01K | 49.72K | 31.28K | 31.83K |
Shareholders Equity | 10.98M | -325.96K | -268.21K | -174.47K |
Total Investments | n/a | n/a | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove OFAL