Mannatech
MTEX | NASDAQ
$8.45
+$0.94 (+12.52%)
Sep 21, 2026, 3:59 PM ET · Market open
Employees
114,000
Change (1Y)
-19,000
Growth (1Y)
-14.29%
Revenue / Employee
$631,547
Profits / Employee
-$43,565
Market Cap
$16.31M
Employees History
| Date | Employees | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | 114,000 | -19,000 | -14.29% |
| Dec 31, 2024 | 133,000 | -12,000 | -8.28% |
| Dec 31, 2023 | 145,000 | 0 | 0.00% |
| Dec 31, 2022 | 145,000 | -18,000 | -11.04% |
| Dec 31, 2021 | 163,000 | 162,774 | +72023.89% |
| Dec 31, 2020 | 226 | 11 | +5.12% |
| Dec 31, 2019 | 215 | -33 | -13.31% |
| Dec 31, 2018 | 248 | -4 | -1.59% |
| Dec 31, 2017 | 252 | -38 | -13.10% |
| Dec 31, 2016 | 290 | 3 | +1.05% |
| Dec 31, 2015 | 287 | 17 | +6.30% |
| Dec 31, 2014 | 270 | -26 | -8.78% |
| Dec 31, 2013 | 296 | -14 | -4.52% |
| Dec 31, 2012 | 310 | -77 | -19.90% |
| Dec 31, 2011 | 387 | -103 | -21.02% |
| Dec 31, 2010 | 490 | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove MTEX