Logitech International S.A.
LOGI | NASDAQ
$103.51
+$2.31 (+2.28%)
Sep 21, 2026, 10:45 AM ET · Market open
Fiscal Year Period Ending | FY 2026 Mar 30, 2026 | FY 2025 Mar 30, 2025 | FY 2024 Mar 30, 2024 | FY 2023 Mar 30, 2023 | FY 2022 Mar 30, 2022 | FY 2021 Mar 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4.86B | 4.55B | 4.3B | 4.54B | 5.48B | 5.25B |
Cost of Revenue | 2.77B | 2.58B | 2.51B | 2.81B | 3.2B | 2.9B |
Gross Profit | 2.09B | 1.97B | 1.79B | 1.73B | 2.28B | 2.35B |
Operating Income | 788.45M | 654.86M | 587.34M | 458.47M | 774.01M | 1.15B |
Interest Income | 48.25M | 55M | 50.64M | 18.33M | 1.25M | 1.78M |
Pretax Income | 830.09M | 706.87M | 621.6M | 463.52M | 775.82M | 1.15B |
Net Income | 714.26M | 631.53M | 612.14M | 364.58M | 644.51M | 947.26M |
Selling & General & Admin | 983.76M | 974.81M | 882.5M | 933.83M | 1.17B | 937.05M |
Research & Development | 316.22M | 309.01M | 287.24M | 280.8M | 291.84M | 226.02M |
Other Expenses | 5.62M | 33.48M | 31.97M | 59.28M | 41.26M | 37.87M |
Operating Expenses | 1.31B | 1.32B | 1.2B | 1.27B | 1.5B | 1.2B |
Interest Expense | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Selling & Marketing Expenses | 816.6M | 814.41M | 730.31M | 809.18M | 1.03B | 770.28M |
Cost & Expenses | 4.07B | 3.9B | 3.71B | 4.08B | 4.71B | 4.1B |
Income Tax Expense | 115.83M | 75.34M | 9.45M | 98.95M | 131.31M | 200.86M |
Shares Outstanding (Basic) | 146.78M | 151.32M | 156.78M | 162.3M | 167.45M | 168.52M |
Shares Outstanding (Diluted) | 148.21M | 152.78M | 158.17M | 163.7M | 170.41M | 171.78M |
EPS (Basic) | 4.85 | 4.17 | 3.90 | 2.25 | 3.85 | 5.62 |
EPS (Diluted) | 4.80 | 4.13 | 3.87 | 2.23 | 3.78 | 5.51 |
EBITDA | 907.88M | 747.85M | 682.09M | 603.17M | 902.84M | 1.24B |
EBIT | 830.09M | 668.08M | 597.34M | 502.46M | 784.3M | 1.15B |
Depreciation & Amortization | 77.79M | 79.76M | 84.75M | 100.72M | 118.54M | 82.57M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove LOGI