Kaixin Auto
KXIN | NASDAQ
$1.60
+$0.06 (+3.90%)
Sep 22, 2026, 1:18 PM ET · Market open
TTM Period Ending | Q2 2026 Jun 29, 2026 | Q4 2025 Dec 30, 2025 | Q2 2025 Jun 29, 2025 | Q1 2025 Mar 30, 2025 | Q4 2024 Dec 30, 2024 | Q3 2024 Sep 29, 2024 | Q2 2024 Jun 29, 2024 | Q1 2024 Mar 30, 2024 | Q4 2023 Dec 30, 2023 | Q2 2023 Jun 29, 2023 | Q4 2022 Dec 30, 2022 | Q2 2022 Jun 29, 2022 | Q4 2021 Dec 30, 2021 | Q2 2021 Jun 29, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 679K | 859K | 552K | 552K | 2.39M | 2.39M | 628K | 628K | 2.09M | 2.85M | 7.1M | 5.59M | 5.26M | 4.41M |
Short-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Investments | 18.25M | 18.25M | 358K | 358K | 393K | 393K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.41M |
Receivables | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.04M | n/a | 1.46M | 18.4M | 8.85M | 14.43M | n/a | n/a |
Inventory | 68K | 66K | 30K | 30K | 29K | 29K | 64K | 64K | 65K | 29K | 31K | 15.09M | 32.49M | 46.01M |
Other Current Assets | 881K | 97K | 516K | 516K | 557K | 557K | 1.42M | 2.46M | 597K | 20.3M | 28.15M | 17.09M | 21.18M | 1.49M |
Total Current Assets | 1.63M | 1.02M | 1.1M | 1.1M | 2.97M | 2.97M | 3.16M | 3.16M | 4.2M | 41.58M | 42.3M | 37.77M | 58.94M | 51.9M |
Property-Plant & Equipment | 300K | 344K | 466K | 466K | 565K | 565K | 670K | 670K | 792K | 408K | 477K | 553K | 583K | 78K |
Goodwill & Intangibles | 30.79M | 31.3M | 18.85M | 18.85M | 20.71M | 20.71M | 60.78M | 60.78M | 62.64M | 12.14M | 12.9M | 13.69M | 14.64M | 15.38M |
Total Long-Term Assets | 49.34M | 49.89M | 19.68M | 19.68M | 21.67M | 21.67M | 61.45M | 61.44M | 63.43M | 12.55M | 13.38M | 14.24M | 15.22M | 19.87M |
Total Assets | 50.97M | 50.92M | 20.77M | 20.77M | 24.65M | 24.65M | 64.6M | 64.6M | 67.63M | 54.13M | 55.68M | 52.01M | 74.16M | 71.77M |
Account Payables | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 92K | 92K | 511K | 1.64M | 1.64M | 281K | 295K | 406K |
Deferred Revenue | 733K | 6K | 10K | n/a | 77K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -1.64M | n/a | n/a | 701K |
Short-Term Debt | 65K | 1.37M | n/a | n/a | 840K | 840K | 1.31M | 1.31M | 2.6M | 2.67M | 9.31M | 5.97M | 6.28M | 8.2M |
Other Current Liabilities | 8.51M | 4.9M | 22K | 100K | 2.7M | 7.57M | 3.07M | 3.07M | 10.87M | 7.21M | 7.63M | 9.92M | 11.58M | 14.65M |
Total Current Liabilities | 9.31M | 8.96M | 7.58M | 7.58M | 9.05M | 9.05M | 12.19M | 12.19M | 15.12M | 21.71M | 19.87M | 29.95M | 29.38M | 32.88M |
Long-Term Debt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.89M | 4.02M | n/a |
Other Long-Term Liabilities | n/a | n/a | n/a | 2.06M | n/a | 2.33M | n/a | 2.99M | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.25M | n/a |
Total Long-Term Liabilities | 2.04M | 2.13M | 2.09M | 2.09M | 2.42M | 2.42M | 3.17M | 3.17M | 3.5M | 251K | 311K | 6.26M | 6.7M | n/a |
Total Liabilities | 11.35M | 11.09M | 9.67M | 9.67M | 11.47M | 11.47M | 15.36M | 15.36M | 18.62M | 21.96M | 20.18M | 36.2M | 36.08M | 32.88M |
Total Debt | 105K | 1.46M | 150K | 150K | 1.07M | 1.07M | 1.62M | 1.62M | 2.97M | 2.98M | 9.74M | 12.31M | 10.82M | 8.23M |
Book Value | 39.62M | 39.83M | 11.11M | 11.11M | 13.17M | 13.17M | 49.24M | 49.24M | 49.02M | 32.17M | 35.5M | 15.81M | 38.08M | 38.89M |
Book Value Per Share | 3.95 | 25.48 | 402.13 | 402.13 | 2.63K | 2.63K | 374.34 | 374.34 | 43.69K | 56.15K | 62.62K | 37.55K | 99.68K | 212.54K |
Common Stock | 448.9M | 31.66M | 560K | 560K | 297K | 297K | 44K | 44K | 37K | 12K | 11K | 9K | 8K | 7K |
Retained Earnings | -433.37M | -431.45M | -385.95M | -385.95M | -377.54M | -377.54M | -341.94M | -341.93M | -336.56M | -287.49M | -283.01M | -268.92M | -198.3M | -145.9M |
Comprehensive Income | 1.98M | 1.98M | 1.98M | -15.93M | 1.97M | -15.94M | -16.97M | -16.97M | -17.01M | 190K | 1.48M | -381K | 645K | 314K |
Shareholders Equity | 39.62M | 39.83M | 11.11M | 11.11M | 13.17M | 13.17M | 45.89M | 45.89M | 45.58M | 28.81M | 31.32M | 7.76M | 29.66M | 31.25M |
Total Investments | 18.25M | 18.25M | 358K | 358K | 393K | 393K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove KXIN