Horizon Space Acquisition II Corp.
HSPT | NASDAQ
$5.86
+$1.42 (+31.83%)
Jul 2, 2026, 2:29 PM ET · Market open
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Dec 30, 2025 | FY 2024 Dec 30, 2024 | FY 2023 Dec 30, 2023 |
|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 7.92K | 646.72K | n/a |
Short-Term Investments | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Investments | 72.92M | 69.34M | n/a |
Other Long-Term Assets | n/a | n/a | n/a |
Receivables | n/a | n/a | n/a |
Inventory | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | n/a | n/a | n/a |
Total Current Assets | 29.53K | 720.21K | n/a |
Property-Plant & Equipment | n/a | n/a | n/a |
Goodwill & Intangibles | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Assets | 72.92M | 69.34M | n/a |
Total Assets | 72.95M | 70.06M | n/a |
Account Payables | n/a | n/a | n/a |
Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Debt | 990K | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | 359.18K | n/a | -4.26K |
Total Current Liabilities | 1.35M | 269.34K | 4.26K |
Long-Term Debt | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Liabilities | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Liabilities | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities | 1.35M | 269.34K | 4.26K |
Total Debt | 990K | n/a | n/a |
Book Value | 71.6M | 69.8M | -4.26K |
Book Value Per Share | 10.38 | 8.58 | 0 |
Common Stock | 72.92M | 69.34M | 173 |
Retained Earnings | -1.32M | 138.62K | -4.26K |
Comprehensive Income | n/a | n/a | n/a |
Shareholders Equity | 71.6M | 69.8M | -4.26K |
Total Investments | 72.92M | 69.34M | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove HSPT