Home Depot Inc.
HD | NYSE
$297.49
-$2.49 (-0.83%)
Sep 21, 2026, 10:46 AM ET · Market open
Employees
472,400
Change (1Y)
2,300
Growth (1Y)
+0.49%
Revenue / Employee
$358,120
Profits / Employee
$30,116
Market Cap
$296.63B
Employees History
| Date | Employees | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Feb 1, 2026 | 472,400 | 2,300 | +0.49% |
| Feb 2, 2025 | 470,100 | 7,000 | +1.51% |
| Jan 28, 2024 | 463,100 | -8,500 | -1.80% |
| Jan 29, 2023 | 471,600 | -19,000 | -3.87% |
| Jan 30, 2022 | 490,600 | -14,200 | -2.81% |
| Jan 31, 2021 | 504,800 | 89,100 | +21.43% |
| Feb 2, 2020 | 415,700 | 2,700 | +0.65% |
| Feb 3, 2019 | 413,000 | 0 | 0.00% |
| Jan 28, 2018 | 413,000 | 7,000 | +1.72% |
| Jan 29, 2017 | 406,000 | 21,000 | +5.45% |
| Jan 31, 2016 | 385,000 | 14,000 | +3.77% |
| Feb 1, 2015 | 371,000 | 6,000 | +1.64% |
| Feb 2, 2014 | 365,000 | 25,000 | +7.35% |
| Feb 3, 2013 | 340,000 | 9,000 | +2.72% |
| Jan 29, 2012 | 331,000 | 10,000 | +3.12% |
| Jan 30, 2011 | 321,000 | 4,000 | +1.26% |
| Jan 31, 2010 | 317,000 | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove HD