BitFuFu Inc.
FUFU | NASDAQ
$1.45
+$0.08 (+5.84%)
At close: Sep 21, 2026, 4:00 PM ET
$1.47
+$0.02 (+1.38%)
Pre-market:
Sep 22, 2026, 6:04 AM ET
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Dec 30, 2025 | FY 2024 Dec 30, 2024 | FY 2023 Dec 30, 2023 | FY 2022 Dec 30, 2022 | FY 2021 Dec 30, 2021 | FY 2020 Dec 30, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 27.76M | 38.2M | 32.01M | 60.43M | 13.31M | n/a |
Short-Term Investments | 521K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Investments | 177K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Assets | -3.58M | 47.83M | 2.68M | 4.47M | n/a | n/a |
Receivables | 89.21M | 62.83M | 3.88M | 6.27M | 88.17M | n/a |
Inventory | 21.71M | 246K | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 153.53M | 136.84M | 43.94M | 8.35M | 10.39M | 1.38M |
Total Current Assets | 324.54M | 265.27M | 121.27M | 87.57M | 116.24M | 1.38M |
Property-Plant & Equipment | 21.11M | 55.98M | 81.86M | 106.29M | 51.34K | n/a |
Goodwill & Intangibles | 4.24M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Assets | 33.04M | 112.41M | 88.76M | 110.76M | 51.34K | n/a |
Total Assets | 357.58M | 377.68M | 210.03M | 198.34M | 116.3M | 1.38M |
Account Payables | 4.66M | 14.12M | 806K | 38.12K | 10.85M | 193.16K |
Deferred Revenue | 50.57M | 15.76M | 47.72M | n/a | 92.7M | 1.24M |
Short-Term Debt | 18.6M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | 10.52M | 22.48M | 290K | 13.04M | 6.39M | 38.34K |
Total Current Liabilities | 98.49M | 63.89M | 86.36M | 82.06M | 111.46M | 1.47M |
Long-Term Debt | 94.36M | 34.95M | n/a | 109.44M | n/a | n/a |
Other Long-Term Liabilities | n/a | 101.3M | 102.44M | n/a | n/a | n/a |
Total Long-Term Liabilities | 109.49M | 151.32M | 106.34M | 109.44M | n/a | n/a |
Total Liabilities | 207.98M | 215.22M | 192.7M | 191.5M | 111.46M | 1.47M |
Total Debt | 113.16M | 34.95M | 2.38M | 109.44M | 105K | n/a |
Book Value | 149.6M | 162.46M | 17.33M | 6.84M | 4.83M | -92.17K |
Book Value Per Share | 0.91 | 0.98 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0 |
Common Stock | 17K | 16K | 15K | 15K | 1.58K | 1.58K |
Retained Earnings | 46.92M | 78.17M | 17.77M | 7.28M | 4.83M | -92.17K |
Comprehensive Income | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -1.56M |
Shareholders Equity | 144.1M | 162.46M | 17.33M | 6.84M | 4.83M | -92.17K |
Total Investments | 698K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove FUFU