FirstEnergy Corp. logo

FirstEnergy Corp.

FE | NYSE
Chart Builder DCF Calculator
$45.22
-$0.04 (-0.09%)
Sep 21, 2026, 1:22 PM ET · Market open
Employees
11,186
Change (1Y)
-1,108
Growth (1Y)
-9.01%
Revenue / Employee
$1,414,715
Profits / Employee
$97,086
Market Cap
$26.17B

Employees History

Date Employees Change % Change
Dec 31, 2025 11,186 -1,108 -9.01%
Dec 31, 2024 12,294 252 +2.09%
Dec 31, 2023 12,042 -293 -2.38%
Dec 31, 2022 12,335 -60 -0.48%
Dec 31, 2021 12,395 242 +1.99%
Dec 31, 2020 12,153 -163 -1.32%
Dec 31, 2019 12,316 -178 -1.42%
Dec 31, 2018 12,494 -3,123 -20.00%
Dec 31, 2017 15,617 -90 -0.57%
Dec 31, 2016 15,707 -74 -0.47%
Dec 31, 2015 15,781 224 +1.44%
Dec 31, 2014 15,557 -197 -1.25%
Dec 31, 2013 15,754 -741 -4.49%
Dec 31, 2012 16,495 -762 -4.42%
Dec 31, 2011 17,257 3,927 +29.46%
Dec 31, 2010 13,330 n/a n/a

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.