Extreme Networks Inc.
EXTR | NASDAQ
$21.90
-$0.83 (-3.65%)
Sep 22, 2026, 1:41 PM ET · Market open
Fiscal Quarter Period Ending | Q4 2026 Jun 29, 2026 | Q3 2026 Mar 30, 2026 | Q2 2026 Dec 30, 2025 | Q1 2026 Sep 29, 2025 | Q4 2025 Jun 29, 2025 | Q3 2025 Mar 30, 2025 | Q2 2025 Dec 30, 2024 | Q1 2025 Sep 29, 2024 | Q4 2024 Jun 29, 2024 | Q3 2024 Mar 30, 2024 | Q2 2024 Dec 30, 2023 | Q1 2024 Sep 29, 2023 | Q4 2023 Jun 29, 2023 | Q3 2023 Mar 30, 2023 | Q2 2023 Dec 30, 2022 | Q1 2023 Sep 29, 2022 | Q4 2022 Jun 29, 2022 | Q3 2022 Mar 30, 2022 | Q2 2022 Dec 30, 2021 | Q1 2022 Sep 29, 2021 | Q4 2021 Jun 29, 2021 | Q3 2021 Mar 30, 2021 | Q2 2021 Dec 30, 2020 | Q1 2021 Sep 29, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 338.55M | 316.87M | 317.93M | 310.25M | 307M | 284.51M | 279.36M | 269.2M | 256.65M | 211.04M | 296.38M | 353.14M | 363.91M | 332.51M | 318.35M | 297.69M | 278.2M | 285.51M | 280.93M | 267.68M | 278.09M | 253.4M | 242.13M | 235.8M |
Cost of Revenue | 128.06M | 121.33M | 122.85M | 122.22M | 117.92M | 109.1M | 104.23M | 99.7M | 142.03M | 91.14M | 113.01M | 140.2M | 149.49M | 140.57M | 136.69M | 130.98M | 124.01M | 124.15M | 122.15M | 112.08M | 116.99M | 104.59M | 101.94M | 100.78M |
Gross Profit | 210.49M | 195.54M | 195.08M | 188.03M | 189.09M | 175.41M | 175.12M | 169.51M | 114.62M | 119.9M | 183.37M | 212.94M | 214.42M | 191.94M | 181.66M | 166.71M | 154.19M | 161.36M | 158.79M | 155.6M | 161.1M | 148.81M | 140.19M | 135.02M |
Operating Income | 21.07M | 17.34M | 13.16M | 11.67M | -1.76M | 9.94M | 13.7M | -4.72M | -48.95M | -62.47M | 10.32M | 35.9M | 37.9M | 29.58M | 23.43M | 17.4M | 10.46M | 17.31M | 18.06M | 18.36M | 17.57M | 11.15M | 5.71M | -60K |
Interest Income | 841K | 983K | 1.13M | 1.2M | 1.66M | 972K | 839K | 846K | 661K | 1.24M | 1.43M | 1.23M | 1.1M | 774K | 889K | 392K | 110K | 109K | 83K | 110K | 71K | 81K | 82K | 118K |
Pretax Income | 17.91M | 14.81M | 10.4M | 8.35M | -3.87M | 7.17M | 9.99M | -9.01M | -52.75M | -65.05M | 7.06M | 33.24M | 33.15M | 26.04M | 20.58M | 14.33M | 7.62M | 14.68M | 15.13M | 14.77M | 13M | 5.91M | -1.23M | -7.49M |
Net Income | 18.04M | 10.59M | 7.88M | 5.61M | -7.8M | 3.46M | 7.38M | -10.5M | -54.2M | -64.43M | 3.99M | 28.68M | 25.43M | 22.13M | 17.93M | 12.59M | 5.41M | 12.82M | 13.34M | 12.7M | 10.33M | 3.47M | -3.05M | -8.81M |
Selling & General & Admin | 128.87M | 118.61M | 123.99M | 118.11M | 133.86M | 109.31M | 106.03M | 117.98M | 106.49M | 112.92M | 110.54M | 115.79M | 119.64M | 105.65M | 104.62M | 96.93M | 96.64M | 90.55M | 89.44M | 86.53M | 92.24M | 86.92M | 83.09M | 80.79M |
Research & Development | 59.42M | 59.18M | 57.52M | 57.75M | 56.47M | 55.66M | 54.88M | 54.45M | 46.57M | 54.52M | 52.83M | 58.02M | 55.83M | 54.84M | 52.62M | 50.99M | 45.13M | 49.62M | 48.08M | 47.77M | 49.38M | 48.91M | 49.19M | 49.52M |
Other Expenses | 1.13M | 407K | 407K | 500K | 515K | 507K | 509K | 1.79M | 10.52M | 14.93M | 9.68M | 3.23M | 1.05M | 1.87M | 980K | 1.39M | 1.96M | 3.88M | 3.21M | 2.94M | 1.91M | 1.83M | 2.2M | 4.77M |
Operating Expenses | 189.42M | 178.2M | 181.92M | 176.36M | 190.84M | 165.47M | 161.42M | 174.22M | 163.57M | 182.37M | 173.05M | 177.04M | 176.52M | 162.36M | 158.22M | 149.31M | 143.73M | 144.05M | 140.73M | 137.24M | 143.53M | 137.66M | 134.48M | 135.08M |
Interest Expense | 3.52M | 3.25M | 3.36M | 3.65M | 3.53M | 3.8M | 4.18M | 4.42M | 4.22M | 4.18M | 4.27M | 4.32M | 5.73M | 3.95M | 3.88M | 3.83M | 3.04M | 2.79M | 3.08M | 3.88M | 4.53M | 5.59M | 6.07M | 6.66M |
Selling & Marketing Expenses | 97.01M | 88.98M | 89.39M | 88.92M | 86.44M | 79.77M | 79.97M | 81.38M | 81.02M | 87.71M | 85.15M | 91.92M | 94.02M | 83.96M | 80.54M | 78.38M | 80.54M | 72.84M | 71.57M | 69.53M | 74.89M | 70.9M | 66.73M | 64.33M |
Cost & Expenses | 317.48M | 299.53M | 304.77M | 298.58M | 308.76M | 274.57M | 265.66M | 273.92M | 305.6M | 273.51M | 286.06M | 317.24M | 326.01M | 302.92M | 294.91M | 280.29M | 267.74M | 268.2M | 262.88M | 249.32M | 260.52M | 242.25M | 236.42M | 235.86M |
Income Tax Expense | -135K | 4.22M | 2.53M | 2.74M | 3.94M | 3.71M | 2.6M | 1.49M | 1.46M | -623K | 3.07M | 4.56M | 7.73M | 3.91M | 2.65M | 1.75M | 2.21M | 1.86M | 1.79M | 2.07M | 2.67M | 2.44M | 1.82M | 1.32M |
Shares Outstanding (Basic) | 128.87M | 132.93M | 133.44M | 132.97M | 132.81M | 132.98M | 132.38M | 131.18M | 130.09M | 129.3M | 128.99M | 128.78M | 128.29M | 128.82M | 130.47M | 130.29M | 129.79M | 129.91M | 129.4M | 128.32M | 126.32M | 124.79M | 123.26M | 121.71M |
Shares Outstanding (Diluted) | 128.87M | 133.59M | 135.38M | 135.07M | 132.81M | 134.59M | 134.11M | 131.18M | 130.09M | 129.3M | 131.51M | 133.46M | 132.87M | 133.03M | 134.45M | 132.93M | 132.64M | 133.42M | 133.62M | 133.23M | 132.36M | 129.99M | 123.26M | 121.71M |
EPS (Basic) | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | -0.06 | 0.03 | 0.06 | -0.08 | -0.42 | -0.50 | 0.03 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | -0.02 | -0.07 |
EPS (Diluted) | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | -0.06 | 0.03 | 0.06 | -0.08 | -0.42 | -0.50 | 0.03 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | -0.02 | -0.07 |
EBITDA | 21.96M | 22.63M | 18.52M | 16.92M | 4.27M | 15.53M | 19.14M | 485K | -37.09M | -55.41M | 17.07M | 44.37M | 47.33M | 38.58M | 33.22M | 27.24M | 19.82M | 26.84M | 28.24M | 30.24M | 30.54M | 24.69M | 18.74M | 14.39M |
EBIT | 21.55M | 18.06M | 13.76M | 12.01M | -336K | 10.96M | 14.17M | -4.59M | -48.53M | -60.87M | 11.33M | 37.56M | 38.88M | 29.99M | 24.46M | 18.16M | 10.65M | 17.47M | 18.21M | 18.65M | 17.53M | 11.5M | 4.84M | -829K |
Depreciation & Amortization | 407K | 4.57M | 4.75M | 4.91M | 4.6M | 4.56M | 4.98M | 5.08M | 11.43M | 5.46M | 5.74M | 6.81M | 8.45M | 8.59M | 8.75M | 9.08M | 9.17M | 9.37M | 10.03M | 11.6M | 13.02M | 13.19M | 13.9M | 15.22M |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove EXTR