Columbus Acquisition Corp
COLA | NASDAQ
$10.66
-$0.59 (-5.24%)
Sep 22, 2026, 12:49 PM ET · Market open
Fiscal Quarter Period Ending | Q2 2026 Jun 29, 2026 | Q1 2026 Mar 30, 2026 | Q4 2025 Dec 30, 2025 | Q3 2025 Sep 29, 2025 | Q2 2025 Jun 29, 2025 | Q1 2025 Mar 30, 2025 | Q4 2024 Dec 30, 2024 | Q3 2024 Sep 29, 2024 | Q2 2024 Jun 29, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cost of Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Gross Profit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Income | -106.69K | -177.07K | -408.56K | -132.12K | -151.9K | -253.93K | -17.5K | -12.36K | -41.2K |
Interest Income | 176.83K | 225.25K | -1.02M | n/a | 614.51K | 403.73K | n/a | n/a | n/a |
Pretax Income | 70.14K | 48.18K | 174.84K | 497.83K | 462.62K | 149.8K | -17.5K | -12.36K | -41.2K |
Net Income | 70.14K | 61.47K | 174.84K | 497.83K | 462.62K | 149.8K | -17.5K | -12.36K | -41.2K |
Selling & General & Admin | 136.56K | 225.93K | 408.56K | 132.12K | 151.9K | 253.93K | n/a | n/a | 41.2K |
Research & Development | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Expenses | -29.88K | -48.85K | n/a | n/a | n/a | n/a | 17.5K | 12.36K | n/a |
Operating Expenses | 106.69K | 177.07K | 408.56K | 132.12K | 151.9K | 253.93K | 17.5K | 12.36K | 41.2K |
Interest Expense | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Selling & Marketing Expenses | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cost & Expenses | 106.69K | 177.07K | -405.83K | 132.12K | 151.9K | 253.93K | 17.5K | 12.36K | 41.2K |
Income Tax Expense | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Shares Outstanding (Basic) | 2.55M | 3.16M | 5.61M | 6M | 7.94M | 7.94M | 7.94M | 7.94M | 7.94M |
Shares Outstanding (Diluted) | 2.55M | 3.16M | 5.61M | 6M | 7.94M | 7.94M | 7.94M | 7.94M | 7.94M |
EPS (Basic) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | -0.01 |
EPS (Diluted) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | -0.01 |
EBITDA | -106.69K | -177.07K | -408.56K | 497.83K | -151.9K | -253.93K | -17.5K | -12.36K | -41.2K |
EBIT | -106.69K | -177.07K | -92K | 497.83K | -151.9K | -253.93K | -17.5K | -12.36K | -41.2K |
Depreciation & Amortization | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove COLA