Arrowhead Pharmaceuticals Inc.
ARWR | NASDAQ
$71.19
+$2.40 (+3.49%)
Sep 22, 2026, 12:33 PM ET · Market open
Fiscal Year Period Ending | FY 2025 Sep 29, 2025 | FY 2024 Sep 29, 2024 | FY 2023 Sep 29, 2023 | FY 2022 Sep 29, 2022 | FY 2021 Sep 29, 2021 | FY 2020 Sep 29, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE Ratio | -2.83K | -3.87 | -14.07 | -19.79 | -45.90 | -51.26 |
PEG Ratio | 28.34 | -0.02 | -0.98 | -0.87 | -0.74 | 0.24 |
PS Ratio | 5.56 | 653.40 | 11.98 | 14.33 | 46.84 | 49.29 |
PB Ratio | 9.90 | 12.51 | 10.63 | 8.74 | 15.84 | 9.39 |
P/FCF Ratio | 29.41 | -3.84 | -8.72 | -18.44 | 43.84 | -40.25 |
P/OCF Ratio | 25.69 | -5.01 | -18.74 | -25.60 | 37.81 | -45.27 |
OCF/S Ratio | 21.65 | -13.03K | -63.93 | -55.97 | 123.88 | -108.87 |
Debt / Equity Ratio | 0.79 | 4.59 | 1.41 | 0.20 | 0.06 | 0.05 |
Quick Ratio | 4.86 | 6.74 | 3.98 | 3.07 | 2.59 | 7.82 |
Current Ratio | 4.86 | 6.74 | 3.98 | 2.92 | 2.62 | 7.92 |
Asset Turnover | 0.60 | 0 | 0.31 | 0.35 | 0.19 | 0.17 |
Interest Coverage | 1.10 | -18.58 | -11.19 | n/a | n/a | n/a |
Return on Equity | -0.35% | -323.27% | -75.65% | -44.18% | -34.45% | -18.31% |
Return on Assets | -0.12% | -52.60% | -26.81% | -25.44% | -19.83% | -16.18% |
Return on Invested Capital | 4.65% | -57.37% | -30.57% | -32.11% | -26.34% | -19.29% |
Dividend Yield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Payout Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
FCF Payout Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Gross Profit Margin | 100% | -423.66% | 94.81% | 95.72% | 100% | n/a |
Net Profit Margin | -0.20% | -16.88K% | -85.27% | -72.39% | -101.85% | -96.09% |
Pretax Profit Margin | 6.21% | -17.25K% | -85.78% | -71.01% | -101.85% | -96.09% |
Operating Profit Margin | 11.86% | -16.93K% | -85.16% | -73.39% | -107.77% | -105.87% |
FCF Margin | 18.91% | -17.02K% | -137.34% | -77.67% | 106.84% | -122.46% |
EBITDA Margin | 19.87% | -15.81K% | -72.97% | -66.72% | -95.87% | -99.12% |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove ARWR