Applied Digital Corp.
APLD | NASDAQ
$28.47
+$0.35 (+1.24%)
Sep 21, 2026, 11:51 AM ET · Market open
Fiscal Year Period Ending | FY 2026 May 30, 2026 | FY 2025 May 30, 2025 | FY 2024 May 30, 2024 | FY 2023 May 30, 2023 | FY 2022 May 30, 2022 | FY 2021 May 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -184.34M | -231.07M | -149.67M | -45.61M | -22.49M | -568K |
Depreciation & Amortization | 67.39M | 97.95M | 79.36M | 7.61M | 1.12M | 1K |
Stock-Based Compensation | 220.14M | 22.7M | 17.36M | 32.07M | 12.34M | n/a |
Other Working Capital | 42.92M | -68.19M | -32.01M | 78.3M | 10.62M | 248K |
Other Non-Cash Items | -5.97M | 144.4M | 60.68M | 504K | -9.19M | 236K |
Deferred Income Tax | n/a | n/a | n/a | -540K | 540K | n/a |
Change in Working Capital | -7.53M | -149.38M | 6.07M | 64.69M | 16.81M | 248K |
Operating Cash Flow | 89.69M | -115.4M | 13.79M | 58.74M | -872K | -83K |
Capital Expenditures | -2.87B | -681.6M | -141.81M | -131.28M | -54.97M | -3.3M |
Cash Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Purchase of Investments | -17M | -4.87M | -391K | -810K | n/a | n/a |
Sales Maturities Of Investments | 5M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Investing Acitivies | -1.16B | 18.82M | -30.24M | n/a | 9.1M | n/a |
Investing Cash Flow | -1.17B | -667.65M | -172.44M | -132.09M | -45.87M | -3.3M |
Debt Repayment | 4.16B | 693.97M | 17.37M | 68.77M | 7.1M | n/a |
Common Stock Repurchased | -1.19M | -31.34M | n/a | -168K | n/a | n/a |
Dividend Paid | -6.26M | -2.62M | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Acitivies | -36.28M | -175.12M | -1.47M | 2.03M | -311K | -1.37M |
Financial Cash Flow | 5.11B | 874.69M | 146.76M | 70.63M | 81.29M | 15.14M |
Net Cash Flow | 3.86B | 89.23M | -11.89M | -2.73M | 34.55M | 11.75M |
Free Cash Flow | 89.69M | -797.01M | -128.02M | -72.54M | -55.85M | -3.39M |
Adj. Free Cash Flow | -130.45M | -819.71M | -145.38M | -104.62M | -68.18M | -3.39M |
Maintenance CapEx | -417.49M | -317.72M | n/a | n/a | n/a | -1K |
Growth CapEx | -2.45B | -363.88M | -141.81M | -131.28M | -54.97M | -3.3M |
Owner Earnings | -327.8M | -433.12M | 13.79M | 58.74M | -872K | -84K |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove APLD