
América Móvil S.A.B. de C.V.
AMXOF | OTC
$1.11
-$0.10 (-8.26%)
Sep 21, 2026, 4:00 PM ET · Market open
Fiscal Quarter Period Ending | Q2 2026 Jun 29, 2026 | Q1 2026 Mar 30, 2026 | Q4 2025 Dec 30, 2025 | Q3 2025 Sep 29, 2025 | Q2 2025 Jun 29, 2025 | Q1 2025 Mar 30, 2025 | Q4 2024 Dec 30, 2024 | Q3 2024 Sep 29, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 50.73B | 90.5B | 34.95B | 49.76B | 92.73B | 88.36B | 36.65B | 82.81B |
Short-Term Investments | n/a | n/a | 42.43B | 46.83B | n/a | n/a | 46.68B | n/a |
Long-Term Investments | 65.3B | 22.77B | 22.41B | 21.18B | 20.6B | 19.49B | 17.59B | 37.14B |
Other Long-Term Assets | 43.61B | 242.23B | 71.19B | 66.97B | 213.1B | 220.36B | 57.6B | 194.9B |
Receivables | 249.81B | 240.35B | 242.63B | 246.89B | 243.62B | 242.53B | 222.52B | 238.58B |
Inventory | 30.39B | 27.03B | 28.31B | 24.95B | 26.12B | 27.34B | 23.75B | 25.25B |
Other Current Assets | 46.74B | 26.1B | 3.71B | 22.93B | 24.95B | 26.34B | 11.04B | 20.14B |
Total Current Assets | 377.68B | 383.99B | 365.12B | 391.35B | 387.42B | 384.57B | 353.7B | 366.77B |
Property-Plant & Equipment | 876.17B | 895.11B | 884.81B | 869.99B | 890.66B | 931.23B | 913.24B | 885.18B |
Goodwill & Intangibles | 290.97B | 300.23B | 296.7B | 295.04B | 303.25B | 310.38B | 298.57B | 301.91B |
Total Long-Term Assets | 1.43T | 1.46T | 1.43T | 1.4T | 1.43T | 1.48T | 1.44T | 1.42T |
Total Assets | 1.81T | 1.84T | 1.8T | 1.79T | 1.82T | 1.87T | 1.79T | 1.79T |
Account Payables | 51.9B | 140.4B | 63.92B | 164.88B | 140.49B | 149.8B | 61.74B | 143.05B |
Deferred Revenue | 33.26B | n/a | 34.9B | 30.88B | n/a | n/a | 30.69B | n/a |
Short-Term Debt | 83.41B | 105.32B | 91.96B | 87.07B | 111.03B | 122.97B | 104.2B | 114.54B |
Other Current Liabilities | 206.56B | 249.4B | 59.31B | 16.66B | 235.21B | 231.85B | 57.14B | 215.88B |
Total Current Liabilities | 529.27B | 533.13B | 495.19B | 482.96B | 519.52B | 540.93B | 494.4B | 508.09B |
Long-Term Debt | 392.96B | 422.2B | 432.93B | 463.1B | 453.68B | 465.26B | 463.37B | 428.17B |
Other Long-Term Liabilities | 238.31B | 272.83B | 234.24B | 192.02B | 225.93B | 196.43B | 195.89B | 193.82B |
Total Long-Term Liabilities | 842.7B | 874.94B | 876.75B | 854.66B | 850.62B | 880.3B | 867.34B | 800.78B |
Total Liabilities | 1.37T | 1.41T | 1.37T | 1.34T | 1.37T | 1.42T | 1.36T | 1.31T |
Total Debt | 690.34B | 745.43B | 739.02B | 751.89B | 768.52B | 809.55B | 780.69B | 756.13B |
Book Value | 435.52B | 436.26B | 427.67B | 455.28B | 444.88B | 444.8B | 432.18B | 477.03B |
Book Value Per Share | 7.25 | 7.25 | 7.09 | 7.62 | 7.34 | 7.30 | 7.06 | 7.42 |
Common Stock | 226.91M | n/a | 95.35B | 95.35B | n/a | 95.36B | 95.36B | n/a |
Retained Earnings | 567.74B | n/a | 557.48B | 539.31B | n/a | 500.72B | 517.25B | n/a |
Comprehensive Income | -303.07B | n/a | -290.77B | -244.84B | n/a | -217.35B | -243.52B | n/a |
Shareholders Equity | 374.97B | 436.26B | 362.07B | 389.82B | 444.88B | 444.8B | 369.09B | 477.03B |
Total Investments | 65.3B | 22.77B | 64.84B | 68.01B | 20.6B | 19.49B | 64.27B | 37.14B |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove AMXOF