Terry Smith

Terry Smith

Fundsmith Llp | CIK: 0001569205

Filing Date
Aug 14, 2026
Market Value
$13.67B
Holdings
40
Turnover
30.30%
Avg. Hold
24.65 Qtrs
Buys
13
Sells
7

Q2 2026 Holdings

Holding Asset Type Portfolio % Recent Activity Shares Market Value AVG Price Paid Current Price Performance
SYK Stryker Stock 5.86% Reduced 4.82% 2.91M $801.65M $155.07 $275.12 +77.42%
WAT Waters Stock 7.01% Reduced 29.22% 2.27M $958.63M $194.12 $421.63 +117.20%
MAR Marriott International Stock 6.41% Reduced 23.29% 2.59M $876.36M $197.69 $338.92 +71.44%
MSFT Microsoft Stock 5.77% Reduced 23.22% 1.6M $788.44M $124.86 $493.78 +295.48%
V Visa Stock 5.44% Reduced 34.93% 2.02M $743.88M $124.24 $368.29 +196.44%
ADP Automatic Data Processing Stock 5.16% Reduced 32.52% 2.6M $705.6M $125.60 $271.22 +115.95%
MA Mastercard Incorporated Stock 5.15% Bought 1.25M $703.75M $498.14 $565.24 +13.47%
UBER Uber Stock 4.61% Bought 8.94M $630.49M $73.27 $70.50 -3.78%
CHD Church & Dwight Stock 4.48% Reduced 2.78% 6.46M $611.77M $87.98 $94.75 +7.69%
META Meta Platforms Stock 5.12% Reduced 20.40% 1.05M $700.29M $169.70 $665.75 +292.32%
GOOGL Alphabet Stock 4.53% Reduced 40.01% 1.77M $619.86M $143.41 $349.54 +143.74%
FTNT Fortinet Stock 4.51% Reduced 41.04% 3.63M $616.51M $53.09 $169.84 +219.90%
PG The Procter & Gamble Company Stock 4.37% Reduced 2.89% 4.08M $596.83M $147.44 $146.34 -0.75%
IDXX IDEXX Laboratories Stock 3.82% Reduced 30.42% 1.02M $521.83M $176.51 $511.65 +189.87%
PM Philip Morris International Stock 4.02% Reduced 43.02% 2.91M $549.58M $84.73 $188.62 +122.61%
NFLX Netflix Stock 3.67% Bought 6.99M $501.84M $87.52 $71.79 -17.97%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Stock 3.65% Bought 1.15M $499.2M $404.64 $434.67 +7.42%
TXN Texas Instruments Incorporated Stock 3.51% Reduced 31.41% 1.8M $479.73M $179.82 $266.64 +48.28%
GEV GE Vernova Stock 2.82% Bought 409.84K $385.38M $1017.91 $940.33 -7.62%
TJX The TJX Companies Stock 2.12% Bought 2.27M $289.16M $157.60 $127.24 -19.26%
NXT Nextpower Stock 1.68% Bought 2.86M $229.83M $121.91 $80.47 -33.99%
APP AppLovin Stock 1.57% Bought 696.57K $214.58M $482.69 $308.06 -36.18%
VEEV Veeva Systems Stock 1.55% Bought 816.79K $212.54M $166.49 $260.21 +56.29%
YUM Yum! Brands Stock 0.56% Bought 556.11K $76.74M $154.28 $137.99 -10.56%
NTNX Nutanix Stock 0.27% Reduced 6.77% 538.28K $37.57M $57.47 $69.80 +21.45%
MANH Manhattan Associates Stock 0.27% Added 43.09% 172.98K $36.58M $167.12 $211.46 +26.54%
MSCI MSCI Stock 0.22% Reduced 17.30% 53.58K $29.62M $174.04 $552.87 +217.67%
MEDP Medpace Stock 0.23% Reduced 16.43% 52.37K $32.07M $337.00 $612.33 +81.70%
CLX The Clorox Company Stock 0.16% Added 5.48% 271.32K $22.55M $130.05 $83.10 -36.10%
NSSC Napco Security Stock 0.16% Added 58.23% 606.97K $21.93M $33.55 $36.13 +7.69%
BMI Badger Meter Stock 0.17% Added 22.55% 174.63K $23.18M $149.90 $132.76 -11.44%
PAYC Paycom Software Stock 0.17% Reduced 54.09% 100.76K $22.8M $201.14 $226.28 +12.50%
ROL Rollins Stock 0.15% Unchanged 619.94K $20.1M $35.43 $32.43 -8.47%
IDCC InterDigital Stock 0.14% Bought 60.32K $19.49M $292.32 $323.05 +10.51%
FICO Fair Isaac Stock 0.12% Bought 17.95K $17.05M $1102.40 $949.68 -13.85%
DOCS Doximity Stock 0.12% Reduced 5.56% 653.32K $17.06M $56.25 $26.11 -53.58%
VRSN VeriSign Stock 0.12% Reduced 50.90% 55.71K $16.89M $182.81 $303.12 +65.81%
ADMA ADMA Biologics Stock 0.11% Unchanged 1.65M $15.03M $16.43 $9.11 -44.55%
ORLY O'Reilly Automotive Stock 0.10% Bought 162.69K $13.78M $90.78 $84.71 -6.68%
VRT Vertiv Co Stock 0.08% Reduced 54.09% 41.89K $10.45M $90.21 $249.39 +176.46%

Sold Positions (100% Exited)

Company Asset Type Shares Sold Status
MTD Mettler Toledo International Stock -568.52K 100% Sold
ZTS Zoetis Inc Stock -3.88M 100% Sold
OTIS Otis Worldwide Corp Stock -2.73M 100% Sold
CPRX Catalyst Pharmaceuticals Inc
- -844.89K 100% Sold
QLYS Qualys Inc Stock -226.08K 100% Sold
SABR Sabre Corp Stock -9.01M 100% Sold
HD Home Depot Inc Stock -28.61K 100% Sold

Sector Breakdown

Sector Weight
Technology
31.44%
Healthcare
17.16%
Communication Services
13.33%
Consumer Defensive
13.03%
Financial Services
10.81%
Consumer Cyclical
9.19%
Industrials
3.37%
Energy
1.68%

Industry Breakdown

Industry Weight
Software - Application
13.60%
Medical - Diagnostics & Research
11.06%
Software - Infrastructure
10.68%
Financial - Credit Services
10.59%
Internet Content & Information
9.66%
Household & Personal Products
9.01%
Semiconductors
7.16%
Travel Lodging
6.41%
Medical - Devices
5.86%
Tobacco
4.02%
Entertainment
3.67%
Industrial - Machinery
2.99%
Apparel - Retail
2.12%
Solar
1.68%
Restaurants
0.56%
Financial - Data & Stock Exchanges
0.22%
Security & Protection Services
0.16%
Specialty Business Services
0.15%
Medical - Healthcare Information Services
0.12%
Biotechnology
0.11%
Specialty Retail
0.10%
Electrical Equipment & Parts
0.08%

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.