Tom Russo

Tom Russo

Gardner Russo & Quinn LLC | CIK: 0000860643

Filing Date
Aug 13, 2026
Market Value
$6.9B
Holdings
54
Turnover
0.63%
Avg. Hold
59 Qtrs
Buys
0
Sells
10

Q2 2026 Holdings

Holding Asset Type Portfolio % Recent Activity Shares Market Value AVG Price Paid Current Price Performance
BRK-A Berkshire Hathaway Stock 15.84% Reduced 1.92% 1.43K $1.09B $55783.88 $763600.00 +1268.85%
GOOG Alphabet Stock 15.21% Reduced 9.02% 3.05M $1.05B $67.94 $344.41 +406.97%
MA Mastercard Incorporated Stock 12.47% Reduced 2.11% 1.52M $860.52M $30.39 $565.24 +1759.97%
PM Philip Morris International Stock 12.38% Reduced 1.61% 4.53M $854.61M $63.97 $188.62 +194.87%
BRK-B Berkshire Hathaway Stock 7.97% Reduced 2.80% 1.08M $550.23M $92.34 $509.77 +452.07%
NSRGY Nestlé S.A. Stock 7.15% Reduced 3.04% 5.31M $493.49M - - -
SUNB Sunbelt Rentals Inc Stock 6.29% Reduced 2.50% 5.9M $434.02M $69.74 $73.59 +5.52%
NFLX Netflix Stock 5.94% Added 1.77% 5.71M $409.93M $31.75 $71.79 +126.09%
UBER Uber Stock 5.19% Reduced 1.73% 5.08M $358.42M $64.27 $70.50 +9.70%
MLM Martin Marietta Materials Stock 5.01% Reduced 1.40% 705.37K $346.08M $96.47 $490.64 +408.58%
DASH DoorDash Stock 3.31% Added 18.47% 1.19M $228.85M $148.60 $192.94 +29.84%
CMCSA Comcast Stock 0.72% Reduced 2.64% 2.19M $49.88M $32.33 $22.74 -29.66%
BF-A Brown-Forman Corp Cl A Stock 0.61% Reduced 3.04% 1.6M $42.37M - - -
V Visa Stock 0.47% Reduced 6.99% 87.26K $32.14M $49.98 $368.29 +636.83%
BF-B Brown-Forman Stock 0.24% Reduced 3.09% 639.28K $16.58M $37.79 $25.94 -31.37%
MO Altria Stock 0.15% Reduced 9.64% 148.6K $10.33M $26.80 $69.50 +159.37%
CR Crane Company Stock 0.13% Reduced 5.77% 43.94K $8.68M - - -
JPM JPMorgan Chase & Stock 0.13% Reduced 83.39% 24.72K $8.64M $114.02 $349.67 +206.66%
MKL Markel Stock 0.11% Reduced 13.91% 4.27K $7.58M $450.68 $1776.33 +294.14%
UNP Union Pacific Stock 0.10% Reduced 6.50% 25.84K $7.22M $180.28 $279.37 +54.97%
DOV Dover Stock 0.05% Reduced 1.44% 18.85K $3.53M $24.80 $187.42 +655.83%
GOOGL Alphabet Stock 0.06% Reduced 4.27% 11.11K $3.88M $42.25 $349.54 +727.38%
COST Costco Wholesale Stock 0.04% Reduced 26.49% 3.4K $3.04M $168.07 $895.31 +432.69%
ABBV AbbVie Stock 0.05% Unchanged 12.41K $3.27M $43.46 $263.78 +506.89%
WRBY Warby Parker Stock 0.03% Unchanged 80K $1.8M $23.15 $22.50 -2.81%
MKC McCormick & Company, Incorporated Stock 0.03% Reduced 1.56% 37.98K $1.85M $10.87 $48.72 +348.30%
VMC Vulcan Materials Company Stock 0.03% Unchanged 7.26K $1.75M $124.13 $240.83 +94.01%
LEVI Levi Strauss & Stock 0.02% Added 1.21% 83.73K $1.66M $18.79 $19.82 +5.47%
MSFT Microsoft Stock 0.03% Added 1.13% 3.58K $1.77M $257.82 $493.78 +91.52%
AXP American Express Company Stock 0.02% Reduced 20.97% 5.13K $1.6M $54.32 $311.56 +473.58%
AAPL Apple Stock 0.02% Reduced 3.16% 4.6K $1.55M $99.80 $336.13 +236.80%
PEP PepsiCo Stock 0.02% Reduced 0.98% 9.12K $1.18M $20.22 $129.75 +541.73%
ABT Abbott Laboratories Stock 0.02% Unchanged 11.51K $1.18M $21.57 $102.55 +375.35%
NESN.SW Nestle Sa-Reg
- 0.02% Unchanged 11.13K $1.15M - - -
YETI YETI Stock 0.01% Unchanged 24K $1.01M $36.24 $42.21 +16.48%
HRI Herc Stock 0.01% Unchanged 6.45K $872.43K $162.38 $135.26 -16.70%
FULT Fulton Financial Stock 0.01% Reduced 9.60% 44.25K $1.04M $13.13 $23.40 +78.28%
KO The Coca-Cola Company Stock 0.02% Reduced 5.18% 12.35K $1.09M $27.87 $88.25 +216.68%
WMT Walmart Stock 0.01% Reduced 13.09% 8.47K $903.47K $10.21 $106.73 +944.87%
PG The Procter & Gamble Company Stock 0.01% Reduced 28.98% 6.55K $959.11K $70.63 $146.34 +107.18%
LAMR Lamar Advertising Company Stock 0.01% Unchanged 5.37K $788.08K $52.17 $146.81 +181.40%
WFC Wells Fargo & Company Stock 0.01% Added 0.01% 7.45K $641.68K $29.42 $86.12 +192.74%
SWZ Total Return Securities Fund
- 0.01% Unchanged 97.67K $579.16K $7.79 $5.93 -23.83%
CVX Chevron Stock 0.01% Unchanged 2.47K $517.49K $73.34 $209.51 +185.66%
HRL Hormel Foods Stock 0.01% Reduced 2.63% 18.5K $384.99K $1.52 $20.81 +1267.71%
ORCL Oracle Stock 0.01% Reduced 24.58% 2.72K $400.73K $56.84 $147.60 +159.66%
OUT Outfront Media Stock 0.01% Unchanged 13.59K $380.19K $17.81 $27.98 +57.14%
UNM Unum Stock 0.00% Reduced 8.29% 3.49K $331.74K $48.78 $95.19 +95.15%
JNJ Johnson & Johnson Stock 0.00% Reduced 14.72% 1.11K $300.23K $206.47 $269.99 +30.77%
DIS The Walt Disney Company Stock 0.00% Reduced 0.99% 2.49K $255.85K $34.44 $102.67 +198.08%
Page 1 of 2

Sold Positions (100% Exited)

Company Asset Type Shares Sold Status
HEIO.AS Heineken Nv
- -9.1M 100% Sold
CFR.SW Compagnie Financiere Richemont
- -3.45M 100% Sold
Cofide Spa
- -251.25K 100% Sold
XOM Exxon Mobil Corp Stock -193.95K 100% Sold
LISN.SW Lindt & Spruengli Ag - Reg
- -15 100% Sold
RAA.DE Rational Ag
- -2.2K 100% Sold
HMSB.DE H&M
- -64K 100% Sold
FBLA Fb Bancorp Inc Stock -50K 100% Sold
ZAL.DE Zalando Se
- -28K 100% Sold
GNRC Generac Inc Stock -2.25K 100% Sold

Sector Breakdown

Sector Weight
Financial Services
37.03%
Communication Services
25.24%
Consumer Defensive
12.91%
Industrials
6.58%
Technology
5.25%
Basic Materials
5.04%
Healthcare
0.07%
Consumer Cyclical
0.07%
Real Estate
0.02%
Energy
0.01%

Industry Breakdown

Industry Weight
Insurance - Diversified
23.81%
Internet Content & Information
18.58%
Financial - Credit Services
12.95%
Tobacco
12.53%
Rental & Leasing Services
6.30%
Entertainment
5.94%
Software - Application
5.19%
Construction Materials
5.04%
Telecommunications Services
0.72%
Beverages - Wineries & Distilleries
0.24%
Industrial - Machinery
0.18%
Banks - Diversified
0.13%
Insurance - Property & Casualty
0.11%
Railroads
0.10%
Discount Stores
0.06%
Drug Manufacturers - General
0.06%
Beverages - Non-Alcoholic
0.03%
Packaged Foods
0.03%
Software - Infrastructure
0.03%
Specialty Retail
0.03%
Apparel - Manufacturers
0.02%
Consumer Electronics
0.02%
Medical - Devices
0.02%
REIT - Specialty
0.02%
Banks - Regional
0.01%
Leisure
0.01%
Household & Personal Products
0.01%
Oil & Gas Integrated
0.01%
Insurance - Life
0.00%
Restaurants
0.00%
Agricultural - Machinery
0.00%

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.