Marzetti
MZTI | NASDAQ
$102.50
+$2.58 (+2.58%)
At close: Sep 21, 2026, 4:00 PM ET
$102.50
$0 (0.00%)
After-hours:
Sep 21, 2026, 7:50 PM ET
Fiscal Year Period Ending | FY 2026 Jun 29, 2026 | FY 2025 Jun 29, 2025 | FY 2024 Jun 29, 2024 | FY 2023 Jun 29, 2023 | FY 2022 Jun 29, 2022 | FY 2021 Jun 29, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 161.48M | 161.48M | 163.44M | 88.47M | 60.28M | 188.06M |
Short-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Assets | 21.55M | 21.55M | 21.74M | 18.37M | 18.35M | 23.59M |
Receivables | 95.82M | 95.82M | 95.56M | 114.97M | 135.5M | 97.9M |
Inventory | 169.3M | 169.3M | 173.25M | 158.27M | 144.7M | 121.88M |
Other Current Assets | 17.04M | 17.04M | 11.74M | 12.76M | 11.3M | 15.65M |
Total Current Assets | 443.63M | 443.63M | 443.99M | 374.46M | 351.78M | 423.48M |
Property-Plant & Equipment | 586.77M | 586.77M | 532.82M | 506.95M | 479.55M | 387.08M |
Goodwill & Intangibles | 222.77M | 222.77M | 208.37M | 213.21M | 240.69M | 267.14M |
Total Long-Term Assets | 831.09M | 831.09M | 762.94M | 738.53M | 738.59M | 677.8M |
Total Assets | 1.27B | 1.27B | 1.21B | 1.11B | 1.09B | 1.1B |
Account Payables | 117.96M | 117.96M | 118.81M | 111.76M | 114.97M | 110.34M |
Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Debt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | 33.75M | 33.75M | 31.57M | 26.34M | 16.3M | 32.52M |
Total Current Liabilities | 186.29M | 186.29M | 183.97M | 168.75M | 165.59M | 173.92M |
Long-Term Debt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Long-Term Liabilities | 11.24M | 11.24M | 13.77M | 14.57M | 15.47M | 20.37M |
Total Long-Term Liabilities | 89.94M | 89.94M | 97.19M | 81.98M | 80.1M | 84.22M |
Total Liabilities | 276.23M | 276.23M | 281.16M | 250.73M | 245.69M | 258.14M |
Total Debt | 55.55M | 55.55M | 57.67M | 29.99M | 36.23M | 33.27M |
Book Value | 998.5M | 998.5M | 925.77M | 862.27M | 844.69M | 843.15M |
Book Value Per Share | 36.43 | 36.32 | 33.71 | 31.38 | 30.75 | 30.64 |
Common Stock | 160.89M | 160.89M | 153.62M | 143.87M | 137.81M | 128.62M |
Retained Earnings | 1.63B | 1.63B | 1.56B | 1.5B | 1.49B | 1.48B |
Comprehensive Income | 961K | 961K | -8.64M | -9.37M | -11.17M | -8.25M |
Shareholders Equity | 998.5M | 998.5M | 925.77M | 862.27M | 844.69M | 843.15M |
Total Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove MZTI