Molina Healthcare Inc. logo

Molina Healthcare Inc.

MOH | NYSE
Chart Builder DCF Calculator
$197.71
-$3.08 (-1.53%)
Sep 21, 2026, 12:48 PM ET · Market open
Employees
19,000
Change (1Y)
1,000
Growth (1Y)
+5.56%
Revenue / Employee
$2,343,263
Profits / Employee
-$368
Market Cap
$10.32B

Employees History

Date Employees Change % Change
Dec 31, 2025 19,000 1,000 +5.56%
Dec 31, 2024 18,000 0 0.00%
Dec 31, 2023 18,000 3,000 +20.00%
Dec 31, 2022 15,000 1,000 +7.14%
Dec 31, 2021 14,000 3,500 +33.33%
Dec 31, 2020 10,500 500 +5.00%
Dec 31, 2019 10,000 -1,000 -9.09%
Dec 31, 2018 11,000 -9,000 -45.00%
Dec 31, 2017 20,000 -1,000 -4.76%
Dec 31, 2016 21,000 0 0.00%
Dec 31, 2015 21,000 10,500 +100.00%
Dec 31, 2014 10,500 2,300 +28.05%
Dec 31, 2013 8,200 2,400 +41.38%
Dec 31, 2012 5,800 600 +11.54%
Dec 31, 2011 5,200 1,000 +23.81%
Dec 31, 2010 4,200 n/a n/a

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.