Galaxy Payroll Group Limited
GLXG | NASDAQ
$1
$0 (0.00%)
Sep 21, 2026, 11:51 AM ET · Market open
Fiscal Quarter Period Ending | Q2 2026 Dec 30, 2025 | Q4 2025 Jun 29, 2025 | Q2 2025 Dec 30, 2024 | Q1 2025 Sep 29, 2024 | Q4 2024 Jun 29, 2024 | Q3 2024 Mar 30, 2024 | Q2 2024 Dec 30, 2023 | Q4 2023 Jun 29, 2023 | Q2 2023 Dec 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.8M | 221.66K | 883.55K | 882.76K | 966.99K | 964.96K | 961.92K | 257.23K | 255.15K |
Cost of Revenue | 1.16M | 112.28K | 145.27K | 565.18K | 409.77K | 408.91K | 483.56K | 105.2K | 108.99K |
Gross Profit | 636.27K | 109.39K | 81.63K | 317.58K | 141.69K | 556.05K | 121.4K | 152.03K | 146.16K |
Operating Income | -184.75K | -321.52K | -132.35K | -514.94K | 71.81K | 280.07K | 43.24K | 101.57K | 70.5K |
Interest Income | 54.71K | 6.78K | 5.61K | 19.61K | 1.34K | 4.22K | 2.29K | 2.84K | 191.83 |
Pretax Income | -131.62K | -313.8K | -499.28K | -498.84K | 289.17K | 288.57K | 177.56K | 105.69K | 70.42K |
Net Income | -147.05K | -321.11K | -129.66K | -504.47K | 55.37K | 215.97K | 34.8K | 90.66K | 56.06K |
Selling & General & Admin | 821.03K | 125.43K | 213.98K | 832.52K | 69.88K | 275.98K | 78.16K | 50.46K | 75.66K |
Research & Development | n/a | 305.47K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Expenses | n/a | n/a | n/a | n/a | 206.68K | n/a | 231.09K | n/a | n/a |
Operating Expenses | 821.03K | 430.91K | 213.98K | 832.52K | 276.56K | 275.98K | 309.24K | 50.46K | 75.66K |
Interest Expense | 3.01K | 412.31 | 565.16 | n/a | 255.78 | n/a | 312.18 | 2.3K | 3.25K |
Selling & Marketing Expenses | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.68K | 3.67K | 3.19K | n/a | n/a |
Cost & Expenses | 1.98M | 543.18K | 1.4M | 1.4M | 686.33K | 684.89K | 792.81K | -155.66K | -184.65K |
Income Tax Expense | 15.43K | 7.31K | 1.45K | 5.63K | 18.61K | 72.6K | 10.6K | 15.04K | 14.37K |
Shares Outstanding (Basic) | 2.03M | 1.8M | 1.72M | 1.72M | 1.6M | 1.6M | 1.78M | 1.78M | 1.78M |
Shares Outstanding (Diluted) | 2.03M | 1.8M | 1.72M | 1.72M | 1.6M | 1.6M | 1.78M | 1.78M | 1.78M |
EPS (Basic) | -0.07 | -0.18 | -0.08 | -0.29 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
EPS (Diluted) | -0.07 | -0.18 | -0.08 | -0.29 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
EBITDA | -104.93K | -313.39K | -124.1K | -511.39K | 84.69K | 283.54K | 46.63K | 117.2K | 84.75K |
EBIT | -184.75K | -313.39K | -127.65K | -514.94K | 74.25K | 280.07K | 45.72K | 107.99K | 73.67K |
Depreciation & Amortization | 79.82K | n/a | 3.55K | 3.54K | 10.44K | 3.47K | 915.43 | 9.2K | 11.09K |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove GLXG